📍
திதி, நட்சத்திரம், ராகு காலம், சுப முஹூர்த்தம், வர்ஜ்யம் —
Mumbai.
Select your city
🌐 பஞ்சாங்கம்
⏱ நேரம் — நல்ல / தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
சுபம்
அசுபம்
ஒன்றுடன் ஒன்று (சுப+அசுப)
சாதாரணம்
நட்சத்திரம் పాద 1
நட்சத்திரம் పాద 2
நட்சத்திரம் పాద 3
நட்சத்திரம் పాద 4
திதி (தற்போதைய)
திதி (அடுத்த)
பிரம்ம=பிரம்ம முகூர்தம் · அமிர்த=அமிர்த காலம் · அபிஜித்=அபிஜித் முகூர்தம் · ராகு=ராகு காலம் · குளிகை=குளிகை காலம் · யமக=யமகண்டம் · வர்ஜ்=வர்ஜ்யம் · துர்மு=துர்முகூர்த்தம்
📿 பஞ்சாங்கம் — 27 April 2026
திதி(Tithi (Lunar Day))
ஏகாதசி
சுக்ல பக்ஷம்
▶ 26 Apr 06:08 PM
■ 27 Apr 06:17 PM
← முந்தைய நாளில் இருந்து
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
பாதம்(Pada) 3
▶ 26 Apr 08:20 PM
■ 27 Apr 09:12 PM
← முந்தைய நாளில் இருந்து
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
யோகம்(Yoga)
துருவம்
சுபம் ✓
▶ 27 Apr 12:00 AM
■ 27 Apr 09:22 PM
கரணம்(Karana)
விஷ்டி (பத்ரம்)
⚠️ விஷ்டி (பத்ரம்)
வாரம்(Vara (Day))
திங்கள்
சிவன்
சந்திர கலை(Moon Phase)
வளர்பிறை 🌔
திதி(Tithi (Lunar Day)) 11/30 · சிம்மம்
இன்றைய முக்கிய விவரங்கள்(Today's Key Details)
முக்கிய பரிந்துரை
ராகு காலம்(Rahu Kalam): 07:46 AM – 09:22 AM
வர்ஜ்யம்(Varjyam): 06:42 AM – 08:21 AM
ராகு காலமும் வர்ஜ்யமும் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும் முக்கிய வேலை தொடங்குங்கள்.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
திதி(Tithi (Lunar Day))
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
ராகு காலம்(Rahu Kalam)
வர்ஜ்யம்(Varjyam)
பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
☀️ சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் — Mumbai
🌅 சூரிய உதயம்06:09 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்07:02 PM
⏱12:53:15
⚠ Mumbai
🙏 இன்றைய தெய்வம்
🕉️
சிவன்
திங்கள் அன்று சிவன் வழிபடவும். திதி தெய்வம் விஷ்ணு, பூரம் நட்சத்திர தெய்வம் பகன்.
✅ சுப நேரங்கள்(Auspicious Times)
🌙 பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
04:33 AM – 05:21 AM
☀️ அபிஜித் முகூர்தம்(Abhijit Muhurta)
12:12 PM – 01:00 PM
💧 அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
07:39 AM – 09:09 AM
⛔ அசுப நேரங்கள்(Inauspicious Times) — Mumbai
⚠️ Mumbai
🔴 ராகு காலம்(Rahu Kalam)
07:46 AM – 09:22 AM
🟠 குளிகை காலம்(Gulika Kalam)
02:12 PM – 03:49 PM
🟡 யமகண்டம்(Yamagandam)
10:59 AM – 12:36 PM
🔵 வர்ஜ்யம்(Varjyam)
06:42 AM – 08:21 AM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 1(Durmuhurtam 1)
08:44 AM – 09:35 AM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 2(Durmuhurtam 2)
01:02 PM – 01:53 PM
⏰ சுப முஹூர்த்தம்(Choghadiya) — Mumbai
☀️ பகல் சுப முஹூர்த்தம்(Day Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ அமிர்தம் | 06:09 AM – 07:46 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✗ காலம் | 07:46 AM – 09:22 AM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 09:22 AM – 10:59 AM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 10:59 AM – 12:36 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ உத்வேகம் | 12:36 PM – 02:12 PM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சரம் | 02:12 PM – 03:49 PM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓ லாபம் | 03:49 PM – 05:26 PM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 05:26 PM – 07:02 PM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
🌙 இரவு சுப முஹூர்த்தம்(Night Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ சரம் | 07:02 PM – 08:26 PM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 08:26 PM – 09:49 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ காலம் | 09:49 PM – 11:12 PM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ லாபம் | 11:12 PM – 12:35 AM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ உத்வேகம் | 12:35 AM – 01:59 AM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 01:59 AM – 03:22 AM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 03:22 AM – 04:45 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✓ சரம் | 04:45 AM – 06:09 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
🌺 கௌரி பஞ்சாங்கம்(Gowri Panchangam) — Mumbai
| கௌரி நாள் | நேரம் | தன்மை | பொருள் |
|---|---|---|---|
| சௌபாக்யம் | 06:09 AM – 08:44 AM | Excellent | அதிர்ஷ்டம் — மிகவும் சுபம் |
| மிருத்யு | 08:44 AM – 11:18 AM | Very Bad | மரண காலம் — கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும் |
| ராகு | 11:18 AM – 01:53 PM | Bad | அசுபம் — முக்கிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| யமன் | 01:53 PM – 04:28 PM | Bad | அசுபம் — தவிர்க்கவும் |
| மன்மதன் | 04:28 PM – 07:02 PM | Good | சுபம் — புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
🪐 ஹோரா (கிரக நேரங்கள்) — Mumbai
☀️ பகல் ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | சுக்கிரன் | 06:09 AM – 07:14 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 07:14 AM – 08:18 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 08:18 AM – 09:22 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 09:22 AM – 10:27 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 10:27 AM – 11:31 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 11:31 AM – 12:36 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 12:36 PM – 01:40 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 01:40 PM – 02:45 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 02:45 PM – 03:49 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 03:49 PM – 04:54 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 04:54 PM – 05:58 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 05:58 PM – 07:02 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 இரவு ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | செவ்வாய் | 07:02 PM – 07:58 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 07:58 PM – 08:53 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 08:53 PM – 09:49 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 09:49 PM – 10:44 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 10:44 PM – 11:40 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 11:40 PM – 12:35 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 12:35 AM – 01:31 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 01:31 AM – 02:26 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 02:26 AM – 03:22 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 03:22 AM – 04:17 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 04:17 AM – 05:13 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 05:13 AM – 06:09 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 செயல் முகூர்தங்கள்
| திதி | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 திருமணம் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🏠 கிரஹப்பிரவேசம் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🚗 வாகன வாங்கல் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 💼 தொழில் தொடக்கம் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| ✈️ பயணம் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 📚 கல்வி ஆரம்பம் | சாதாரணம் ~ | துருவம் யோகம் சுபமானது | பூரம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
🌙 தமிழ் பஞ்சாங்கம் சிறப்பு
📅 தமிழ் தேதி
🧭 சூலம் (தவிர்க்க வேண்டிய திசை)
கிழக்கு
— பால்
⭐ நல்ல நேரம் (வியாழன்)9:22 AM – 10:27 AM
⭐ நல்ல நேரம் (சுக்கிரன்)12:36 PM – 1:40 PM
⚠️ விடாள் யோகம்8:24 PM – 9:12 PM
🌟 விஜய முகூர்த்தம் · கோதூளி முகூர்த்தம் · நிசீத முகூர்த்தம்
⚡ விஜய முகூர்த்தம்
1:02 PM – 1:27 PM
🐄 கோதூளி முகூர்த்தம்
6:14 PM – 7:26 PM
🌙 நிசீத முகூர்த்தம்
12:11 AM – 12:59 AM
🧭 திசா சூல்
இந்த திசையில் பயணம் தவிர்க்கவும் — கிழக்கு
பரிகாரம்: Eat sweet before leaving
⚖️ எட்டு பாரம்பரிய முறைகளில் பஞ்சாங்கம் (8)
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
| முறை (System) | திதி(Tithi (Lunar Day)) | நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star)) | யோகம்(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 09:12 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 09:22 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:36 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:25 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 07:55 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:36 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:48 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:38 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:37 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 4 ▶ ← ■ 27 Apr 05:59 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 03:25 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
பூரம்(Purva Phalguni) பாதம்(Pada) 4 ▶ ← ■ 27 Apr 05:59 PM |
துருவம்(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 03:25 PM |
🔗 அசுப நேரங்கள் / சுப நேரங்கள்(Today's Time Elements)
⏱ இன்றைய நேரங்கள் — Mumbai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ தாராபலம் (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ தாராபலம் — பூரம்(Purva Phalguni) இன்றைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் (Based on today's nakshatra)
உங்கள் பிறப்பு நட்சத்திரத்தை பார்த்து இன்று உங்களுக்கு சுபமா என்பதை அறியுங்கள். (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| பிறப்பு நட்சத்திரம் (Birth Nakshatra) | தாரா (Tara) | பலன் (Result) |
|---|---|---|
| அசுவினி (Ashwini) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| பரணி (Bharani) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| கார்த்திகை (Krittika) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| ரோகிணி (Rohini) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| மிருகசீரிஷம் (Mrigashira) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| திருவாதிரை (Ardra) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| புனர்பூசம் (Punarvasu) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| பூசம் (Pushya) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| ஆயில்யம் (Ashlesha) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| மகம் (Magha) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| பூரம் (Purva Phalguni) ← இன்று | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| உத்திரம் (Uttara Phalguni) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| அஸ்தம் (Hasta) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| சித்திரை (Chitra) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| சுவாதி (Swati) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| விசாகம் (Vishakha) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| அனுஷம் (Anuradha) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| கேட்டை (Jyeshtha) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| மூலம் (Mula) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| பூராடம் (Purva Ashadha) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| உத்திராடம் (Uttara Ashadha) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| திருவோணம் (Shravana) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| அவிட்டம் (Dhanishtha) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| சதயம் (Shatabhisha) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| ரேவதி (Revati) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
❓ FAQ
திதி 27 April 2026 Mumbai?
ஏகாதசி சுக்ல பக்ஷம்.
← முந்தைய நாளில் இருந்து
→ 27 Apr 06:17 PM
சுப முஹூர்த்தம் Mumbai?
பகல் சுப முஹூர்த்தம்: அமிர்தம் (06:09 AM–07:46 AM), காலம் (07:46 AM–09:22 AM), சுபம் (09:22 AM–10:59 AM), ரோகம் (10:59 AM–12:36 PM)...
வர்ஜ்யம் Mumbai?
06:42 AM – 08:21 AM
நட்சத்திரம் Mumbai?
பூரம் பாதம் 3. ■ 27 Apr 09:12 PM
ராகு காலம் Mumbai?
07:46 AM – 09:22 AM (Asia/Kolkata)
இன்றைய தெய்வம்?
திங்கள் அன்று சிவன் வழிபடவும். திதி தெய்வம் விஷ்ணு, பூரம் நட்சத்திர தெய்வம் பகன்.