📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 27 April 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
ഏകാദശി
വെളുത്ത പക്ഷം
▶ 26 Apr 06:08 PM
■ 27 Apr 06:17 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 3
▶ 26 Apr 08:20 PM
■ 27 Apr 09:12 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
ധ്രുവ
ശുഭം ✓
▶ 27 Apr 12:00 AM
■ 27 Apr 09:22 PM
കരണം(Karana)
വിഷ്ടി (ഭദ്ര)
⚠️ വിഷ്ടി (ഭദ്ര)
വാരം(Vara (Day))
തിങ്കൾ
ശിവൻ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
വെളുത്ത പക്ഷം 🌔
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 11/30 · ചിങ്ങം
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
പ്രധാന നിർദേശം
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 07:43 AM – 09:21 AM
വർജ്യം(Varjyam): 06:42 AM – 08:21 AM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Gandhinagar
🌅 സൂര്യോദയം06:05 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം07:08 PM
⏱13:03:08
⚠ Gandhinagar
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ശിവൻ
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പൂരം നക്ഷത്ര ദേവത ഭഗൻ.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:28 AM – 05:16 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
12:13 PM – 01:01 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:35 AM – 09:05 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
07:43 AM – 09:21 AM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
02:15 PM – 03:53 PM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
10:59 AM – 12:37 PM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
06:42 AM – 08:21 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
08:42 AM – 09:34 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
01:03 PM – 01:55 PM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ അമൃത് | 06:05 AM – 07:43 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 07:43 AM – 09:21 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 09:21 AM – 10:59 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 10:59 AM – 12:37 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:37 PM – 02:15 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 02:15 PM – 03:53 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 03:53 PM – 05:30 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 05:30 PM – 07:08 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ചരം | 07:08 PM – 08:30 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 08:30 PM – 09:52 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 09:52 PM – 11:14 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 11:14 PM – 12:36 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:36 AM – 01:58 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 01:58 AM – 03:20 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 03:20 AM – 04:42 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 04:42 AM – 06:04 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| സൗഭാഗ്യം | 06:05 AM – 08:42 AM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 08:42 AM – 11:18 AM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
| രാഹു | 11:18 AM – 01:55 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| യമൻ | 01:55 PM – 04:32 PM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 04:32 PM – 07:08 PM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Gandhinagar
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ശുക്രൻ | 06:05 AM – 07:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 07:10 AM – 08:16 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 08:16 AM – 09:21 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 09:21 AM – 10:26 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 10:26 AM – 11:32 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 11:32 AM – 12:37 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 12:37 PM – 01:42 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 01:42 PM – 02:47 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 02:47 PM – 03:53 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 03:53 PM – 04:58 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 04:58 PM – 06:03 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 06:03 PM – 07:08 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചൊവ്വ | 07:08 PM – 08:03 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 08:03 PM – 08:58 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 08:58 PM – 09:52 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 09:52 PM – 10:47 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 10:47 PM – 11:42 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 11:42 PM – 12:36 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 12:36 AM – 01:31 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 01:31 AM – 02:26 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 02:26 AM – 03:20 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 03:20 AM – 04:15 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 04:15 AM – 05:10 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 05:10 AM – 06:04 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| ✈️ യാത്ര | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | സാധാരണ ~ | ധ്രുവ ശുഭ യോഗം | പൂരം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
1:03 PM – 1:29 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
6:20 PM – 7:32 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
12:12 AM – 1:00 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — East
പരിഹാരം: Eat sweet before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 09:12 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 09:22 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:36 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:25 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 07:55 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:36 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:48 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:38 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 27 Apr 08:37 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 08:17 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 27 Apr 05:59 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 03:25 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 27 Apr 06:17 PM |
പൂരം(Purva Phalguni) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 27 Apr 05:59 PM |
ധ്രുവ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 27 Apr 12:00 AM ■ 27 Apr 03:25 PM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — പൂരം(Purva Phalguni) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ഭരണി (Bharani) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| കാർത്തിക (Krittika) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| രോഹിണി (Rohini) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പുനർതം (Punarvasu) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| പൂയം (Pushya) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മകം (Magha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരം (Purva Phalguni) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| അത്തം (Hasta) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചോതി (Swati) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| വിശാഖം (Vishakha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| അനിഴം (Anuradha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മൂലം (Mula) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| തിരുവോണം (Shravana) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചതയം (Shatabhisha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| രേവതി (Revati) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
❓ FAQ
തിഥി 27 April 2026 Gandhinagar?
ഏകാദശി വെളുത്ത പക്ഷം.
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
→ 27 Apr 06:17 PM
ശുഭ മുഹൂർത്തം Gandhinagar?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: അമൃത് (06:05 AM–07:43 AM), കാലം (07:43 AM–09:21 AM), ശുഭം (09:21 AM–10:59 AM), രോഗം (10:59 AM–12:37 PM)...
വർജ്യം Gandhinagar?
06:42 AM – 08:21 AM
നക്ഷത്രം Gandhinagar?
പൂരം പാദം 3. ■ 27 Apr 09:12 PM
രാഹുകാലം Gandhinagar?
07:43 AM – 09:21 AM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പൂരം നക്ഷത്ര ദേവത ഭഗൻ.