📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Delhi.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 Panchangam — 02 May 2026
Tithi (Lunar Day)
Pratipada
Krishna Paksha
▶ 01 May 10:53 PM
■ 03 May 12:51 AM
← From previous day
→ Continues to next day
Nakshatra (Star)
Pada 2
▶ 02 May 04:28 AM
■ 03 May 07:02 AM
→ Continues to next day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vyatipata
Inauspicious ✗
▶ 02 May 12:00 AM
■ 02 May 09:31 PM
Karana
Kaulava
Half-Tithi period
Vara (Day)
Saturday
Lord Venkateswara
Moon Phase
Waning Gibbous 🌖
Tithi (Lunar Day) 16/30 · Libra
Key Details
Main Recommendation
Rahu Kalam: 08:57 AM – 10:37 AM
Varjyam: 05:45 PM – 07:31 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Delhi
🌅 Sunrise05:36 AM
🌇 Sunset07:00 PM
⏱13:24:34
⚠ Delhi
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Venkateswara
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
04:00 AM – 04:48 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:54 AM – 12:42 PM
💧 Amrit Kalam
07:06 AM – 08:36 AM
⛔ Inauspicious Times — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 Rahu Kalam
08:57 AM – 10:37 AM
🟠 Gulika Kalam
05:36 AM – 07:16 AM
🟡 Yamagandam
01:58 PM – 03:39 PM
🔵 Varjyam
05:45 PM – 07:31 PM
🔷 Durmuhurtam 1
07:23 AM – 08:16 AM
🔷 Durmuhurtam 2
08:43 AM – 09:37 AM
⏰ Choghadiya — Delhi
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Kaal | 05:36 AM – 07:16 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 07:16 AM – 08:57 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 08:57 AM – 10:37 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 10:37 AM – 12:18 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 12:18 PM – 01:58 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 01:58 PM – 03:39 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 03:39 PM – 05:20 PM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 05:20 PM – 07:00 PM | Avoid all important work |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Labh | 07:00 PM – 08:19 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 08:19 PM – 09:39 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 09:39 PM – 10:58 PM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 10:58 PM – 12:17 AM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 12:17 AM – 01:37 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 01:37 AM – 02:56 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 02:56 AM – 04:15 AM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 04:15 AM – 05:35 AM | Excellent for business and commerce |
🌺 Gowri Panchangam — Delhi
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Manmada | 05:36 AM – 08:16 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Yama | 08:16 AM – 10:57 AM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Mrityu | 10:57 AM – 01:38 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Saubhagya | 01:38 PM – 04:19 PM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Rahu | 04:19 PM – 07:00 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Delhi
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 💚 | Mercury | 05:36 AM – 06:43 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 06:43 AM – 07:50 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 07:50 AM – 08:57 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 08:57 AM – 10:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 10:04 AM – 11:11 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 11:11 AM – 12:18 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 12:18 PM – 01:25 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 01:25 PM – 02:32 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 02:32 PM – 03:39 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 03:39 PM – 04:46 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 04:46 PM – 05:53 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 05:53 PM – 07:00 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ☀️ | Sun | 07:00 PM – 07:53 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 07:53 PM – 08:46 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 08:46 PM – 09:39 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 09:39 PM – 10:32 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 10:32 PM – 11:25 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 11:25 PM – 12:17 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 12:17 AM – 01:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 01:10 AM – 02:03 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 02:03 AM – 02:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 02:56 AM – 03:49 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 03:49 AM – 04:42 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 04:42 AM – 05:35 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🚗 Vehicle Purchase | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 📚 Education / Study Commencement | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:45 PM – 1:11 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:12 PM – 7:24 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:28 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 09:31 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:38 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 07:58 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:03 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:44 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Delhi
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Vishakha Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Naidhana | Bad |
| Bharani (Bharani) | Sadhana | Good |
| Krittika (Krittika) | Pratyak | Bad |
| Rohini (Rohini) | Kshema | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) | Vipat | Bad |
| Ardra (Ardra) | Sampat | Good |
| Punarvasu (Punarvasu) | Janma | Neutral |
| Pushya (Pushya) | Parama Mitra | Excellent |
| Ashlesha (Ashlesha) | Mitra | Good |
| Magha (Magha) | Naidhana | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Sadhana | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Pratyak | Bad |
| Hasta (Hasta) | Kshema | Good |
| Chitra (Chitra) | Vipat | Bad |
| Swati (Swati) | Sampat | Good |
| Vishakha (Vishakha) ← Today | Janma | Neutral |
| Anuradha (Anuradha) | Parama Mitra | Excellent |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Mitra | Good |
| Mula (Mula) | Naidhana | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Sadhana | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Pratyak | Bad |
| Shravana (Shravana) | Kshema | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Vipat | Bad |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Sampat | Good |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Janma | Neutral |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Parama Mitra | Excellent |
| Revati (Revati) | Mitra | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 02 May 2026 Delhi?
Pratipada Krishna Paksha.
← From previous day
→ → Continues to next day
Choghadiya Delhi?
Day Choghadiya: Kaal (05:36 AM–07:16 AM), Shubh (07:16 AM–08:57 AM), Rog (08:57 AM–10:37 AM), Udveg (10:37 AM–12:18 PM)...
Varjyam Delhi?
05:45 PM – 07:31 PM
Nakshatra (Star) Delhi?
Vishakha Pada 2. ■ 03 May 07:02 AM
Rahu Kalam Delhi?
08:57 AM – 10:37 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.