📍
திதி, நட்சத்திரம், ராகு காலம், சுப முஹூர்த்தம், வர்ஜ்யம் —
Mumbai.
Select your city
🌐 பஞ்சாங்கம்
⏱ நேரம் — நல்ல / தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
சுபம்
அசுபம்
ஒன்றுடன் ஒன்று (சுப+அசுப)
சாதாரணம்
நட்சத்திரம் పాద 1
நட்சத்திரம் పాద 2
நட்சத்திரம் పాద 3
நட்சத்திரம் పాద 4
திதி (தற்போதைய)
திதி (அடுத்த)
பிரம்ம=பிரம்ம முகூர்தம் · அமிர்த=அமிர்த காலம் · அபிஜித்=அபிஜித் முகூர்தம் · ராகு=ராகு காலம் · குளிகை=குளிகை காலம் · யமக=யமகண்டம் · வர்ஜ்=வர்ஜ்யம் · துர்மு=துர்முகூர்த்தம்
📿 பஞ்சாங்கம் — 08 April 2026
திதி(Tithi (Lunar Day))
சஷ்டி
கிருஷ்ண பக்ஷம்
▶ 07 Apr 04:35 PM
■ 08 Apr 07:02 PM
← முந்தைய நாளில் இருந்து
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
பாதம்(Pada) 1
▶ 08 Apr 05:46 AM
■ 09 Apr 08:41 AM
→ அடுத்த நாளுக்கு தொடர்கிறது
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
யோகம்(Yoga)
வரீயான்
சுபம் ✓
▶ 08 Apr 12:00 AM
■ 08 Apr 04:56 PM
கரணம்(Karana)
வணிஜம்
அர்த்த திதி காலம்
வாரம்(Vara (Day))
புதன்
கணேசன்
சந்திர கலை(Moon Phase)
தேய்பிறை 🌖
திதி(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · தனுசு
இன்றைய முக்கிய விவரங்கள்(Today's Key Details)
இன்றைய முக்கிய பரிந்துரை(Today's Main Recommendation)
ராகு காலம்(Rahu Kalam): 12:40 PM – 02:14 PM
வர்ஜ்யம்(Varjyam): 07:14 PM – 09:01 PM
ராகு காலமும் வர்ஜ்யமும் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும் முக்கிய வேலை தொடங்குங்கள்.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
திதி(Tithi (Lunar Day))
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
ராகு காலம்(Rahu Kalam)
வர்ஜ்யம்(Varjyam)
பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
☀️ சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் — Mumbai
🌅 சூரிய உதயம்06:23 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்06:57 PM
⏱12:33:49
⚠ Mumbai
🙏 இன்றைய தெய்வம்
🕉️
கணேசன்
புதன் அன்று கணேசன் வழிபடவும். திதி தெய்வம் கார்த்திகேயன், மூலம் நட்சத்திர தெய்வம் நிருதி.
✅ சுப நேரங்கள்(Auspicious Times)
🌙 பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
04:46 AM – 05:34 AM
☀️ அபிஜித் முகூர்தம்(Abhijit Muhurta)
12:16 PM – 01:04 PM
💧 அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
07:53 AM – 09:23 AM
⛔ அசுப நேரங்கள்(Inauspicious Times) — Mumbai
⚠️ Mumbai
🔴 ராகு காலம்(Rahu Kalam)
12:40 PM – 02:14 PM
🟠 குளிகை காலம்(Gulika Kalam)
11:06 AM – 12:40 PM
🟡 யமகண்டம்(Yamagandam)
07:57 AM – 09:32 AM
🔵 வர்ஜ்யம்(Varjyam)
07:14 PM – 09:01 PM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 1(Durmuhurtam 1)
08:04 AM – 08:54 AM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 2(Durmuhurtam 2)
11:50 AM – 12:40 PM
⏰ சுப முஹூர்த்தம்(Choghadiya) — Mumbai
☀️ பகல் சுப முஹூர்த்தம்(Day Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ லாபம் | 06:23 AM – 07:57 AM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 07:57 AM – 09:32 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✗ காலம் | 09:32 AM – 11:06 AM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 11:06 AM – 12:40 PM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 12:40 PM – 02:14 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ உத்வேகம் | 02:14 PM – 03:48 PM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சரம் | 03:48 PM – 05:23 PM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓ லாபம் | 05:23 PM – 06:57 PM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
🌙 இரவு சுப முஹூர்த்தம்(Night Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ உத்வேகம் | 06:57 PM – 08:23 PM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 08:23 PM – 09:48 PM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 09:48 PM – 11:14 PM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✓ சரம் | 11:14 PM – 12:40 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 12:40 AM – 02:05 AM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ காலம் | 02:05 AM – 03:31 AM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ லாபம் | 03:31 AM – 04:57 AM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ உத்வேகம் | 04:57 AM – 06:22 AM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
🌺 கௌரி பஞ்சாங்கம்(Gowri Panchangam) — Mumbai
| கௌரி நாள் | நேரம் | தன்மை | பொருள் |
|---|---|---|---|
| மன்மதன் | 06:23 AM – 08:54 AM | Good | சுபம் — புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| சௌபாக்யம் | 08:54 AM – 11:25 AM | Excellent | அதிர்ஷ்டம் — மிகவும் சுபம் |
| மிருத்யு | 11:25 AM – 01:55 PM | Very Bad | மரண காலம் — கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும் |
| ராகு | 01:55 PM – 04:26 PM | Bad | அசுபம் — முக்கிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| யமன் | 04:26 PM – 06:57 PM | Bad | அசுபம் — தவிர்க்கவும் |
🪐 ஹோரா (கிரக நேரங்கள்) — Mumbai
☀️ பகல் ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | சந்திரன் | 06:23 AM – 07:26 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 07:26 AM – 08:29 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 08:29 AM – 09:32 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 09:32 AM – 10:34 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 10:34 AM – 11:37 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 11:37 AM – 12:40 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 12:40 PM – 01:43 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 01:43 PM – 02:46 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 02:46 PM – 03:48 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 03:48 PM – 04:51 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 04:51 PM – 05:54 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 05:54 PM – 06:57 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 இரவு ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | சுக்கிரன் | 06:57 PM – 07:54 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 07:54 PM – 08:51 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 08:51 PM – 09:48 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 09:48 PM – 10:45 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 10:45 PM – 11:42 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 11:42 PM – 12:40 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 12:40 AM – 01:37 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 01:37 AM – 02:34 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 02:34 AM – 03:31 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 03:31 AM – 04:28 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 04:28 AM – 05:25 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 05:25 AM – 06:22 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 செயல் முகூர்தங்கள்
| திதி | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 திருமணம் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🏠 கிரஹப்பிரவேசம் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🚗 வாகன வாங்கல் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 💼 தொழில் தொடக்கம் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| ✈️ பயணம் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 📚 கல்வி ஆரம்பம் | சாதாரணம் ~ | வரீயான் யோகம் சுபமானது | மூலம் நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
🌙 தமிழ் பஞ்சாங்கம் சிறப்பு
📅 தமிழ் தேதி
🧭 சூலம் (தவிர்க்க வேண்டிய திசை)
வடக்கு
— புல்
⭐ நல்ல நேரம் (வியாழன்)8:29 AM – 9:32 AM
⭐ நல்ல நேரம் (சுக்கிரன்)11:37 AM – 12:40 PM
⚠️ விடாள் யோகம்7:53 AM – 8:41 AM
🌟 விஜய முகூர்த்தம் · கோதூளி முகூர்த்தம் · நிசீத முகூர்த்தம்
⚡ விஜய முகூர்த்தம்
1:05 PM – 1:30 PM
🐄 கோதூளி முகூர்த்தம்
6:09 PM – 7:21 PM
🌙 நிசீத முகூர்த்தம்
12:16 AM – 1:04 AM
🧭 திசா சூல்
இந்த திசையில் பயணம் தவிர்க்கவும் — வடக்கு
பரிகாரம்: Eat grass / greens before leaving
⚖️ எட்டு பாரம்பரிய முறைகளில் பஞ்சாங்கம் (8)
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
| முறை (System) | திதி(Tithi (Lunar Day)) | நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star)) | யோகம்(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 1 ▶ 08 Apr 05:46 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 04:56 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:46 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 04:56 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:23 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:46 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 1 ▶ 08 Apr 05:21 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 04:09 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 05:09 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 03:47 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 02:19 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 10:34 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
சஷ்டி(Shashthi) ▶ ← ■ 08 Apr 07:02 PM |
மூலம்(Mula) பாதம்(Pada) 2 ▶ 08 Apr 02:20 AM ■ → |
வரீயான்(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 08 Apr 12:00 AM ■ 08 Apr 10:34 AM |
🔗 அசுப நேரங்கள் / சுப நேரங்கள்(Today's Time Elements)
⏱ இன்றைய நேரங்கள் — Mumbai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ தாராபலம் (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ தாராபலம் — மூலம்(Mula) இன்றைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் (Based on today's nakshatra)
உங்கள் பிறப்பு நட்சத்திரத்தை பார்த்து இன்று உங்களுக்கு சுபமா என்பதை அறியுங்கள். (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| பிறப்பு நட்சத்திரம் (Birth Nakshatra) | தாரா (Tara) | பலன் (Result) |
|---|---|---|
| அசுவினி (Ashwini) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| பரணி (Bharani) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| கார்த்திகை (Krittika) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| ரோகிணி (Rohini) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| மிருகசீரிஷம் (Mrigashira) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| திருவாதிரை (Ardra) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| புனர்பூசம் (Punarvasu) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| பூசம் (Pushya) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| ஆயில்யம் (Ashlesha) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| மகம் (Magha) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| பூரம் (Purva Phalguni) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| உத்திரம் (Uttara Phalguni) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| அஸ்தம் (Hasta) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| சித்திரை (Chitra) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| சுவாதி (Swati) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| விசாகம் (Vishakha) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| அனுஷம் (Anuradha) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| கேட்டை (Jyeshtha) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| மூலம் (Mula) ← இன்று | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| பூராடம் (Purva Ashadha) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| உத்திராடம் (Uttara Ashadha) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| திருவோணம் (Shravana) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| அவிட்டம் (Dhanishtha) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| சதயம் (Shatabhisha) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| ரேவதி (Revati) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
❓ FAQ
திதி 08 April 2026 Mumbai?
சஷ்டி கிருஷ்ண பக்ஷம்.
← முந்தைய நாளில் இருந்து
→ 08 Apr 07:02 PM
சுப முஹூர்த்தம் Mumbai?
பகல் சுப முஹூர்த்தம்: லாபம் (06:23 AM–07:57 AM), அமிர்தம் (07:57 AM–09:32 AM), காலம் (09:32 AM–11:06 AM), சுபம் (11:06 AM–12:40 PM)...
வர்ஜ்யம் Mumbai?
07:14 PM – 09:01 PM
நட்சத்திரம் Mumbai?
மூலம் பாதம் 1. ■ 09 Apr 08:41 AM
ராகு காலம் Mumbai?
12:40 PM – 02:14 PM (Asia/Kolkata)
இன்றைய தெய்வம்?
புதன் அன்று கணேசன் வழிபடவும். திதி தெய்வம் கார்த்திகேயன், மூலம் நட்சத்திர தெய்வம் நிருதி.