⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Jabalpur
Jabalpur · 22 June 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 7:04 AM – 8:46 AM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 1:54 PM – 3:37 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 10:29 AM – 12:12 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 11:01 PM – 12:43 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 8:05 AM – 9:00 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 12:39 PM – 1:34 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Jabalpur. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 8:46 AM–10:28 AM | 11:47 AM–12:35 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| ඊයේ | 5:19 PM–7:02 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| අද | 7:04 AM–8:46 AM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| හෙට | 3:37 PM–5:20 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| අනිද්දා | 12:12 PM–1:55 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න