⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Tirupati
Tirupati · 10 June 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 12:11 PM – 1:49 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 10:34 AM – 12:11 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 7:18 AM – 8:56 AM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 1:04 PM – 2:36 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:25 AM – 8:17 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:19 AM – 12:11 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Tirupati. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 7:18 AM–8:55 AM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| हिजो | 3:26 PM–5:04 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| आज | 12:11 PM–1:49 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| भोलि | 1:49 PM–3:27 PM | 11:47 AM–12:35 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| पर्सि | 10:34 AM–12:12 PM | 11:48 AM–12:36 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्