⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Mumbai
Mumbai · 13 June 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 9:17 AM – 10:58 AM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 5:56 AM – 7:37 AM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 2:18 PM – 3:59 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 2:35 PM – 4:00 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:43 AM – 8:37 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 9:04 AM – 9:57 AM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mumbai. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 2:18 PM–3:58 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:20 AM–5:08 AM |
| हिजो | 10:57 AM–12:38 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:20 AM–5:08 AM |
| आज | 9:17 AM–10:58 AM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:20 AM–5:08 AM |
| भोलि | 5:40 PM–7:20 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:20 AM–5:08 AM |
| पर्सि | 7:37 AM–9:18 AM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्