⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Delhi
Delhi · 18 June 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 2:08 PM – 3:53 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 8:50 AM – 10:36 AM | टाळा |
| यमगंड | 5:19 AM – 7:05 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 6:15 AM – 7:45 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 6:43 AM – 7:40 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:57 AM – 11:54 AM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 3:53 PM–5:38 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| काल | 12:22 PM–2:07 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| आज | 2:08 PM–3:53 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| उद्या | 10:36 AM–12:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| परवा | 8:51 AM–10:36 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
🔗 हे पण पाहा