⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Delhi
Delhi · 22 June 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 7:05 AM – 8:51 AM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 2:08 PM – 3:54 PM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 10:37 AM – 12:23 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 11:01 PM – 12:43 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:09 AM – 9:05 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 12:51 PM – 1:47 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 8:51 AM–10:36 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| গতকাল | 5:40 PM–7:26 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| আজ | 7:05 AM–8:51 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| আগামীকাল | 3:54 PM–5:40 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| পরশু | 12:23 PM–2:09 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
🔗 আরও দেখুন