⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Delhi
Delhi · 30 June 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 3:55 PM – 5:41 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 12:24 PM – 2:10 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 8:53 AM – 10:39 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 2:16 AM – 4:03 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:46 AM – 7:43 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:04 AM – 11:00 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 5:41 PM–7:26 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| কালি | 7:07 AM–8:53 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| আজি | 3:55 PM–5:41 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| কাইলৈ | 12:24 PM–2:10 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| পৰহিলৈ | 2:10 PM–3:56 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
🔗 এইটোও চাওক