📍
திதி, நட்சத்திரம், ராகு காலம், சுப முஹூர்த்தம், வர்ஜ்யம் —
Kolkata.
Select your city
🌐 பஞ்சாங்கம்
⏱ நேரம் — நல்ல / தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
சுபம்
அசுபம்
ஒன்றுடன் ஒன்று (சுப+அசுப)
சாதாரணம்
நட்சத்திரம் పాద 1
நட்சத்திரம் పాద 2
நட்சத்திரம் పాద 3
நட்சத்திரம் పాద 4
திதி (தற்போதைய)
திதி (அடுத்த)
பிரம்ம=பிரம்ம முகூர்தம் · அமிர்த=அமிர்த காலம் · அபிஜித்=அபிஜித் முகூர்தம் · ராகு=ராகு காலம் · குளிகை=குளிகை காலம் · யமக=யமகண்டம் · வர்ஜ்=வர்ஜ்யம் · துர்மு=துர்முகூர்த்தம்
📿 பஞ்சாங்கம் — 26 May 2026
திதி(Tithi (Lunar Day))
ஏகாதசி
சுக்ல பக்ஷம்
▶ 26 May 05:12 AM
■ 27 May 06:22 AM
→ அடுத்த நாளுக்கு தொடர்கிறது
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
பாதம்(Pada) 2
▶ 26 May 04:02 AM
■ 27 May 05:49 AM
→ அடுத்த நாளுக்கு தொடர்கிறது
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
யோகம்(Yoga)
வஜ்ரம்
அசுபம் ✗
▶ 26 May 12:00 AM
■ 26 May 03:01 AM
கரணம்(Karana)
வணிஜம்
அர்த்த திதி காலம்
வாரம்(Vara (Day))
செவ்வாய்
ஹனுமான்
சந்திர கலை(Moon Phase)
வளர்பிறை 🌔
திதி(Tithi (Lunar Day)) 11/30 · கன்னி
இன்றைய முக்கிய விவரங்கள்(Today's Key Details)
இன்றைய முக்கிய பரிந்துரை(Today's Main Recommendation)
ராகு காலம்(Rahu Kalam): 02:55 PM – 04:37 PM
வர்ஜ்யம்(Varjyam): 04:55 PM – 06:39 PM
ராகு காலமும் வர்ஜ்யமும் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும் முக்கிய வேலை தொடங்குங்கள்.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
திதி(Tithi (Lunar Day))
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
ராகு காலம்(Rahu Kalam)
வர்ஜ்யம்(Varjyam)
பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
☀️ சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் — Kolkata
🌅 சூரிய உதயம்04:49 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்06:18 PM
⏱13:29:16
⚠ Kolkata
🙏 இன்றைய தெய்வம்
🕉️
ஹனுமான்
செவ்வாய் அன்று ஹனுமான் வழிபடவும். திதி தெய்வம் விஷ்ணு, அஸ்தம் நட்சத்திர தெய்வம் சவிதா.
✅ சுப நேரங்கள்(Auspicious Times)
🌙 பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
03:12 AM – 04:00 AM
☀️ அபிஜித் முகூர்தம்(Abhijit Muhurta)
11:09 AM – 11:57 AM
💧 அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
06:19 AM – 07:49 AM
⛔ அசுப நேரங்கள்(Inauspicious Times) — Kolkata
⚠️ Kolkata
🔴 ராகு காலம்(Rahu Kalam)
02:55 PM – 04:37 PM
🟠 குளிகை காலம்(Gulika Kalam)
11:33 AM – 01:14 PM
🟡 யமகண்டம்(Yamagandam)
08:11 AM – 09:52 AM
🔵 வர்ஜ்யம்(Varjyam)
04:55 PM – 06:39 PM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 1(Durmuhurtam 1)
06:09 AM – 07:03 AM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 2(Durmuhurtam 2)
09:18 AM – 10:12 AM
⏰ சுப முஹூர்த்தம்(Choghadiya) — Kolkata
☀️ பகல் சுப முஹூர்த்தம்(Day Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ரோகம் | 04:49 AM – 06:30 AM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ உத்வேகம் | 06:30 AM – 08:11 AM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சரம் | 08:11 AM – 09:52 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓ லாபம் | 09:52 AM – 11:33 AM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 11:33 AM – 01:14 PM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✗ காலம் | 01:14 PM – 02:55 PM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 02:55 PM – 04:37 PM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 04:37 PM – 06:18 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
🌙 இரவு சுப முஹூர்த்தம்(Night Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ காலம் | 06:18 PM – 07:37 PM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ லாபம் | 07:37 PM – 08:55 PM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ உத்வேகம் | 08:55 PM – 10:14 PM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 10:14 PM – 11:33 PM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 11:33 PM – 12:52 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✓ சரம் | 12:52 AM – 02:11 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 02:11 AM – 03:29 AM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ காலம் | 03:29 AM – 04:48 AM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
🌺 கௌரி பஞ்சாங்கம்(Gowri Panchangam) — Kolkata
| கௌரி நாள் | நேரம் | தன்மை | பொருள் |
|---|---|---|---|
| ராகு | 04:49 AM – 07:30 AM | Bad | அசுபம் — முக்கிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| யமன் | 07:30 AM – 10:12 AM | Bad | அசுபம் — தவிர்க்கவும் |
| சௌபாக்யம் | 10:12 AM – 12:54 PM | Excellent | அதிர்ஷ்டம் — மிகவும் சுபம் |
| மிருத்யு | 12:54 PM – 03:36 PM | Very Bad | மரண காலம் — கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும் |
| மன்மதன் | 03:36 PM – 06:18 PM | Good | சுபம் — புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
🪐 ஹோரா (கிரக நேரங்கள்) — Kolkata
☀️ பகல் ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | குரு | 04:49 AM – 05:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 05:56 AM – 07:03 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 07:03 AM – 08:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 08:11 AM – 09:18 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 09:18 AM – 10:26 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 10:26 AM – 11:33 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 11:33 AM – 12:41 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 12:41 PM – 01:48 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 01:48 PM – 02:55 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 02:55 PM – 04:03 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 04:03 PM – 05:10 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 05:10 PM – 06:18 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 இரவு ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | சந்திரன் | 06:18 PM – 07:10 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 07:10 PM – 08:03 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 08:03 PM – 08:55 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 08:55 PM – 09:48 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 09:48 PM – 10:41 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 10:41 PM – 11:33 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 11:33 PM – 12:26 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 12:26 AM – 01:18 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 01:18 AM – 02:11 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 02:11 AM – 03:03 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 03:03 AM – 03:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 03:56 AM – 04:48 AM | Government work, authority, health, father |
📅 செயல் முகூர்தங்கள்
| திதி | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 திருமணம் | சாதாரணம் ~ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை வாரம் சாதகமில்லை |
| 🏠 கிரஹப்பிரவேசம் | சாதாரணம் ~ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை வாரம் சாதகமில்லை |
| 🚗 வாகன வாங்கல் | நல்லது ✓ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 💼 தொழில் தொடக்கம் | நல்லது ✓ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| ✈️ பயணம் | நல்லது ✓ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 📚 கல்வி ஆரம்பம் | நல்லது ✓ | அஸ்தம் நட்சத்திரம் சாதகமானது | வஜ்ரம் யோகம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
🌙 தமிழ் பஞ்சாங்கம் சிறப்பு
📅 தமிழ் தேதி
🧭 சூலம் (தவிர்க்க வேண்டிய திசை)
வடக்கு
— அரிசி
⭐ நல்ல நேரம் (சுக்கிரன்)7:03 AM – 8:11 AM
⭐ நல்ல நேரம் (வியாழன்)11:33 AM – 12:41 PM
⚠️ விடாள் யோகம்5:01 AM – 5:49 AM
🌟 விஜய முகூர்த்தம் · கோதூளி முகூர்த்தம் · நிசீத முகூர்த்தம்
⚡ விஜய முகூர்த்தம்
12:00 PM – 12:27 PM
🐄 கோதூளி முகூர்த்தம்
5:30 PM – 6:42 PM
🌙 நிசீத முகூர்த்தம்
11:09 PM – 11:57 PM
🧭 திசா சூல்
இந்த திசையில் பயணம் தவிர்க்கவும் — வடக்கு
பரிகாரம்: Eat sesame / til before leaving
⚖️ எட்டு பாரம்பரிய முறைகளில் பஞ்சாங்கம் (8)
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
| முறை (System) | திதி(Tithi (Lunar Day)) | நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star)) | யோகம்(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 04:02 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 03:01 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 03:26 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 01:55 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 03:14 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 01:33 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 03:26 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 01:55 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 03:37 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 02:17 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 03:26 AM ■ → |
வஜ்ரம்(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 01:55 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 12:46 AM ■ → |
சித்தி(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 08:47 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ஏகாதசி(Ekadashi) ▶ 26 May 05:12 AM ■ → |
அஸ்தம்(Hasta) பாதம்(Pada) 2 ▶ 26 May 12:46 AM ■ → |
சித்தி(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 26 May 12:00 AM ■ 26 May 08:47 PM |
🔗 அசுப நேரங்கள் / சுப நேரங்கள்(Today's Time Elements)
⏱ இன்றைய நேரங்கள் — Kolkata
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ தாராபலம் (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ தாராபலம் — அஸ்தம்(Hasta) இன்றைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் (Based on today's nakshatra)
உங்கள் பிறப்பு நட்சத்திரத்தை பார்த்து இன்று உங்களுக்கு சுபமா என்பதை அறியுங்கள். (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| பிறப்பு நட்சத்திரம் (Birth Nakshatra) | தாரா (Tara) | பலன் (Result) |
|---|---|---|
| அசுவினி (Ashwini) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| பரணி (Bharani) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| கார்த்திகை (Krittika) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| ரோகிணி (Rohini) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| மிருகசீரிஷம் (Mrigashira) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| திருவாதிரை (Ardra) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| புனர்பூசம் (Punarvasu) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| பூசம் (Pushya) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| ஆயில்யம் (Ashlesha) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| மகம் (Magha) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| பூரம் (Purva Phalguni) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| உத்திரம் (Uttara Phalguni) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| அஸ்தம் (Hasta) ← இன்று | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| சித்திரை (Chitra) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| சுவாதி (Swati) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| விசாகம் (Vishakha) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| அனுஷம் (Anuradha) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| கேட்டை (Jyeshtha) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| மூலம் (Mula) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| பூராடம் (Purva Ashadha) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| உத்திராடம் (Uttara Ashadha) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| திருவோணம் (Shravana) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| அவிட்டம் (Dhanishtha) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| சதயம் (Shatabhisha) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| ரேவதி (Revati) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
❓ FAQ
திதி 26 May 2026 Kolkata?
ஏகாதசி சுக்ல பக்ஷம்.
26 May 05:12 AM →
→ அடுத்த நாளுக்கு தொடர்கிறது
சுப முஹூர்த்தம் Kolkata?
பகல் சுப முஹூர்த்தம்: ரோகம் (04:49 AM–06:30 AM), உத்வேகம் (06:30 AM–08:11 AM), சரம் (08:11 AM–09:52 AM), லாபம் (09:52 AM–11:33 AM)...
வர்ஜ்யம் Kolkata?
04:55 PM – 06:39 PM
நட்சத்திரம் Kolkata?
அஸ்தம் பாதம் 2. ■ 27 May 05:49 AM
ராகு காலம் Kolkata?
02:55 PM – 04:37 PM (Asia/Kolkata)
இன்றைய தெய்வம்?
செவ்வாய் அன்று ஹனுமான் வழிபடவும். திதி தெய்வம் விஷ்ணு, அஸ்தம் நட்சத்திர தெய்வம் சவிதா.