📍
திதி, நட்சத்திரம், ராகு காலம், சுப முஹூர்த்தம், வர்ஜ்யம் —
Chennai.
Select your city
🌐 பஞ்சாங்கம்
⏱ நேரம் — நல்ல / தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
சுபம்
அசுபம்
ஒன்றுடன் ஒன்று (சுப+அசுப)
சாதாரணம்
நட்சத்திரம் పాద 1
நட்சத்திரம் పాద 2
நட்சத்திரம் పాద 3
நட்சத்திரம் పాద 4
திதி (தற்போதைய)
திதி (அடுத்த)
பிரம்ம=பிரம்ம முகூர்தம் · அமிர்த=அமிர்த காலம் · அபிஜித்=அபிஜித் முகூர்தம் · ராகு=ராகு காலம் · குளிகை=குளிகை காலம் · யமக=யமகண்டம் · வர்ஜ்=வர்ஜ்யம் · துர்மு=துர்முகூர்த்தம்
📿 பஞ்சாங்கம் — 21 August 2026
திதி(Tithi (Lunar Day))
நவமி
சுக்ல பக்ஷம்
▶ 20 Aug 09:19 PM
■ 21 Aug 11:37 PM
← முந்தைய நாளில் இருந்து
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
பாதம்(Pada) 1
▶ 21 Aug 11:45 AM
■ 22 Aug 02:41 PM
→ அடுத்த நாளுக்கு தொடர்கிறது
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
யோகம்(Yoga)
இந்திரம்
சுபம் ✓
▶ 21 Aug 12:00 AM
■ 21 Aug 04:10 AM
கரணம்(Karana)
கௌலவம்
அர்த்த திதி காலம்
வாரம்(Vara (Day))
வெள்ளி
மாதா லட்சுமி
சந்திர கலை(Moon Phase)
வளர்பிறை 🌔
திதி(Tithi (Lunar Day)) 9/30 · விருச்சிகம்
இன்றைய முக்கிய விவரங்கள்(Today's Key Details)
இன்றைய முக்கிய பரிந்துரை(Today's Main Recommendation)
ராகு காலம்(Rahu Kalam): 10:37 AM – 12:12 PM
வர்ஜ்யம்(Varjyam): 04:14 PM – 06:02 PM
ராகு காலமும் வர்ஜ்யமும் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும் முக்கிய வேலை தொடங்குங்கள்.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
திதி(Tithi (Lunar Day))
நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star))
ராகு காலம்(Rahu Kalam)
வர்ஜ்யம்(Varjyam)
பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
☀️ சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் — Chennai
🌅 சூரிய உதயம்05:53 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்06:30 PM
⏱12:36:16
⚠ Chennai
🙏 இன்றைய தெய்வம்
🕉️
மாதா லட்சுமி
வெள்ளி அன்று மாதா லட்சுமி வழிபடவும். திதி தெய்வம் துர்கை, கேட்டை நட்சத்திர தெய்வம் இந்திரன்.
✅ சுப நேரங்கள்(Auspicious Times)
🌙 பிரம்ம முகூர்தம்(Brahma Muhurta)
04:17 AM – 05:05 AM
☀️ அபிஜித் முகூர்தம்(Abhijit Muhurta)
11:48 AM – 12:36 PM
💧 அமிர்த காலம்(Amrit Kalam)
07:23 AM – 08:53 AM
⛔ அசுப நேரங்கள்(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ராகு காலம்(Rahu Kalam)
10:37 AM – 12:12 PM
🟠 குளிகை காலம்(Gulika Kalam)
07:28 AM – 09:02 AM
🟡 யமகண்டம்(Yamagandam)
03:21 PM – 04:55 PM
🔵 வர்ஜ்யம்(Varjyam)
04:14 PM – 06:02 PM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 1(Durmuhurtam 1)
08:25 AM – 09:15 AM
🔷 துர்முகூர்த்தம் 2(Durmuhurtam 2)
11:46 AM – 12:37 PM
⏰ சுப முஹூர்த்தம்(Choghadiya) — Chennai
☀️ பகல் சுப முஹூர்த்தம்(Day Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ சரம் | 05:53 AM – 07:28 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓ லாபம் | 07:28 AM – 09:02 AM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 09:02 AM – 10:37 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✗ காலம் | 10:37 AM – 12:12 PM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 12:12 PM – 01:46 PM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 01:46 PM – 03:21 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ உத்வேகம் | 03:21 PM – 04:55 PM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சரம் | 04:55 PM – 06:30 PM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
🌙 இரவு சுப முஹூர்த்தம்(Night Choghadiya)
| காலம்(Period) | நேரம்(Time) | எதற்கு நல்லது(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ரோகம் | 06:30 PM – 07:55 PM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✗ காலம் | 07:55 PM – 09:21 PM | முக்கியமான வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ லாபம் | 09:21 PM – 10:46 PM | வியாபாரத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ உத்வேகம் | 10:46 PM – 12:12 AM | தகராறுகளை தவிர்க்கவும் |
| ✓ சுபம் | 12:12 AM – 01:37 AM | புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| ✓✓ அமிர்தம் | 01:37 AM – 03:03 AM | அனைத்து செயல்களுக்கும் மிகவும் நல்லது |
| ✓ சரம் | 03:03 AM – 04:28 AM | பயணத்திற்கு மிகவும் நல்லது |
| ✗ ரோகம் | 04:28 AM – 05:53 AM | பயணம் மற்றும் புதிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
🌺 கௌரி பஞ்சாங்கம்(Gowri Panchangam) — Chennai
| கௌரி நாள் | நேரம் | தன்மை | பொருள் |
|---|---|---|---|
| சௌபாக்யம் | 05:53 AM – 08:25 AM | Excellent | அதிர்ஷ்டம் — மிகவும் சுபம் |
| ராகு | 08:25 AM – 10:56 AM | Bad | அசுபம் — முக்கிய வேலைகளை தவிர்க்கவும் |
| யமன் | 10:56 AM – 01:27 PM | Bad | அசுபம் — தவிர்க்கவும் |
| மன்மதன் | 01:27 PM – 03:58 PM | Good | சுபம் — புதிய தொடக்கங்களுக்கு நல்லது |
| மிருத்யு | 03:58 PM – 06:30 PM | Very Bad | மரண காலம் — கண்டிப்பாக தவிர்க்கவும் |
🪐 ஹோரா (கிரக நேரங்கள்) — Chennai
☀️ பகல் ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | சனி | 05:53 AM – 06:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 06:56 AM – 07:59 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 07:59 AM – 09:02 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 09:02 AM – 10:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 10:06 AM – 11:09 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 11:09 AM – 12:12 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 12:12 PM – 01:15 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 01:15 PM – 02:18 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 02:18 PM – 03:21 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 03:21 PM – 04:24 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 04:24 PM – 05:27 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 05:27 PM – 06:30 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 இரவு ஹோரா
| கிரகம் | நேரம் | எதற்கு நல்லது | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | புதன் | 06:30 PM – 07:27 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 07:27 PM – 08:24 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 08:24 PM – 09:21 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 09:21 PM – 10:18 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 10:18 PM – 11:15 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | சூரியன் | 11:15 PM – 12:12 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | சுக்கிரன் | 12:12 AM – 01:09 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | புதன் | 01:09 AM – 02:06 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | சந்திரன் | 02:06 AM – 03:03 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | சனி | 03:03 AM – 04:00 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | குரு | 04:00 AM – 04:57 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | செவ்வாய் | 04:57 AM – 05:53 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 செயல் முகூர்தங்கள்
| திதி | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 திருமணம் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🏠 கிரஹப்பிரவேசம் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 🚗 வாகன வாங்கல் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 💼 தொழில் தொடக்கம் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| ✈️ பயணம் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
| 📚 கல்வி ஆரம்பம் | சாதாரணம் ~ | இந்திரம் யோகம் சுபமானது | கேட்டை நட்சத்திரம் சாதகமில்லை ராகு காலம் மற்றும் குளிகை காலம் தவிர்க்கவும் |
🌙 தமிழ் பஞ்சாங்கம் சிறப்பு
📅 தமிழ் தேதி
🧭 சூலம் (தவிர்க்க வேண்டிய திசை)
மேற்கு
— வெண்ணெய்
⭐ நல்ல நேரம் (சுக்கிரன்)5:53 AM – 6:56 AM
⭐ நல்ல நேரம் (வியாழன்)10:06 AM – 11:09 AM
⚠️ விடாள் யோகம்1:53 PM – 2:41 PM
🌟 விஜய முகூர்த்தம் · கோதூளி முகூர்த்தம் · நிசீத முகூர்த்தம்
⚡ விஜய முகூர்த்தம்
12:37 PM – 1:02 PM
🐄 கோதூளி முகூர்த்தம்
5:42 PM – 6:54 PM
🌙 நிசீத முகூர்த்தம்
11:48 PM – 12:36 AM
🧭 திசா சூல்
இந்த திசையில் பயணம் தவிர்க்கவும் — மேற்கு
பரிகாரம்: Eat butter before leaving
⚖️ எட்டு பாரம்பரிய முறைகளில் பஞ்சாங்கம் (8)
(திரிக் முறை — 8 முறைகள் அட்டவணை காணவும்)
| முறை (System) | திதி(Tithi (Lunar Day)) | நட்சத்திரம்(Nakshatra (Star)) | யோகம்(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 11:45 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 04:10 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 11:07 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 03:00 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 10:55 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 02:37 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 11:07 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 03:00 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 11:20 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 03:23 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 11:07 AM ■ → |
இந்திரம்(Indra) Auspicious ✓ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ 21 Aug 03:01 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 08:19 AM ■ → |
வைதிருதி(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ → |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
நவமி(Navami) ▶ ← ■ 21 Aug 11:37 PM |
கேட்டை(Jyeshtha) பாதம்(Pada) 1 ▶ 21 Aug 08:19 AM ■ → |
வைதிருதி(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 21 Aug 12:00 AM ■ → |
🔗 அசுப நேரங்கள் / சுப நேரங்கள்(Today's Time Elements)
⏱ இன்றைய நேரங்கள் — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ தாராபலம் (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ தாராபலம் — கேட்டை(Jyeshtha) இன்றைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் (Based on today's nakshatra)
உங்கள் பிறப்பு நட்சத்திரத்தை பார்த்து இன்று உங்களுக்கு சுபமா என்பதை அறியுங்கள். (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| பிறப்பு நட்சத்திரம் (Birth Nakshatra) | தாரா (Tara) | பலன் (Result) |
|---|---|---|
| அசுவினி (Ashwini) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| பரணி (Bharani) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| கார்த்திகை (Krittika) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| ரோகிணி (Rohini) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| மிருகசீரிஷம் (Mrigashira) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| திருவாதிரை (Ardra) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| புனர்பூசம் (Punarvasu) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| பூசம் (Pushya) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| ஆயில்யம் (Ashlesha) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| மகம் (Magha) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| பூரம் (Purva Phalguni) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| உத்திரம் (Uttara Phalguni) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| அஸ்தம் (Hasta) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| சித்திரை (Chitra) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| சுவாதி (Swati) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| விசாகம் (Vishakha) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| அனுஷம் (Anuradha) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| கேட்டை (Jyeshtha) ← இன்று | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
| மூலம் (Mula) | பரம மித்ர(Parama Mitra) | மிகச் சுபம்(Excellent) |
| பூராடம் (Purva Ashadha) | மித்ர(Mitra) | சுபம்(Good) |
| உத்திராடம் (Uttara Ashadha) | நைதன(Naidhana) | அசுபம்(Bad) |
| திருவோணம் (Shravana) | சாதன(Sadhana) | சுபம்(Good) |
| அவிட்டம் (Dhanishtha) | ப்ரத்யக்(Pratyak) | அசுபம்(Bad) |
| சதயம் (Shatabhisha) | க்ஷேம(Kshema) | சுபம்(Good) |
| பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) | விபத்(Vipat) | அசுபம்(Bad) |
| உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) | சம்பத்(Sampat) | சுபம்(Good) |
| ரேவதி (Revati) | ஜன்ம(Janma) | சராசரி(Neutral) |
❓ FAQ
திதி 21 August 2026 Chennai?
நவமி சுக்ல பக்ஷம்.
← முந்தைய நாளில் இருந்து
→ 21 Aug 11:37 PM
சுப முஹூர்த்தம் Chennai?
பகல் சுப முஹூர்த்தம்: சரம் (05:53 AM–07:28 AM), லாபம் (07:28 AM–09:02 AM), அமிர்தம் (09:02 AM–10:37 AM), காலம் (10:37 AM–12:12 PM)...
வர்ஜ்யம் Chennai?
04:14 PM – 06:02 PM
நட்சத்திரம் Chennai?
கேட்டை பாதம் 1. ■ 22 Aug 02:41 PM
ராகு காலம் Chennai?
10:37 AM – 12:12 PM (Asia/Kolkata)
இன்றைய தெய்வம்?
வெள்ளி அன்று மாதா லட்சுமி வழிபடவும். திதி தெய்வம் துர்கை, கேட்டை நட்சத்திர தெய்வம் இந்திரன்.