⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Tirupati
Tirupati · 06 May 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 12:09 PM – 1:44 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 10:33 AM – 12:09 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 7:21 AM – 8:57 AM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 2:17 AM – 4:05 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 7:27 AM – 8:18 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 11:17 AM – 12:09 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Tirupati. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 5:07 PM–6:45 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| ඊයේ | 7:20 AM–8:58 AM | 11:50 AM–12:38 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
| අද | 3:30 PM–5:08 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
| හෙට | 12:14 PM–1:52 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
| අනිද්දා | 1:52 PM–3:30 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 4:07 AM–4:55 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න