⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
අද අශුභ මුහූර්ත — Mumbai
Mumbai · 03 May 2026 · සම්පූර්ණ පංචාංග
මෙම අශුභ කාලවල නව ශුභ කාර්ය ආරම්භ නොකරන්න:
| මුහූර්ත | වේලාව | තත්ත්වය |
|---|---|---|
| රාහු කාළය | 5:27 PM – 7:04 PM | වළකින්න |
| ගුළික කාළය | 3:50 PM – 5:27 PM | වළකින්න |
| යමගණ්ඩ | 12:35 PM – 2:12 PM | වළකින්න |
| වර්ජ්ය | 3:58 PM – 5:46 PM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 1 | 8:15 AM – 9:07 AM | වළකින්න |
| දුර්මුහූර්ත 2 | 12:09 PM – 1:01 PM | වළකින්න |
වළකිය යුත්තේ කුමක්ද:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mumbai. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 මෙම සතිය
| දිනය | රාහු කාළය | අභිජිත් මුහූර්ත | බ්රහ්ම මුහූර්ත |
|---|---|---|---|
| පෙරේදා | 4:01 PM–5:42 PM | 12:16 PM–1:04 PM | 4:22 AM–5:10 AM |
| ඊයේ | 12:40 PM–2:21 PM | 12:16 PM–1:04 PM | 4:23 AM–5:11 AM |
| අද | 2:21 PM–4:02 PM | 12:17 PM–1:05 PM | 4:23 AM–5:11 AM |
| හෙට | 11:00 AM–12:41 PM | 12:17 PM–1:05 PM | 4:23 AM–5:11 AM |
| අනිද්දා | 9:20 AM–11:01 AM | 12:17 PM–1:05 PM | 4:23 AM–5:11 AM |
🔗 මේවාත් බලන්න