📍
ਤਿੱਥ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਚੌਘੜੀਆ, ਵਰਜ੍ਯ —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 ਪੰਚਾਂਗ
⏱ ਸਮਾਂ — ਸ਼ੁਭ / ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਸ਼ੁਭ
ਅਸ਼ੁਭ
ਓਵਰਲੈਪ
ਸਾਧਾਰਨ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 1
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 2
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 3
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 4
ਤਿੱਥ (ਮੌਜੂਦਾ)
ਤਿੱਥ (ਅਗਲਾ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ਪੰਚਾਂਗ — 06 September 2026
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਦਸਮੀ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ
▶ 05 Sep 09:54 PM
■ 06 Sep 07:30 PM
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਪਾਦ(Pada) 3
▶ 05 Sep 09:24 PM
■ 06 Sep 07:46 PM
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
ਯੋਗ(Yoga)
ਸਿੱਧੀ
ਸ਼ੁਭ ✓
▶ 06 Sep 12:00 AM
■ 06 Sep 09:32 AM
ਕਰਣ(Karana)
ਵਿਸ਼ਟਿ (ਭਦ੍ਰ)
⚠️ ਵਿਸ਼ਟਿ (ਭਦ੍ਰ)
ਵਾਰ(Vara (Day))
ਐਤਵਾਰ
ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ
ਚੰਦ ਕਲਾ(Moon Phase)
ਲਹਿੰਦਾ ਚੰਦ 🌘
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) 25/30 · ਮਿਥੁਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ(Today's Key Details)
ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ(Today's Main Recommendation)
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam): 05:21 PM – 06:55 PM
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam): 06:43 AM – 08:13 AM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਜ੍ਯ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
☀️ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ — Gandhinagar
🌅 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ06:19 AM
🌇 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ06:55 PM
⏱12:36:04
⚠ Gandhinagar
🙏 ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ
🕉️
ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਯਮ, ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ.
✅ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Auspicious Times)
🌙 ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
04:43 AM – 05:31 AM
☀️ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ(Abhijit Muhurta)
12:13 PM – 01:01 PM
💧 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
07:49 AM – 09:19 AM
⛔ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
05:21 PM – 06:55 PM
🟠 ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ(Gulika Kalam)
03:46 PM – 05:21 PM
🟡 ਯਮਗੰਡ(Yamagandam)
12:37 PM – 02:12 PM
🔵 ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
06:43 AM – 08:13 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੧(Durmuhurtam 1)
08:25 AM – 09:16 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੨(Durmuhurtam 2)
12:12 PM – 01:02 PM
⏰ ਚੌਘੜੀਆ(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ(Day Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 06:19 AM – 07:54 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਚਰ | 07:54 AM – 09:28 AM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓ ਲਾਭ | 09:28 AM – 11:03 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 11:03 AM – 12:37 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✗ ਕਾਲ | 12:37 PM – 02:12 PM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 02:12 PM – 03:46 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✗ ਰੋਗ | 03:46 PM – 05:21 PM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 05:21 PM – 06:55 PM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
🌙 ਰਾਤ ਚੌਘੜੀਆ(Night Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 06:55 PM – 08:21 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 08:21 PM – 09:46 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✓ ਚਰ | 09:46 PM – 11:12 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਰੋਗ | 11:12 PM – 12:37 AM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਕਾਲ | 12:37 AM – 02:03 AM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਲਾਭ | 02:03 AM – 03:28 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 03:28 AM – 04:54 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 04:54 AM – 06:19 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
🌺 ਗੌਰੀ ਪੰਚਾਂਗ(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| ਗੌਰੀ ਨਾਲ | ਸਮਾਂ | ਸੁਭਾਅ | ਅਰਥ |
|---|---|---|---|
| ਮ੍ਰਿਤਯੂ | 06:19 AM – 08:50 AM | Very Bad | ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਾਲ — ਟਾਲੋ |
| ਮਨਮਥ | 08:50 AM – 11:22 AM | Good | ਸ਼ੁਭ — ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ਸੌਭਾਗ੍ਯ | 11:22 AM – 01:53 PM | Excellent | ਸੌਭਾਗ੍ਯ — ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ਯਮ | 01:53 PM – 04:24 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਟਾਲੋ |
| ਰਾਹੂ | 04:24 PM – 06:55 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
🪐 ਹੋਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਘੰਟੇ) — Gandhinagar
☀️ ਦਿਨ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 06:19 AM – 07:22 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 07:22 AM – 08:25 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 08:25 AM – 09:28 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 09:28 AM – 10:31 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 10:31 AM – 11:34 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 11:34 AM – 12:37 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 12:37 PM – 01:40 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 01:40 PM – 02:43 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 02:43 PM – 03:46 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 03:46 PM – 04:49 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 04:49 PM – 05:52 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 05:52 PM – 06:55 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 ਰਾਤ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 06:55 PM – 07:52 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 07:52 PM – 08:49 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 08:49 PM – 09:46 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 09:46 PM – 10:43 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 10:43 PM – 11:40 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 11:40 PM – 12:37 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 12:37 AM – 01:34 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 01:34 AM – 02:31 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 02:31 AM – 03:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 03:28 AM – 04:25 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 04:25 AM – 05:22 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 05:22 AM – 06:19 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 ਕਾਰਜ ਮੁਹੂਰਤ
| ਤਿੱਥ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ਵਿਆਹ | ਬਚੋ ✗ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ |
| 🏠 ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | ਬਚੋ ✗ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ |
| 🚗 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 💼 ਕਾਰੋਬਾਰ / ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| ✈️ ਯਾਤਰਾ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 📚 ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ | ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
1:02 PM – 1:28 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:07 PM – 7:19 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:13 AM – 1:01 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ ਅੱਠ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ (8)
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ (System) | ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) | ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star)) | ਯੋਗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:46 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 09:32 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:15 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 08:33 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:04 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 08:14 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:15 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 08:33 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:25 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 08:52 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 06 Sep 07:15 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 08:34 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Sep 04:54 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 04:10 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ਦਸਮੀ(Dashami) ▶ ← ■ 06 Sep 07:30 PM |
ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਪਾਦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Sep 04:54 PM |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 06 Sep 12:00 AM ■ 06 Sep 04:11 AM |
🔗 ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ / ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Today's Time Elements)
⏱ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ਤਾਰਾ ਬਲ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ਤਾਰਾਬਲ — ਆਰਦ੍ਰਾ(Ardra) ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Based on today's nakshatra)
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ (Birth Nakshatra) | ਤਾਰਾ (Tara) | ਫਲ (Result) |
|---|---|---|
| ਅਸ਼ਵਿਨੀ (Ashwini) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਭਰਨੀ (Bharani) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਕ੍ਰਿੱਤਿਕਾ (Krittika) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੋਹਿਣੀ (Rohini) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ (Mrigashira) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਆਰਦ੍ਰਾ (Ardra) ← ਅੱਜ | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਪੁਨਰਵਸੁ (Punarvasu) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਪੁਸ਼ਯ (Pushya) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ (Ashlesha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮਘਾ (Magha) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵ ਫਲਗੁਨੀ (Purva Phalguni) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰ ਫਲਗੁਨੀ (Uttara Phalguni) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਹਸਤ (Hasta) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਚਿੱਤਰਾ (Chitra) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਸਵਾਤੀ (Swati) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾ (Vishakha) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਅਨੁਰਾਧਾ (Anuradha) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਜਯੇਸ਼ਠਾ (Jyeshtha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮੂਲ (Mula) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ (Purva Ashadha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ (Uttara Ashadha) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਸ਼੍ਰਵਣ (Shravana) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਧਨਿਸ਼ਠਾ (Dhanishtha) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ (Shatabhisha) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦ (Purva Bhadrapada) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦ (Uttara Bhadrapada) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੇਵਤੀ (Revati) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
❓ FAQ
ਤਿੱਥ 06 September 2026 Gandhinagar?
ਦਸਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ.
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
→ 06 Sep 07:30 PM
ਚੌਘੜੀਆ Gandhinagar?
ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ: ਉਦਵੇਗ (06:19 AM–07:54 AM), ਚਰ (07:54 AM–09:28 AM), ਲਾਭ (09:28 AM–11:03 AM), ਅੰਮ੍ਰਿਤ (11:03 AM–12:37 PM)...
ਵਰਜ੍ਯ Gandhinagar?
06:43 AM – 08:13 AM
ਨਕਸ਼ੱਤਰ Gandhinagar?
ਆਰਦ੍ਰਾ ਪਾਦ 3. ■ 06 Sep 07:46 PM
ਰਾਹੁ ਕਾਲ Gandhinagar?
05:21 PM – 06:55 PM (Asia/Kolkata)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਯਮ, ਆਰਦ੍ਰਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ.