📍
ਤਿੱਥ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਚੌਘੜੀਆ, ਵਰਜ੍ਯ —
Hyderabad.
Select your city
🌐 ਪੰਚਾਂਗ
⏱ ਸਮਾਂ — ਸ਼ੁਭ / ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਸ਼ੁਭ
ਅਸ਼ੁਭ
ਓਵਰਲੈਪ
ਸਾਧਾਰਨ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 1
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 2
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 3
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 4
ਤਿੱਥ (ਮੌਜੂਦਾ)
ਤਿੱਥ (ਅਗਲਾ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 ਪੰਚਾਂਗ — 04 October 2026
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨੌਮੀ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ
▶ 04 Oct 05:52 AM
■ 05 Oct 03:54 AM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਪਾਦ(Pada) 2
▶ 04 Oct 01:23 AM
■ 05 Oct 12:07 AM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
ਯੋਗ(Yoga)
ਪਰਿਘ
ਅਸ਼ੁਭ ✗
▶ 04 Oct 12:00 AM
■ 04 Oct 12:19 PM
ਕਰਣ(Karana)
ਤੈਤਿਲ
ਅਰਧ ਤਿੱਥ
ਵਾਰ(Vara (Day))
ਐਤਵਾਰ
ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ
ਚੰਦ ਕਲਾ(Moon Phase)
ਲਹਿੰਦਾ ਚੰਦ 🌘
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) 24/30 · ਮਿਥੁਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ(Today's Key Details)
ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ(Today's Main Recommendation)
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam): 04:35 PM – 06:05 PM
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam): 08:19 PM – 09:50 PM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਜ੍ਯ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
☀️ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ — Hyderabad
🌅 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ06:03 AM
🌇 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ06:05 PM
⏱12:02:28
⚠ Hyderabad
🙏 ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ
🕉️
ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਦੁਰਗਾ, ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ.
✅ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Auspicious Times)
🌙 ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
04:27 AM – 05:15 AM
☀️ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ(Abhijit Muhurta)
11:40 AM – 12:28 PM
💧 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
07:33 AM – 09:03 AM
⛔ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Inauspicious Times) — Hyderabad
⚠️ Hyderabad
🔴 ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
04:35 PM – 06:05 PM
🟠 ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ(Gulika Kalam)
03:05 PM – 04:35 PM
🟡 ਯਮਗੰਡ(Yamagandam)
12:04 PM – 01:35 PM
🔵 ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
08:19 PM – 09:50 PM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੧(Durmuhurtam 1)
08:03 AM – 08:52 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੨(Durmuhurtam 2)
11:40 AM – 12:28 PM
⏰ ਚੌਘੜੀਆ(Choghadiya) — Hyderabad
☀️ ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ(Day Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 06:03 AM – 07:33 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਚਰ | 07:33 AM – 09:04 AM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓ ਲਾਭ | 09:04 AM – 10:34 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 10:34 AM – 12:04 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✗ ਕਾਲ | 12:04 PM – 01:35 PM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 01:35 PM – 03:05 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✗ ਰੋਗ | 03:05 PM – 04:35 PM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 04:35 PM – 06:05 PM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
🌙 ਰਾਤ ਚੌਘੜੀਆ(Night Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 06:05 PM – 07:35 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 07:35 PM – 09:05 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✓ ਚਰ | 09:05 PM – 10:35 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਰੋਗ | 10:35 PM – 12:04 AM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਕਾਲ | 12:04 AM – 01:34 AM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਲਾਭ | 01:34 AM – 03:04 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 03:04 AM – 04:33 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 04:33 AM – 06:03 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
🌺 ਗੌਰੀ ਪੰਚਾਂਗ(Gowri Panchangam) — Hyderabad
| ਗੌਰੀ ਨਾਲ | ਸਮਾਂ | ਸੁਭਾਅ | ਅਰਥ |
|---|---|---|---|
| ਮ੍ਰਿਤਯੂ | 06:03 AM – 08:27 AM | Very Bad | ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਾਲ — ਟਾਲੋ |
| ਮਨਮਥ | 08:27 AM – 10:52 AM | Good | ਸ਼ੁਭ — ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ਸੌਭਾਗ੍ਯ | 10:52 AM – 01:16 PM | Excellent | ਸੌਭਾਗ੍ਯ — ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ਯਮ | 01:16 PM – 03:41 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਟਾਲੋ |
| ਰਾਹੂ | 03:41 PM – 06:05 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
🪐 ਹੋਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਘੰਟੇ) — Hyderabad
☀️ ਦਿਨ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 06:03 AM – 07:03 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 07:03 AM – 08:03 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 08:03 AM – 09:04 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 09:04 AM – 10:04 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 10:04 AM – 11:04 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 11:04 AM – 12:04 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 12:04 PM – 01:04 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 01:04 PM – 02:05 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 02:05 PM – 03:05 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 03:05 PM – 04:05 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 04:05 PM – 05:05 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 05:05 PM – 06:05 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 ਰਾਤ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 06:05 PM – 07:05 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 07:05 PM – 08:05 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 08:05 PM – 09:05 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 09:05 PM – 10:05 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 10:05 PM – 11:04 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 11:04 PM – 12:04 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 12:04 AM – 01:04 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 01:04 AM – 02:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 02:04 AM – 03:04 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 03:04 AM – 04:04 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 04:04 AM – 05:03 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 05:03 AM – 06:03 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 ਕਾਰਜ ਮੁਹੂਰਤ
| ਤਿੱਥ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ਵਿਆਹ | ਬਚੋ ✗ | — | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ |
| 🏠 ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | ਸਾਧਾਰਨ ~ | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਵਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ |
| 🚗 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | ਚੰਗਾ ✓ | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 💼 ਕਾਰੋਬਾਰ / ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ | ਬਚੋ ✗ | — | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ |
| ✈️ ਯਾਤਰਾ | ਚੰਗਾ ✓ | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 📚 ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ | ਚੰਗਾ ✓ | ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਪਰਿਘ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:28 PM – 12:52 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:17 PM – 6:29 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:40 PM – 12:28 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ ਅੱਠ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ (8)
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ (System) | ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) | ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star)) | ਯੋਗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 01:23 AM ■ → |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 12:19 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:19 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:40 AM ■ 04 Oct 11:24 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 10:59 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:19 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 01:01 AM ■ 04 Oct 11:45 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:39 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:20 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 04 Oct 09:12 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 06:53 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ਨੌਮੀ(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਪਾਦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 04 Oct 09:12 PM |
ਪਰਿਘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 06:53 AM |
🔗 ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ / ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Today's Time Elements)
⏱ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ — Hyderabad
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ਤਾਰਾ ਬਲ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ਤਾਰਾਬਲ — ਪੁਨਰਵਸੁ(Punarvasu) ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Based on today's nakshatra)
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ (Birth Nakshatra) | ਤਾਰਾ (Tara) | ਫਲ (Result) |
|---|---|---|
| ਅਸ਼ਵਿਨੀ (Ashwini) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਭਰਨੀ (Bharani) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਕ੍ਰਿੱਤਿਕਾ (Krittika) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਰੋਹਿਣੀ (Rohini) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ (Mrigashira) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਆਰਦ੍ਰਾ (Ardra) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੁਨਰਵਸੁ (Punarvasu) ← ਅੱਜ | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਪੁਸ਼ਯ (Pushya) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ (Ashlesha) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਮਘਾ (Magha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਪੂਰਵ ਫਲਗੁਨੀ (Purva Phalguni) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਉੱਤਰ ਫਲਗੁਨੀ (Uttara Phalguni) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਹਸਤ (Hasta) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਚਿੱਤਰਾ (Chitra) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਸਵਾਤੀ (Swati) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾ (Vishakha) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਅਨੁਰਾਧਾ (Anuradha) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਜਯੇਸ਼ਠਾ (Jyeshtha) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਮੂਲ (Mula) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ (Purva Ashadha) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ (Uttara Ashadha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਸ਼੍ਰਵਣ (Shravana) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਧਨਿਸ਼ਠਾ (Dhanishtha) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ (Shatabhisha) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦ (Purva Bhadrapada) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦ (Uttara Bhadrapada) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਰੇਵਤੀ (Revati) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
❓ FAQ
ਤਿੱਥ 04 October 2026 Hyderabad?
ਨੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ.
04 Oct 05:52 AM →
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਚੌਘੜੀਆ Hyderabad?
ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ: ਉਦਵੇਗ (06:03 AM–07:33 AM), ਚਰ (07:33 AM–09:04 AM), ਲਾਭ (09:04 AM–10:34 AM), ਅੰਮ੍ਰਿਤ (10:34 AM–12:04 PM)...
ਵਰਜ੍ਯ Hyderabad?
08:19 PM – 09:50 PM
ਨਕਸ਼ੱਤਰ Hyderabad?
ਪੁਨਰਵਸੁ ਪਾਦ 2. ■ 05 Oct 12:07 AM
ਰਾਹੁ ਕਾਲ Hyderabad?
04:35 PM – 06:05 PM (Asia/Kolkata)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ / ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਦੁਰਗਾ, ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ.