📍
ਤਿੱਥ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਚੌਘੜੀਆ, ਵਰਜ੍ਯ —
Visakhapatnam.
ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
🌐 ਪੰਚਾਂਗ
⏱ ਸਮਾਂ — ਸ਼ੁਭ / ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਸ਼ੁਭ
ਅਸ਼ੁਭ
ਓਵਰਲੈਪ
ਸਾਧਾਰਨ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 1
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 2
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 3
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 4
ਤਿੱਥ (ਮੌਜੂਦਾ)
ਤਿੱਥ (ਅਗਲਾ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 ਪੰਚਾਂਗ — 2 ਜੁਲਾਈ 2026(02 July 2026)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਤੀਜ(Tritiya (3rd))
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ(Krishna Paksha (Waning))
▶ 02 Jul 09:39 AM
■ 03 Jul 11:21 AM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਪਾਦ(Pada) 1
▶ 02 Jul 09:20 AM
■ 03 Jul 11:39 AM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
ਯੋਗ(Yoga)
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti)
ਅਸ਼ੁਭ ✗(Inauspicious)
▶ 02 Jul 12:00 AM
■ 02 Jul 04:25 PM
ਕਰਣ(Karana)
ਵਣਿਜ(Vanija)
ਅਰਧ ਤਿੱਥ
ਵਾਰ(Vara (Day))
ਵੀਰਵਾਰ(Thursday (Guruvar))
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਚੰਦ ਕਲਾ(Moon Phase)
ਲਹਿੰਦਾ ਚੰਦ 🌖
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) 18/30 · ਮਕਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ(Today's Key Details)
ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ(Today's Main Recommendation)
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam): 01:40 PM – 03:20 PM
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam): 07:16 AM – 09:01 AM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਜ੍ਯ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
☀️ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ — Visakhapatnam
🌅 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ05:22 AM
🌇 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ06:39 PM
⏱13:17:19
⚠ Visakhapatnam
🙏 ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ
🕉️
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਗੌਰੀ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂ.
🌙 ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
03:46 AM – 04:34 AM
☀️ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ(Abhijit Muhurta)
11:37 AM – 12:25 PM
💧 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
06:52 AM – 08:22 AM
⛔ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Inauspicious Times) — Visakhapatnam
⚠️ Visakhapatnam
🔴 ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
01:40 PM – 03:20 PM
🟠 ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ(Gulika Kalam)
08:41 AM – 10:21 AM
🟡 ਯਮਗੰਡ(Yamagandam)
05:22 AM – 07:02 AM
🔵 ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
07:16 AM – 09:01 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੧(Durmuhurtam 1)
06:42 AM – 07:35 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੨(Durmuhurtam 2)
10:41 AM – 11:34 AM
⏰ ਚੌਘੜੀਆ(Choghadiya) — Visakhapatnam
☀️ ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ(Day Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 05:22 AM – 07:02 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✗ ਰੋਗ | 07:02 AM – 08:41 AM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 08:41 AM – 10:21 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਚਰ | 10:21 AM – 12:01 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:01 PM – 01:40 PM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 01:40 PM – 03:20 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✗ ਕਾਲ | 03:20 PM – 05:00 PM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 05:00 PM – 06:39 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
🌙 ਰਾਤ ਚੌਘੜੀਆ(Night Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 06:39 PM – 08:00 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✓ ਚਰ | 08:00 PM – 09:20 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਰੋਗ | 09:20 PM – 10:40 PM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਕਾਲ | 10:40 PM – 12:01 AM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:01 AM – 01:21 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 01:21 AM – 02:42 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 02:42 AM – 04:02 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 04:02 AM – 05:22 AM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
🌺 ਗੌਰੀ ਪੰਚਾਂਗ(Gowri Panchangam) — Visakhapatnam
| ਗੌਰੀ ਨਾਲ | ਸਮਾਂ | ਸੁਭਾਅ | ਅਰਥ |
|---|---|---|---|
| ਯਮ | 05:22 AM – 08:01 AM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਟਾਲੋ |
| ਮਨਮਥ | 08:01 AM – 10:41 AM | Good | ਸ਼ੁਭ — ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ਰਾਹੂ | 10:41 AM – 01:20 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ਸੌਭਾਗ੍ਯ | 01:20 PM – 04:00 PM | Excellent | ਸੌਭਾਗ੍ਯ — ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ਮ੍ਰਿਤਯੂ | 04:00 PM – 06:39 PM | Very Bad | ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਾਲ — ਟਾਲੋ |
🪐 ਹੋਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਘੰਟੇ) — Visakhapatnam
☀️ ਦਿਨ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 05:22 AM – 06:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 06:28 AM – 07:35 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 07:35 AM – 08:41 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 08:41 AM – 09:48 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 09:48 AM – 10:54 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 10:54 AM – 12:01 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 12:01 PM – 01:07 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 01:07 PM – 02:14 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 02:14 PM – 03:20 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 03:20 PM – 04:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 04:26 PM – 05:33 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 05:33 PM – 06:39 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 ਰਾਤ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 06:39 PM – 07:33 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 07:33 PM – 08:26 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 08:26 PM – 09:20 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 09:20 PM – 10:14 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:14 PM – 11:07 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 11:07 PM – 12:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 12:01 AM – 12:54 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 12:54 AM – 01:48 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 01:48 AM – 02:42 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 02:42 AM – 03:35 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 03:35 AM – 04:29 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 04:29 AM – 05:22 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 ਕਾਰਜ ਮੁਹੂਰਤ
| ਤਿੱਥ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ਵਿਆਹ | ਬਚੋ ✗ | — | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ |
| 🏠 ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | ਚੰਗਾ ✓ | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 🚗 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | ਚੰਗਾ ✓ | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 💼 ਕਾਰੋਬਾਰ / ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ | ਚੰਗਾ ✓ | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| ✈️ ਯਾਤਰਾ | ਚੰਗਾ ✓ | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 📚 ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ | ਚੰਗਾ ✓ | ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
🔗 Related Panchangam Pages
For this date and city
Learn Panchangam concepts
🌟 ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ (Good Times)
⚡ Vijaya Muhurta
12:27 PM – 12:54 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:51 PM – 7:03 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:37 PM – 12:25 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ ਅੱਠ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ (8)
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ (System) | ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) | ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star)) | ਯੋਗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 09:20 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 04:25 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:30 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 02:53 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:55 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:39 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ਤੀਜ(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਪਾਦ(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
ਵੈਧ੍ਰਿਤੀ(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
🔗 ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ / ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Today's Time Elements)
⏱ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ — Visakhapatnam
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ਤਾਰਾ ਬਲ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ਤਾਰਾਬਲ — ਸ਼੍ਰਵਣ(Shravana) ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Based on today's nakshatra)
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ (Birth Nakshatra) | ਤਾਰਾ (Tara) | ਫਲ (Result) |
|---|---|---|
| ਅਸ਼ਵਿਨੀ (Ashwini) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਭਰਨੀ (Bharani) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਕ੍ਰਿੱਤਿਕਾ (Krittika) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੋਹਿਣੀ (Rohini) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ (Mrigashira) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਆਰਦ੍ਰਾ (Ardra) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੁਨਰਵਸੁ (Punarvasu) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਪੁਸ਼ਯ (Pushya) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ (Ashlesha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮਘਾ (Magha) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵ ਫਲਗੁਨੀ (Purva Phalguni) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰ ਫਲਗੁਨੀ (Uttara Phalguni) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਹਸਤ (Hasta) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਚਿੱਤਰਾ (Chitra) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਸਵਾਤੀ (Swati) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾ (Vishakha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਅਨੁਰਾਧਾ (Anuradha) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਜਯੇਸ਼ਠਾ (Jyeshtha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮੂਲ (Mula) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ (Purva Ashadha) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ (Uttara Ashadha) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਸ਼੍ਰਵਣ (Shravana) ← ਅੱਜ | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਧਨਿਸ਼ਠਾ (Dhanishtha) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ (Shatabhisha) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦ (Purva Bhadrapada) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦ (Uttara Bhadrapada) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੇਵਤੀ (Revati) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
❓ FAQ
ਤਿੱਥ 02 July 2026 Visakhapatnam?
ਤੀਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ.
02 Jul 09:39 AM →
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
ਚੌਘੜੀਆ Visakhapatnam?
ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ: ਸ਼ੁਭ (05:22 AM–07:02 AM), ਰੋਗ (07:02 AM–08:41 AM), ਉਦਵੇਗ (08:41 AM–10:21 AM), ਚਰ (10:21 AM–12:01 PM)...
ਵਰਜ੍ਯ Visakhapatnam?
07:16 AM – 09:01 AM
ਨਕਸ਼ੱਤਰ Visakhapatnam?
ਸ਼੍ਰਵਣ ਪਾਦ 1. ■ 03 Jul 11:39 AM
ਰਾਹੁ ਕਾਲ Visakhapatnam?
01:40 PM – 03:20 PM (Asia/Kolkata)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਗੌਰੀ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂ.