📍
ਤਿੱਥ, ਨਕਸ਼ੱਤਰ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਚੌਘੜੀਆ, ਵਰਜ੍ਯ —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 ਪੰਚਾਂਗ
⏱ ਸਮਾਂ — ਸ਼ੁਭ / ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਸ਼ੁਭ
ਅਸ਼ੁਭ
ਓਵਰਲੈਪ
ਸਾਧਾਰਨ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 1
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 2
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 3
ਨਕਸ਼ੱਤਰ పాద 4
ਤਿੱਥ (ਮੌਜੂਦਾ)
ਤਿੱਥ (ਅਗਲਾ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 ਪੰਚਾਂਗ — 01 October 2026
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਪੰਜਮੀ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ
▶ 30 Sep 02:56 PM
■ 01 Oct 12:36 PM
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਪਾਦ(Pada) 2
▶ 01 Oct 05:56 AM
■ 02 Oct 04:20 AM
→ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
ਯੋਗ(Yoga)
ਵਜ੍ਰ
ਅਸ਼ੁਭ ✗
▶ 01 Oct 12:00 AM
■ 01 Oct 12:07 AM
ਕਰਣ(Karana)
ਤੈਤਿਲ
ਅਰਧ ਤਿੱਥ
ਵਾਰ(Vara (Day))
ਵੀਰਵਾਰ
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਚੰਦ ਕਲਾ(Moon Phase)
ਲਹਿੰਦਾ ਚੰਦ 🌖
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) 20/30 · ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ(Today's Key Details)
ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹ(Today's Main Recommendation)
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam): 01:59 PM – 03:29 PM
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam): 09:40 AM – 11:10 AM
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਜ੍ਯ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day))
ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star))
ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
☀️ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ / ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ — Gandhinagar
🌅 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ06:27 AM
🌇 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ06:30 PM
⏱12:02:53
⚠ Gandhinagar
🙏 ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ
🕉️
ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਨਾਗ, ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ.
✅ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Auspicious Times)
🌙 ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ(Brahma Muhurta)
04:51 AM – 05:39 AM
☀️ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤ(Abhijit Muhurta)
12:05 PM – 12:53 PM
💧 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ(Amrit Kalam)
07:57 AM – 09:27 AM
⛔ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 ਰਾਹੁ ਕਾਲ(Rahu Kalam)
01:59 PM – 03:29 PM
🟠 ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ(Gulika Kalam)
09:28 AM – 10:58 AM
🟡 ਯਮਗੰਡ(Yamagandam)
06:27 AM – 07:57 AM
🔵 ਵਰਜ੍ਯ(Varjyam)
09:40 AM – 11:10 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੧(Durmuhurtam 1)
07:39 AM – 08:28 AM
🔷 ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ ੨(Durmuhurtam 2)
11:16 AM – 12:04 PM
⏰ ਚੌਘੜੀਆ(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ(Day Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 06:27 AM – 07:57 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✗ ਰੋਗ | 07:57 AM – 09:28 AM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 09:28 AM – 10:58 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਚਰ | 10:58 AM – 12:29 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:29 PM – 01:59 PM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 01:59 PM – 03:29 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✗ ਕਾਲ | 03:29 PM – 05:00 PM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 05:00 PM – 06:30 PM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
🌙 ਰਾਤ ਚੌਘੜੀਆ(Night Choghadiya)
| ਕਾਲ(Period) | ਸਮਾਂ(Time) | ਕਿਸ ਲਈ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 06:30 PM – 08:00 PM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ✓ ਚਰ | 08:00 PM – 09:29 PM | ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਰੋਗ | 09:29 PM – 10:59 PM | ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ |
| ✗ ਕਾਲ | 10:59 PM – 12:29 AM | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਲਾਭ | 12:29 AM – 01:58 AM | ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਤਮ |
| ✗ ਉਦਵੇਗ | 01:58 AM – 03:28 AM | ਝਗੜੇ ਟਾਲੋ |
| ✓ ਸ਼ੁਭ | 03:28 AM – 04:58 AM | ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ✓✓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ | 04:58 AM – 06:27 AM | ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
🌺 ਗੌਰੀ ਪੰਚਾਂਗ(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| ਗੌਰੀ ਨਾਲ | ਸਮਾਂ | ਸੁਭਾਅ | ਅਰਥ |
|---|---|---|---|
| ਯਮ | 06:27 AM – 08:52 AM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਟਾਲੋ |
| ਮਨਮਥ | 08:52 AM – 11:16 AM | Good | ਸ਼ੁਭ — ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ |
| ਰਾਹੂ | 11:16 AM – 01:41 PM | Bad | ਅਸ਼ੁਭ — ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਟਾਲੋ |
| ਸੌਭਾਗ੍ਯ | 01:41 PM – 04:05 PM | Excellent | ਸੌਭਾਗ੍ਯ — ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ |
| ਮ੍ਰਿਤਯੂ | 04:05 PM – 06:30 PM | Very Bad | ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਾਲ — ਟਾਲੋ |
🪐 ਹੋਰਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਘੰਟੇ) — Gandhinagar
☀️ ਦਿਨ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 06:27 AM – 07:27 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 07:27 AM – 08:28 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 08:28 AM – 09:28 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 09:28 AM – 10:28 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 10:28 AM – 11:28 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 11:28 AM – 12:29 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 12:29 PM – 01:29 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 01:29 PM – 02:29 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 02:29 PM – 03:29 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 03:29 PM – 04:29 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 04:29 PM – 05:30 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 05:30 PM – 06:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 ਰਾਤ ਹੋਰਾ
| ਗ੍ਰਹਿ | ਸਮਾਂ | ਕਿਸ ਲਈ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 06:30 PM – 07:30 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 07:30 PM – 08:30 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 08:30 PM – 09:29 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 09:29 PM – 10:29 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:29 PM – 11:29 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ਬੁੱਧ | 11:29 PM – 12:29 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ਚੰਦ | 12:29 AM – 01:28 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ਸ਼ਨੀ | 01:28 AM – 02:28 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ | 02:28 AM – 03:28 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ਮੰਗਲ | 03:28 AM – 04:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ਸੂਰਜ | 04:28 AM – 05:28 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ਸ਼ੁੱਕਰ | 05:28 AM – 06:27 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 ਕਾਰਜ ਮੁਹੂਰਤ
| ਤਿੱਥ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ਵਿਆਹ | ਚੰਗਾ ✓ | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 🏠 ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | ਚੰਗਾ ✓ | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 🚗 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ | ਚੰਗਾ ✓ | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| 💼 ਕਾਰੋਬਾਰ / ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ | ਚੰਗਾ ✓ | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ | ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ |
| ✈️ ਯਾਤਰਾ | ਬਚੋ ✗ | — | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ |
| 📚 ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ | ਬਚੋ ✗ | — | ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਰ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:53 PM – 1:17 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:42 PM – 6:54 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:05 AM – 12:53 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ ਅੱਠ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂਗ (8)
(ਦ੍ਰਿਕ ਵਿਧੀ — 8 ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)
| ਪ੍ਰਣਾਲੀ (System) | ਤਿੱਥ(Tithi (Lunar Day)) | ਨਕਸ਼ੱਤਰ(Nakshatra (Star)) | ਯੋਗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:56 AM ■ → |
ਵਜ੍ਰ(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 12:07 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:24 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 08:06 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:14 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 07:47 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:24 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 08:06 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:35 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 08:25 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 05:25 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 08:07 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 03:04 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 03:43 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ਪੰਜਮੀ(Panchami) ▶ ← ■ 01 Oct 12:36 PM |
ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਪਾਦ(Pada) 2 ▶ 01 Oct 03:04 AM ■ → |
ਸਿੱਧੀ(Siddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Oct 12:00 AM ■ 01 Oct 03:43 PM |
🔗 ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ / ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ(Today's Time Elements)
⏱ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ਤਾਰਾ ਬਲ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ਤਾਰਾਬਲ — ਰੋਹਿਣੀ(Rohini) ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Based on today's nakshatra)
ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ਜਨਮ ਨਕਸ਼ਤਰ (Birth Nakshatra) | ਤਾਰਾ (Tara) | ਫਲ (Result) |
|---|---|---|
| ਅਸ਼ਵਿਨੀ (Ashwini) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਭਰਨੀ (Bharani) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਕ੍ਰਿੱਤਿਕਾ (Krittika) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੋਹਿਣੀ (Rohini) ← ਅੱਜ | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ (Mrigashira) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਆਰਦ੍ਰਾ (Ardra) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੁਨਰਵਸੁ (Punarvasu) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਪੁਸ਼ਯ (Pushya) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ (Ashlesha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮਘਾ (Magha) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵ ਫਲਗੁਨੀ (Purva Phalguni) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰ ਫਲਗੁਨੀ (Uttara Phalguni) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਹਸਤ (Hasta) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਚਿੱਤਰਾ (Chitra) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਸਵਾਤੀ (Swati) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾ (Vishakha) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਅਨੁਰਾਧਾ (Anuradha) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਜਯੇਸ਼ਠਾ (Jyeshtha) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਮੂਲ (Mula) | ਕਸ਼ੇਮ(Kshema) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ (Purva Ashadha) | ਵਿਪਤ(Vipat) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ (Uttara Ashadha) | ਸੰਪਤ(Sampat) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਸ਼੍ਰਵਣ (Shravana) | ਜਨਮ(Janma) | ਮੱਧਮ(Neutral) |
| ਧਨਿਸ਼ਠਾ (Dhanishtha) | ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ(Parama Mitra) | ਅਤਿ ਸ਼ੁਭ(Excellent) |
| ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ (Shatabhisha) | ਮਿੱਤਰ(Mitra) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦ (Purva Bhadrapada) | ਨੈਧਨ(Naidhana) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
| ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦ (Uttara Bhadrapada) | ਸਾਧਨ(Sadhana) | ਸ਼ੁਭ(Good) |
| ਰੇਵਤੀ (Revati) | ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ(Pratyak) | ਅਸ਼ੁਭ(Bad) |
❓ FAQ
ਤਿੱਥ 01 October 2026 Gandhinagar?
ਪੰਜਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ.
← ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
→ 01 Oct 12:36 PM
ਚੌਘੜੀਆ Gandhinagar?
ਦਿਨ ਚੌਘੜੀਆ: ਸ਼ੁਭ (06:27 AM–07:57 AM), ਰੋਗ (07:57 AM–09:28 AM), ਉਦਵੇਗ (09:28 AM–10:58 AM), ਚਰ (10:58 AM–12:29 PM)...
ਵਰਜ੍ਯ Gandhinagar?
09:40 AM – 11:10 AM
ਨਕਸ਼ੱਤਰ Gandhinagar?
ਰੋਹਿਣੀ ਪਾਦ 2. ■ 02 Oct 04:20 AM
ਰਾਹੁ ਕਾਲ Gandhinagar?
01:59 PM – 03:29 PM (Asia/Kolkata)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਤਾਤਰੇਯ / ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ. ਤਿੱਥ ਦੇਵਤਾ ਨਾਗ, ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ.