📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 07 September 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ଏକାଦଶୀ
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ
▶ 06 Sep 07:30 PM
■ 07 Sep 05:05 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 3
▶ 06 Sep 07:46 PM
■ 07 Sep 06:07 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ବ୍ୟତୀପାତ
ଅଶୁଭ ✗
▶ 07 Sep 12:00 AM
■ 07 Sep 06:28 AM
କରଣ(Karana)
ବାଲବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ସୋମବାର
ଶିବ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 🌘
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 26/30 · ମିଥୁନ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 07:27 AM – 09:00 AM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 02:24 PM – 03:53 PM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:54 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:19 PM
⏱12:24:26
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ଶିବ
ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଦିତି.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:42 AM – 12:30 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
07:27 AM – 09:00 AM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
01:39 PM – 03:13 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
10:33 AM – 12:06 PM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
02:24 PM – 03:53 PM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
08:23 AM – 09:13 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
12:31 PM – 01:21 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ ଅମୃତ | 05:54 AM – 07:27 AM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 07:27 AM – 09:00 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 09:00 AM – 10:33 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 10:33 AM – 12:06 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 12:06 PM – 01:39 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 01:39 PM – 03:13 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 03:13 PM – 04:46 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 04:46 PM – 06:19 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଚର | 06:19 PM – 07:46 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 07:46 PM – 09:13 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 09:13 PM – 10:39 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 10:39 PM – 12:06 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 12:06 AM – 01:33 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 01:33 AM – 03:00 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 03:00 AM – 04:27 AM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 04:27 AM – 05:54 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 05:54 AM – 08:23 AM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ମୃତ୍ୟୁ | 08:23 AM – 10:52 AM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 10:52 AM – 01:21 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମ | 01:21 PM – 03:50 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମନ୍ମଥ | 03:50 PM – 06:19 PM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 05:54 AM – 06:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 06:56 AM – 07:58 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 07:58 AM – 09:00 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:00 AM – 10:02 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 10:02 AM – 11:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 11:04 AM – 12:06 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 12:06 PM – 01:08 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 01:08 PM – 02:10 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 02:10 PM – 03:13 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 03:13 PM – 04:15 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 04:15 PM – 05:17 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 05:17 PM – 06:19 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 06:19 PM – 07:17 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 07:17 PM – 08:15 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 08:15 PM – 09:13 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 09:13 PM – 10:11 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 10:11 PM – 11:08 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 11:08 PM – 12:06 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 12:06 AM – 01:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 01:04 AM – 02:02 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 02:02 AM – 03:00 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 03:00 AM – 03:58 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 03:58 AM – 04:56 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 04:56 AM – 05:54 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | — | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | — | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ବ୍ୟତୀପାତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:31 PM – 12:56 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:31 PM – 6:43 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:42 PM – 12:30 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat sweet before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 06:07 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 06:28 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 05:25 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:10 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:46 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:48 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:30 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ଏକାଦଶୀ(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
ବ୍ୟତୀପାତ(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମଘା (Magha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୂଳ (Mula) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ରେବତୀ (Revati) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
❓ FAQ
ତିଥି 07 September 2026 Chennai?
ଏକାଦଶୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ.
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
→ 07 Sep 05:05 PM
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଅମୃତ (05:54 AM–07:27 AM), କାଳ (07:27 AM–09:00 AM), ଶୁଭ (09:00 AM–10:33 AM), ରୋଗ (10:33 AM–12:06 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
02:24 PM – 03:53 PM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ପୁନର୍ବସୁ ପାଦ 3. ■ 07 Sep 06:07 PM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
07:27 AM – 09:00 AM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଦିତି.