📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 31 May 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
▶ 30 May 11:59 AM
■ 31 May 02:15 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 4
▶ 30 May 01:13 PM
■ 31 May 04:04 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ଶିବ
ଶୁଭ ✓
▶ 31 May 12:00 AM
■ 31 May 05:10 AM
କରଣ(Karana)
ବବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ରବିବାର
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 🌕
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 15/30 · ବୃଶ୍ଚିକ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 04:58 PM – 06:35 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 10:10 PM – 11:57 PM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:37 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:35 PM
⏱12:57:23
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ମିତ୍ର.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:01 AM – 04:49 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:42 AM – 12:30 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:07 AM – 08:37 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
04:58 PM – 06:35 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
03:20 PM – 04:58 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
12:06 PM – 01:43 PM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
10:10 PM – 11:57 PM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:47 AM – 08:39 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
11:40 AM – 12:32 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 05:37 AM – 07:15 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 07:15 AM – 08:52 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 08:52 AM – 10:29 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 10:29 AM – 12:06 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 12:06 PM – 01:43 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 01:43 PM – 03:20 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 03:20 PM – 04:58 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 04:58 PM – 06:35 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଶୁଭ | 06:35 PM – 07:58 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 07:58 PM – 09:20 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 09:20 PM – 10:43 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 10:43 PM – 12:06 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 12:06 AM – 01:29 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 01:29 AM – 02:52 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 02:52 AM – 04:15 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 04:15 AM – 05:37 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମୃତ୍ୟୁ | 05:37 AM – 08:13 AM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମନ୍ମଥ | 08:13 AM – 10:48 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 10:48 AM – 01:24 PM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ଯମ | 01:24 PM – 03:59 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 03:59 PM – 06:35 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 05:37 AM – 06:42 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 06:42 AM – 07:47 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:47 AM – 08:52 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:52 AM – 09:57 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:57 AM – 11:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 11:01 AM – 12:06 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 12:06 PM – 01:11 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 01:11 PM – 02:16 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 02:16 PM – 03:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 03:20 PM – 04:25 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 04:25 PM – 05:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 05:30 PM – 06:35 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 06:35 PM – 07:30 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 07:30 PM – 08:25 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 08:25 PM – 09:20 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 09:20 PM – 10:16 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 10:16 PM – 11:11 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 11:11 PM – 12:06 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 12:06 AM – 01:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 01:01 AM – 01:57 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 01:57 AM – 02:52 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 02:52 AM – 03:47 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 03:47 AM – 04:42 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 04:42 AM – 05:37 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଭଲ ✓ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ |
ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ଶିବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:32 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:47 PM – 6:59 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:42 PM – 12:30 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 04:04 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 05:10 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 03:26 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 04:00 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 03:14 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 03:37 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 03:26 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 04:00 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 03:39 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 04:23 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 03:27 PM |
ଶିବ(Shiva) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 04:01 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 12:38 PM |
ସିଦ୍ଧ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 11:42 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା(Purnima) ▶ ← ■ 31 May 02:15 PM |
ଅନୁରାଧା(Anuradha) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 31 May 12:38 PM |
ସିଦ୍ଧ(Siddha) Auspicious ✓ ▶ 31 May 12:00 AM ■ 31 May 11:42 PM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ଅନୁରାଧା(Anuradha) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ମଘା (Magha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ମୂଳ (Mula) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ରେବତୀ (Revati) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
❓ FAQ
ତିଥି 31 May 2026 Chennai?
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ.
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
→ 31 May 02:15 PM
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଉଦ୍ବେଗ (05:37 AM–07:15 AM), ଚର (07:15 AM–08:52 AM), ଲାଭ (08:52 AM–10:29 AM), ଅମୃତ (10:29 AM–12:06 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
10:10 PM – 11:57 PM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ଅନୁରାଧା ପାଦ 4. ■ 31 May 04:04 PM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
04:58 PM – 06:35 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ମିତ୍ର.