📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 03 October 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ଅଷ୍ଟମୀ
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ
▶ 03 Oct 08:00 AM
■ 04 Oct 05:52 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 2
▶ 03 Oct 02:48 AM
■ 04 Oct 01:23 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ବରୀୟାନ
ଶୁଭ ✓
▶ 03 Oct 12:00 AM
■ 03 Oct 03:08 PM
କରଣ(Karana)
ବାଲବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ଶନିବାର
ବେଙ୍କଟେଶ୍ୱର
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 🌘
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 23/30 · ମିଥୁନ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 08:56 AM – 10:27 AM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 12:13 PM – 01:43 PM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:55 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:00 PM
⏱12:05:44
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ବେଙ୍କଟେଶ୍ୱର
ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଶିବ, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ରୁଦ୍ର.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:19 AM – 05:07 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:33 AM – 12:21 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
08:56 AM – 10:27 AM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
05:55 AM – 07:25 AM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
01:28 PM – 02:59 PM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
12:13 PM – 01:43 PM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:31 AM – 08:20 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
08:44 AM – 09:32 AM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ କାଳ | 05:55 AM – 07:25 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 07:25 AM – 08:56 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 08:56 AM – 10:27 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 10:27 AM – 11:57 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 11:57 AM – 01:28 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 01:28 PM – 02:59 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 02:59 PM – 04:30 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 04:30 PM – 06:00 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଲାଭ | 06:00 PM – 07:30 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 07:30 PM – 08:59 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 08:59 PM – 10:28 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 10:28 PM – 11:57 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 11:57 PM – 01:27 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 01:27 AM – 02:56 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 02:56 AM – 04:25 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 04:25 AM – 05:55 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମନ୍ମଥ | 05:55 AM – 08:20 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଯମ | 08:20 AM – 10:45 AM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମୃତ୍ୟୁ | 10:45 AM – 01:10 PM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 01:10 PM – 03:35 PM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ରାହୁ | 03:35 PM – 06:00 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ବୁଧ | 05:55 AM – 06:55 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 06:55 AM – 07:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 07:56 AM – 08:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 08:56 AM – 09:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 09:56 AM – 10:57 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 10:57 AM – 11:57 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 11:57 AM – 12:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 12:58 PM – 01:58 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 01:58 PM – 02:59 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 02:59 PM – 03:59 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 03:59 PM – 05:00 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 05:00 PM – 06:00 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 06:00 PM – 07:00 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 07:00 PM – 07:59 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:59 PM – 08:59 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:59 PM – 09:58 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:58 PM – 10:58 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 10:58 PM – 11:57 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 11:57 PM – 12:57 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 12:57 AM – 01:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 01:56 AM – 02:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 02:56 AM – 03:56 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 03:56 AM – 04:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 04:55 AM – 05:55 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଶୁଭ ତିଥି |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଶୁଭ ତିଥି |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ବରୀୟାନ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:22 PM – 12:46 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:12 PM – 6:24 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:33 PM – 12:21 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:48 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 03:08 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:06 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 01:49 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:27 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:28 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:17 AM ■ → |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ଅଷ୍ଟମୀ(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
ବରୀୟାନ(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ଆର୍ଦ୍ରା(Ardra) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମଘା (Magha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମୂଳ (Mula) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ରେବତୀ (Revati) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
❓ FAQ
ତିଥି 03 October 2026 Chennai?
ଅଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ.
03 Oct 08:00 AM →
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: କାଳ (05:55 AM–07:25 AM), ଶୁଭ (07:25 AM–08:56 AM), ରୋଗ (08:56 AM–10:27 AM), ଉଦ୍ବେଗ (10:27 AM–11:57 AM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
12:13 PM – 01:43 PM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ଆର୍ଦ୍ରା ପାଦ 2. ■ 04 Oct 01:23 AM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
08:56 AM – 10:27 AM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଶିବ, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ରୁଦ୍ର.