📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 20 September 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନବମୀ
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
▶ 19 Sep 03:28 PM
■ 20 Sep 05:52 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 2
▶ 20 Sep 01:35 AM
■ 21 Sep 04:27 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ସୌଭାଗ୍ୟ
ଶୁଭ ✓
▶ 20 Sep 12:00 AM
■ 20 Sep 03:07 PM
କରଣ(Karana)
କୌଲବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ରବିବାର
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ 🌔
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 9/30 · ଧନୁ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 04:37 PM – 06:09 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 11:58 PM – 01:45 AM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:54 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:09 PM
⏱12:15:05
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଦୁର୍ଗା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଆପଃ.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:38 AM – 12:26 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
04:37 PM – 06:09 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
03:06 PM – 04:37 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
12:02 PM – 01:34 PM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
11:58 PM – 01:45 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:57 AM – 08:46 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
11:37 AM – 12:26 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 05:54 AM – 07:26 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 07:26 AM – 08:58 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 08:58 AM – 10:30 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 10:30 AM – 12:02 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 12:02 PM – 01:34 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 01:34 PM – 03:06 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 03:06 PM – 04:37 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 04:37 PM – 06:09 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଶୁଭ | 06:09 PM – 07:37 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 07:37 PM – 09:06 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 09:06 PM – 10:34 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 10:34 PM – 12:02 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 12:02 AM – 01:30 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 01:30 AM – 02:58 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 02:58 AM – 04:26 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 04:26 AM – 05:54 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମୃତ୍ୟୁ | 05:54 AM – 08:21 AM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମନ୍ମଥ | 08:21 AM – 10:48 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 10:48 AM – 01:15 PM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ଯମ | 01:15 PM – 03:42 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 03:42 PM – 06:09 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 05:54 AM – 06:56 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 06:56 AM – 07:57 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:57 AM – 08:58 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:58 AM – 09:59 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:59 AM – 11:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 11:01 AM – 12:02 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 12:02 PM – 01:03 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 01:03 PM – 02:04 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 02:04 PM – 03:06 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 03:06 PM – 04:07 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 04:07 PM – 05:08 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 05:08 PM – 06:09 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 06:09 PM – 07:08 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 07:08 PM – 08:07 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 08:07 PM – 09:06 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 09:06 PM – 10:04 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 10:04 PM – 11:03 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 11:03 PM – 12:02 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 12:02 AM – 01:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 01:01 AM – 01:59 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 01:59 AM – 02:58 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 02:58 AM – 03:57 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 03:57 AM – 04:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 04:56 AM – 05:54 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:26 PM – 12:51 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:21 PM – 6:33 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:38 PM – 12:26 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 01:35 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 03:07 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 12:57 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 01:57 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 12:44 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 01:34 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 12:57 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 01:57 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 01:09 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 02:20 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 Sep 12:57 AM ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 01:58 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 08:46 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ନବମୀ(Navami) ▶ ← ■ 20 Sep 05:52 PM |
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ → |
ସୌଭାଗ୍ୟ(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 20 Sep 12:00 AM ■ 20 Sep 08:46 AM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା(Purva Ashadha) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମଘା (Magha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମୂଳ (Mula) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ରେବତୀ (Revati) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
❓ FAQ
ତିଥି 20 September 2026 Chennai?
ନବମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ.
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
→ 20 Sep 05:52 PM
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଉଦ୍ବେଗ (05:54 AM–07:26 AM), ଚର (07:26 AM–08:58 AM), ଲାଭ (08:58 AM–10:30 AM), ଅମୃତ (10:30 AM–12:02 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
11:58 PM – 01:45 AM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ପାଦ 2. ■ 21 Sep 04:27 AM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
04:37 PM – 06:09 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଦୁର୍ଗା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଆପଃ.