📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 20 May 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ପଞ୍ଚମୀ
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
▶ 20 May 11:07 AM
■ 21 May 08:27 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 2
▶ 20 May 06:06 AM
■ 21 May 04:06 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ଶୂଳ
ଅଶୁଭ ✗
▶ 20 May 12:00 AM
■ 20 May 01:58 PM
କରଣ(Karana)
ବବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ବୁଧବାର
ଗଣେଶ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ 🌒
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 5/30 · ମିଥୁନ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 12:05 PM – 01:42 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 12:26 AM – 01:54 AM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:38 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:32 PM
⏱12:53:01
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ଗଣେଶ
ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ନାଗ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଦିତି.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:02 AM – 04:50 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:41 AM – 12:29 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:08 AM – 08:38 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
12:05 PM – 01:42 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
10:28 AM – 12:05 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
07:15 AM – 08:52 AM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
12:26 AM – 01:54 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:22 AM – 08:13 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
11:13 AM – 12:05 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଲାଭ | 05:38 AM – 07:15 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 07:15 AM – 08:52 AM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 08:52 AM – 10:28 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 10:28 AM – 12:05 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 12:05 PM – 01:42 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 01:42 PM – 03:18 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 03:18 PM – 04:55 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 04:55 PM – 06:32 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 06:32 PM – 07:55 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 07:55 PM – 09:18 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 09:18 PM – 10:42 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 10:42 PM – 12:05 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 12:05 AM – 01:28 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 01:28 AM – 02:52 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 02:52 AM – 04:15 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 04:15 AM – 05:38 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମନ୍ମଥ | 05:38 AM – 08:13 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 08:13 AM – 10:48 AM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ମୃତ୍ୟୁ | 10:48 AM – 01:22 PM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 01:22 PM – 03:57 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମ | 03:57 PM – 06:32 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 05:38 AM – 06:43 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 06:43 AM – 07:47 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 07:47 AM – 08:52 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 08:52 AM – 09:56 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 09:56 AM – 11:01 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 11:01 AM – 12:05 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 12:05 PM – 01:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 01:09 PM – 02:14 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 02:14 PM – 03:18 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 03:18 PM – 04:23 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 04:23 PM – 05:27 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 05:27 PM – 06:32 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 06:32 PM – 07:27 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:27 PM – 08:23 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:23 PM – 09:18 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:18 PM – 10:14 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 10:14 PM – 11:09 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 11:09 PM – 12:05 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 12:05 AM – 01:00 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 01:00 AM – 01:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 01:56 AM – 02:52 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 02:52 AM – 03:47 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 03:47 AM – 04:43 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 04:43 AM – 05:38 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | — | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | — | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ଭଲ ✓ | ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ | ଶୂଳ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:31 PM – 12:57 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:44 PM – 6:56 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:41 PM – 12:29 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 06:06 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:58 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:00 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:25 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 12:41 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:00 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:45 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:19 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 05:35 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 01:01 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 03:19 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 08:43 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ପଞ୍ଚମୀ(Panchami) ▶ 20 May 11:07 AM ■ → |
ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 20 May 03:19 AM ■ → |
ଶୂଳ(Shula) Inauspicious ✗ ▶ 20 May 12:00 AM ■ 20 May 08:43 AM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ପୁନର୍ବସୁ(Punarvasu) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମଘା (Magha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୂଳ (Mula) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ରେବତୀ (Revati) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
❓ FAQ
ତିଥି 20 May 2026 Chennai?
ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ.
20 May 11:07 AM →
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଲାଭ (05:38 AM–07:15 AM), ଅମୃତ (07:15 AM–08:52 AM), କାଳ (08:52 AM–10:28 AM), ଶୁଭ (10:28 AM–12:05 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
12:26 AM – 01:54 AM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ପୁନର୍ବସୁ ପାଦ 2. ■ 21 May 04:06 AM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
12:05 PM – 01:42 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ନାଗ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଦିତି.