⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ଆଜି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ — Mysuru
Mysuru · 02 May 2026 · ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
| ମୁହୂର୍ତ | ସମୟ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|
| ରାହୁ କାଳ | 9:10 AM – 10:45 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 5:59 AM – 7:35 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 1:55 PM – 3:30 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ବର୍ଜ୍ୟ | 5:45 PM – 7:31 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 1 | 7:41 AM – 8:32 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 2 | 8:57 AM – 9:48 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବେ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ଏହି ସପ୍ତାହ
| ଦିନ | ରାହୁ କାଳ | ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ | ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଗତ ପରଶୁ | 10:46 AM–12:23 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 4:18 AM–5:06 AM |
| ଗତକାଲି | 9:09 AM–10:46 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 4:18 AM–5:06 AM |
| ଆଜି | 5:15 PM–6:52 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 4:18 AM–5:06 AM |
| ଆଗାମୀକାଲି | 7:32 AM–9:09 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 4:19 AM–5:07 AM |
| ଆସନ୍ତାକାଲି | 3:38 PM–5:15 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 4:19 AM–5:07 AM |
🔗 ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ