📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 02 September 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ଷଷ୍ଠୀ
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ
▶ 02 Sep 06:13 AM
■ 03 Sep 04:27 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 2
▶ 02 Sep 02:35 AM
■ 03 Sep 01:36 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ଧ୍ରୁବ
ଶୁଭ ✓
▶ 02 Sep 12:00 AM
■ 02 Sep 08:59 PM
କରଣ(Karana)
ଗରଜ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ବୁଧବାର
ଗଣେଶ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 🌖
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · ମେଷ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 12:08 PM – 01:42 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 06:25 AM – 07:57 AM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:54 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:22 PM
⏱12:28:00
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ଗଣେଶ
ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଯମ.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:18 AM – 05:06 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:44 AM – 12:32 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:24 AM – 08:54 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
12:08 PM – 01:42 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
10:35 AM – 12:08 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
07:28 AM – 09:01 AM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
06:25 AM – 07:57 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:34 AM – 08:24 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
11:18 AM – 12:08 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଲାଭ | 05:54 AM – 07:28 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 07:28 AM – 09:01 AM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 09:01 AM – 10:35 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 10:35 AM – 12:08 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 12:08 PM – 01:42 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 01:42 PM – 03:15 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 03:15 PM – 04:49 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 04:49 PM – 06:22 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 06:22 PM – 07:49 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 07:49 PM – 09:15 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 09:15 PM – 10:42 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 10:42 PM – 12:08 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 12:08 AM – 01:35 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 01:35 AM – 03:01 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 03:01 AM – 04:28 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 04:28 AM – 05:54 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମନ୍ମଥ | 05:54 AM – 08:24 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 08:24 AM – 10:53 AM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ମୃତ୍ୟୁ | 10:53 AM – 01:23 PM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 01:23 PM – 03:52 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମ | 03:52 PM – 06:22 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 05:54 AM – 06:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 06:56 AM – 07:59 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 07:59 AM – 09:01 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 09:01 AM – 10:03 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 10:03 AM – 11:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 11:06 AM – 12:08 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 12:08 PM – 01:10 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 01:10 PM – 02:13 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 02:13 PM – 03:15 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 03:15 PM – 04:17 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 04:17 PM – 05:20 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 05:20 PM – 06:22 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 06:22 PM – 07:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:20 PM – 08:17 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:17 PM – 09:15 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:15 PM – 10:13 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 10:13 PM – 11:10 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 11:10 PM – 12:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 12:08 AM – 01:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 01:06 AM – 02:03 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 02:03 AM – 03:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 03:01 AM – 03:59 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 03:59 AM – 04:56 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 04:56 AM – 05:54 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ଧ୍ରୁବ ଶୁଭ ଯୋଗ | ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:34 PM – 6:46 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:44 PM – 12:32 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:35 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:59 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 01:52 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:39 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:13 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 08:18 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 02 Sep 02:03 AM ■ → |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 07:59 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ଷଷ୍ଠୀ(Shashthi) ▶ 02 Sep 06:13 AM ■ → |
ଭରଣୀ(Bharani) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 02 Sep 10:40 PM |
ଧ୍ରୁବ(Dhruva) Auspicious ✓ ▶ 02 Sep 12:00 AM ■ 02 Sep 03:29 PM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ଭରଣୀ(Bharani) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଭରଣୀ (Bharani) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମଘା (Magha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ମୂଳ (Mula) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ରେବତୀ (Revati) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
❓ FAQ
ତିଥି 02 September 2026 Chennai?
ଷଷ୍ଠୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ.
02 Sep 06:13 AM →
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଲାଭ (05:54 AM–07:28 AM), ଅମୃତ (07:28 AM–09:01 AM), କାଳ (09:01 AM–10:35 AM), ଶୁଭ (10:35 AM–12:08 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
06:25 AM – 07:57 AM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ଭରଣୀ ପାଦ 2. ■ 03 Sep 01:36 AM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
12:08 PM – 01:42 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଯମ.