📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 17 May 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ପ୍ରତିପଦା
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ
▶ 17 May 01:31 AM
■ 17 May 09:41 PM
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 4
▶ 16 May 05:24 PM
■ 17 May 02:26 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ଶୋଭନ
ଶୁଭ ✓
▶ 17 May 12:00 AM
■ 17 May 06:04 AM
କରଣ(Karana)
ବବ
ଅର୍ଧ ତିଥି
ବାର(Vara (Day))
ରବିବାର
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ 🌒
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 1/30 · ବୃଷ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 04:54 PM – 06:31 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 03:55 AM – 05:19 AM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:39 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:31 PM
⏱12:51:35
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଅଗ୍ନି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଗ୍ନି.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:03 AM – 04:51 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:41 AM – 12:29 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:09 AM – 08:39 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
04:54 PM – 06:31 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
03:18 PM – 04:54 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
12:05 PM – 01:41 PM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
03:55 AM – 05:19 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
07:48 AM – 08:39 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
11:39 AM – 12:31 PM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 05:39 AM – 07:16 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 07:16 AM – 08:52 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 08:52 AM – 10:28 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 10:28 AM – 12:05 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 12:05 PM – 01:41 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 01:41 PM – 03:18 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 03:18 PM – 04:54 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 04:54 PM – 06:31 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ଶୁଭ | 06:31 PM – 07:54 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 07:54 PM – 09:18 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 09:18 PM – 10:41 PM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 10:41 PM – 12:05 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 12:05 AM – 01:28 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 01:28 AM – 02:52 AM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 02:52 AM – 04:15 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 04:15 AM – 05:39 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ମୃତ୍ୟୁ | 05:39 AM – 08:13 AM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମନ୍ମଥ | 08:13 AM – 10:48 AM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 10:48 AM – 01:22 PM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ଯମ | 01:22 PM – 03:56 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ରାହୁ | 03:56 PM – 06:31 PM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 05:39 AM – 06:43 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 06:43 AM – 07:48 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 07:48 AM – 08:52 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 08:52 AM – 09:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 09:56 AM – 11:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 11:01 AM – 12:05 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 12:05 PM – 01:09 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 01:09 PM – 02:13 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 02:13 PM – 03:18 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 03:18 PM – 04:22 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 04:22 PM – 05:26 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 05:26 PM – 06:31 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 06:31 PM – 07:26 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 07:26 PM – 08:22 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 08:22 PM – 09:18 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 09:18 PM – 10:13 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 10:13 PM – 11:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 11:09 PM – 12:05 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 12:05 AM – 01:00 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 01:00 AM – 01:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 01:56 AM – 02:52 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 02:52 AM – 03:47 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 03:47 AM – 04:43 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 04:43 AM – 05:39 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ଶୋଭନ ଶୁଭ ଯୋଗ | କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:31 PM – 12:56 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:43 PM – 6:55 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:41 PM – 12:29 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 02:26 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 06:04 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 01:57 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 05:08 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 01:47 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 04:50 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 01:57 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 05:08 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 02:06 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 05:27 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
କୃତ୍ତିକା(Krittika) ପାଦ(Pada) 4 ▶ ← ■ 17 May 01:57 PM |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 05:09 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
ରୋହିଣୀ(Rohini) ପାଦ(Pada) 1 ▶ 17 May 11:45 AM ■ → |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 01:00 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ପ୍ରତିପଦା(Pratipada) ▶ 17 May 01:31 AM ■ 17 May 09:41 PM |
ରୋହିଣୀ(Rohini) ପାଦ(Pada) 1 ▶ 17 May 11:45 AM ■ → |
ଶୋଭନ(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 17 May 12:00 AM ■ 17 May 01:00 AM |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — କୃତ୍ତିକା(Krittika) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ମଘା (Magha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୂଳ (Mula) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ରେବତୀ (Revati) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
❓ FAQ
ତିଥି 17 May 2026 Chennai?
ପ୍ରତିପଦା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ.
17 May 01:31 AM → 17 May 09:41 PM
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ଉଦ୍ବେଗ (05:39 AM–07:16 AM), ଚର (07:16 AM–08:52 AM), ଲାଭ (08:52 AM–10:28 AM), ଅମୃତ (10:28 AM–12:05 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
03:55 AM – 05:19 AM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
କୃତ୍ତିକା ପାଦ 4. ■ 17 May 02:26 PM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
04:54 PM – 06:31 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ / ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଅଗ୍ନି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଗ୍ନି.