📍
ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁ କାଳ, ଚୋଘଡ଼ିଆ, ବର୍ଜ୍ୟ —
Chennai.
Select your city
🌐 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
⏱ ସମୟ — ଶୁଭ / ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ
ଶୁଭ
ଅଶୁଭ
ଅଧିଲଇ
ସାଧାରଣ
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 1
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 2
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 3
ନକ୍ଷତ୍ର పాద 4
ତିଥି (ବର୍ତ୍ତମାନ)
ତିଥି (ପରବର୍ତ୍ତୀ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ — 12 May 2026
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ଦଶମୀ
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ
▶ 11 May 03:25 PM
■ 12 May 02:53 PM
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ପାଦ(Pada) 2
▶ 12 May 01:22 AM
■ 13 May 01:11 AM
→ ପରଦିନ ଚାଲୁ
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
ଯୋଗ(Yoga)
ଇନ୍ଦ୍ର
ଶୁଭ ✓
▶ 12 May 12:00 AM
■ 12 May 12:51 AM
କରଣ(Karana)
ବିଷ୍ଟି (ଭଦ୍ର)
⚠️ ବିଷ୍ଟି (ଭଦ୍ର)
ବାର(Vara (Day))
ମଙ୍ଗଳବାର
ହନୁମାନ
ଚନ୍ଦ୍ର କଳା(Moon Phase)
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 🌘
ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) 25/30 · କୁମ୍ଭ
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ(Today's Key Details)
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ(Today's Main Recommendation)
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam): 03:17 PM – 04:53 PM
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam): 09:18 AM – 10:53 AM
ରାହୁ କାଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
ତିଥି(Tithi (Lunar Day))
ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star))
ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
☀️ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — Chennai
🌅 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:40 AM
🌇 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:29 PM
⏱12:48:58
⚠ Chennai
🙏 ଆଜିର ଦେବ
🕉️
ହନୁମାନ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଯମ, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଜ ଏକପାଦ.
✅ ଶୁଭ ସମୟ(Auspicious Times)
🌙 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ(Brahma Muhurta)
04:04 AM – 04:52 AM
☀️ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ(Abhijit Muhurta)
11:41 AM – 12:29 PM
💧 ଅମୃତ କାଳ(Amrit Kalam)
07:10 AM – 08:40 AM
⛔ ଅଶୁଭ ସମୟ(Inauspicious Times) — Chennai
⚠️ Chennai
🔴 ରାହୁ କାଳ(Rahu Kalam)
03:17 PM – 04:53 PM
🟠 ଗୁଳିକ କାଳ(Gulika Kalam)
12:05 PM – 01:41 PM
🟡 ଯମଗଣ୍ଡ(Yamagandam)
08:53 AM – 10:29 AM
🔵 ବର୍ଜ୍ୟ(Varjyam)
09:18 AM – 10:53 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୧(Durmuhurtam 1)
06:57 AM – 07:49 AM
🔷 ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ ୨(Durmuhurtam 2)
09:57 AM – 10:48 AM
⏰ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Choghadiya) — Chennai
☀️ ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ(Day Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ରୋଗ | 05:40 AM – 07:16 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 07:16 AM – 08:53 AM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଚର | 08:53 AM – 10:29 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓ ଲାଭ | 10:29 AM – 12:05 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 12:05 PM – 01:41 PM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✗ କାଳ | 01:41 PM – 03:17 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 03:17 PM – 04:53 PM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✗ ରୋଗ | 04:53 PM – 06:29 PM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌙 ରାତ୍ର ଚୋଘଡ଼ିଆ(Night Choghadiya)
| କାଳ(Period) | ସମୟ(Time) | କାହା ପାଇଁ(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ କାଳ | 06:29 PM – 07:53 PM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଲାଭ | 07:53 PM – 09:17 PM | ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ଉଦ୍ବେଗ | 09:17 PM – 10:41 PM | ବିବାଦ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✓ ଶୁଭ | 10:41 PM – 12:05 AM | ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ |
| ✓✓ ଅମୃତ | 12:05 AM – 01:29 AM | ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ✓ ଚର | 01:29 AM – 02:52 AM | ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ |
| ✗ ରୋଗ | 02:52 AM – 04:16 AM | ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✗ କାଳ | 04:16 AM – 05:40 AM | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌺 ଗୌରୀ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ(Gowri Panchangam) — Chennai
| ଗୌରୀ ନାଳ | ସମୟ | ସ୍ୱଭାବ | ଅର୍ଥ |
|---|---|---|---|
| ରାହୁ | 05:40 AM – 08:14 AM | Bad | ଅଶୁଭ — ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମ | 08:14 AM – 10:48 AM | Bad | ଅଶୁଭ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ସୌଭାଗ୍ୟ | 10:48 AM – 01:22 PM | Excellent | ସୌଭାଗ୍ୟ — ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ |
| ମୃତ୍ୟୁ | 01:22 PM – 03:56 PM | Very Bad | ମୃତ୍ୟୁ କାଳ — ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ମନ୍ମଥ | 03:56 PM – 06:29 PM | Good | ଶୁଭ — ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
🪐 ହୋରା (ଗ୍ରହ ଘଣ୍ଟା) — Chennai
☀️ ଦିନ ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 05:40 AM – 06:44 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 06:44 AM – 07:49 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 07:49 AM – 08:53 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 08:53 AM – 09:57 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 09:57 AM – 11:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 11:01 AM – 12:05 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 12:05 PM – 01:09 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 01:09 PM – 02:13 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 02:13 PM – 03:17 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 03:17 PM – 04:21 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 04:21 PM – 05:25 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 05:25 PM – 06:29 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 ରାତ୍ର ହୋରା
| ଗ୍ରହ | ସମୟ | କାହା ପାଇଁ | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 06:29 PM – 07:25 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 07:25 PM – 08:21 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 08:21 PM – 09:17 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 09:17 PM – 10:13 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 10:13 PM – 11:09 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ଶୁକ୍ର | 11:09 PM – 12:05 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ବୁଧ | 12:05 AM – 01:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ଚନ୍ଦ୍ର | 01:01 AM – 01:56 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ଶନି | 01:56 AM – 02:52 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | ବୃହସ୍ପତି | 02:52 AM – 03:48 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ମଙ୍ଗଳ | 03:48 AM – 04:44 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | ସୂର୍ଯ୍ୟ | 04:44 AM – 05:40 AM | Government work, authority, health, father |
📅 କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ
| ତିଥି | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 ବିବାହ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🏠 ଗୃହ ପ୍ରବେଶ | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ✗ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |
| 🚗 ଯାନ କ୍ରୟ | ସାଧାରଣ ~ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 💼 ବ୍ୟବସାୟ / ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ | ସାଧାରଣ ~ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ✈️ ଯାତ୍ରା | ସାଧାରଣ ~ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| 📚 ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ | ସାଧାରଣ ~ | ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ରାହୁ କାଳ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:30 PM – 12:56 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:41 PM – 6:53 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:41 PM – 12:29 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat sesame / til before leaving
⚖️ ଆଠ ଐତିହ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ (8)
(ଦୃକ ପଦ୍ଧତି — ୮ ପଦ୍ଧତି ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ)
| ପଦ୍ଧତି (System) | ତିଥି(Tithi (Lunar Day)) | ନକ୍ଷତ୍ର(Nakshatra (Star)) | ଯୋଗ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 01:22 AM ■ → |
ଇନ୍ଦ୍ର(Indra) Auspicious ✓ ▶ 12 May 12:00 AM ■ 12 May 12:51 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:36 AM ■ → |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:59 AM ■ → |
ଇନ୍ଦ୍ର(Indra) Auspicious ✓ ▶ 12 May 12:00 AM ■ 12 May 12:09 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 2 ▶ 12 May 12:48 AM ■ → |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 12 May 10:11 PM |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ଦଶମୀ(Dashami) ▶ ← ■ 12 May 02:53 PM |
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ପାଦ(Pada) 3 ▶ ← ■ 12 May 10:11 PM |
ବୈଧୃତି(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 12 May 12:00 AM ■ → |
🔗 ଅଶୁଭ ସମୟ / ଶୁଭ ସମୟ(Today's Time Elements)
⏱ ଆଜିର ସମୟ — Chennai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ତାରାବଳ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ତାରାବଳ — ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ(Purva Bhadrapada) ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରରେ (Based on today's nakshatra)
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ନୁହେଁ। (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର (Birth Nakshatra) | ତାରା (Tara) | ଫଳ (Result) |
|---|---|---|
| ଅଶ୍ୱିନୀ (Ashwini) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଭରଣୀ (Bharani) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| କୃତ୍ତିକା (Krittika) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ରୋହିଣୀ (Rohini) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୃଗଶିରା (Mrigashira) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଆର୍ଦ୍ରା (Ardra) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୁନର୍ବସୁ (Punarvasu) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ପୁଷ୍ୟ (Pushya) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଆଶ୍ଲେଷା (Ashlesha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମଘା (Magha) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Purva Phalguni) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ (Uttara Phalguni) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ହସ୍ତ (Hasta) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଚିତ୍ରା (Chitra) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ସ୍ୱାତୀ (Swati) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ବିଶାଖା (Vishakha) | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଅନୁରାଧା (Anuradha) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠା (Jyeshtha) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
| ମୂଳ (Mula) | ନୈଧନ(Naidhana) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା (Purva Ashadha) | ସାଧନ(Sadhana) | ଶୁଭ(Good) |
| ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା (Uttara Ashadha) | ପ୍ରତ୍ୟକ୍(Pratyak) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶ୍ରବଣ (Shravana) | କ୍ଷେମ(Kshema) | ଶୁଭ(Good) |
| ଧନିଷ୍ଠା (Dhanishtha) | ବିପତ୍(Vipat) | ଅଶୁଭ(Bad) |
| ଶତଭିଷା (Shatabhisha) | ସମ୍ପତ୍(Sampat) | ଶୁଭ(Good) |
| ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ (Purva Bhadrapada) ← ଆଜି | ଜନ୍ମ(Janma) | ମଧ୍ୟମ(Neutral) |
| ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ (Uttara Bhadrapada) | ପରମ ମିତ୍ର(Parama Mitra) | ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ(Excellent) |
| ରେବତୀ (Revati) | ମିତ୍ର(Mitra) | ଶୁଭ(Good) |
❓ FAQ
ତିଥି 12 May 2026 Chennai?
ଦଶମୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ.
← ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ
→ 12 May 02:53 PM
ଚୋଘଡ଼ିଆ Chennai?
ଦିନ ଚୋଘଡ଼ିଆ: ରୋଗ (05:40 AM–07:16 AM), ଉଦ୍ବେଗ (07:16 AM–08:53 AM), ଚର (08:53 AM–10:29 AM), ଲାଭ (10:29 AM–12:05 PM)...
ବର୍ଜ୍ୟ Chennai?
09:18 AM – 10:53 AM
ନକ୍ଷତ୍ର Chennai?
ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ପାଦ 2. ■ 13 May 01:11 AM
ରାହୁ କାଳ Chennai?
03:17 PM – 04:53 PM (Asia/Kolkata)
ଆଜିର ଦେବ?
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ. ତିଥି ଦେବ ଯମ, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବ ଅଜ ଏକପାଦ.