📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 08 July 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
अष्टमी
कृष्ण पक्ष
▶ 07 Jul 01:26 PM
■ 08 Jul 12:22 PM
← मागील दिवसापासून
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 4
▶ 07 Jul 04:17 PM
■ 08 Jul 03:53 PM
← मागील दिवसापासून
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
अतिगंड
अशुभ ✗
▶ 08 Jul 12:00 AM
■ 08 Jul 12:25 PM
करण(Karana)
कौलव
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
बुधवार
गणेश
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌘
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 23/30 · मीन
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 12:44 PM – 02:26 PM
वर्ज्यम(Varjyam): 08:13 PM – 09:48 PM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Gandhinagar
🌅 सूर्योदय05:55 AM
🌇 सूर्यास्त07:33 PM
⏱13:37:17
⚠ Gandhinagar
🙏 आजचे देवता
🕉️
गणेश
बुधवार रोजी गणेश ची पूजा करा. तिथी देवता शिव, रेवती नक्षत्र देवता पूषन.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
04:20 AM – 05:08 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
12:20 PM – 01:08 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
12:44 PM – 02:26 PM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
11:02 AM – 12:44 PM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
07:37 AM – 09:20 AM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
08:13 PM – 09:48 PM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
07:44 AM – 08:39 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
11:49 AM – 12:44 PM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ लाभ | 05:55 AM – 07:37 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 07:37 AM – 09:20 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 09:20 AM – 11:02 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 11:02 AM – 12:44 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 12:44 PM – 02:26 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 02:26 PM – 04:08 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 04:08 PM – 05:50 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 05:50 PM – 07:33 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ उद्वेग | 07:33 PM – 08:50 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 08:50 PM – 10:08 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 10:08 PM – 11:26 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 11:26 PM – 12:44 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 12:44 AM – 02:02 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 02:02 AM – 03:20 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 03:20 AM – 04:38 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 04:38 AM – 05:56 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| मन्मथ | 05:55 AM – 08:39 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| सौभाग्य | 08:39 AM – 11:22 AM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| मृत्यू | 11:22 AM – 02:06 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| राहू | 02:06 PM – 04:49 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
| यम | 04:49 PM – 07:33 PM | Bad | अशुभ — टाळा |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Gandhinagar
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | चंद्र | 05:55 AM – 07:03 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 07:03 AM – 08:12 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 08:12 AM – 09:20 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 09:20 AM – 10:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 10:28 AM – 11:36 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 11:36 AM – 12:44 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 12:44 PM – 01:52 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 01:52 PM – 03:00 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 03:00 PM – 04:08 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 04:08 PM – 05:16 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 05:16 PM – 06:24 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 06:24 PM – 07:33 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | शुक्र | 07:33 PM – 08:25 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 08:25 PM – 09:16 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 09:16 PM – 10:08 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 10:08 PM – 11:00 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 11:00 PM – 11:52 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 11:52 PM – 12:44 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 12:44 AM – 01:36 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 01:36 AM – 02:28 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 02:28 AM – 03:20 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 03:20 AM – 04:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 04:12 AM – 05:04 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 05:04 AM – 05:56 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग अष्टमी अशुभ तिथी |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग अष्टमी अशुभ तिथी |
| 🚗 वाहन खरेदी | चांगले ✓ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | चांगले ✓ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | चांगले ✓ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | चांगले ✓ | रेवती नक्षत्र अनुकूल आहे | अतिगंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
1:11 PM – 1:38 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:45 PM – 7:57 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:20 AM – 1:08 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:53 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 12:25 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:21 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 11:23 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:10 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 11:03 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:21 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 11:23 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:31 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 11:44 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 03:21 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 11:24 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 12:55 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 06:48 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ ← ■ 08 Jul 12:22 PM |
रेवती(Revati) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 08 Jul 12:55 PM |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 08 Jul 12:00 AM ■ 08 Jul 06:49 AM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — रेवती(Revati) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| भरणी (Bharani) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| कृत्तिका (Krittika) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| रोहिणी (Rohini) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| आर्द्रा (Ardra) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| पुष्य (Pushya) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| मघा (Magha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| हस्त (Hasta) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| चित्रा (Chitra) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| स्वाती (Swati) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| विशाखा (Vishakha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| अनुराधा (Anuradha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| मूळ (Mula) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| श्रवण (Shravana) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| शततारका (Shatabhisha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| रेवती (Revati) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
❓ FAQ
तिथी 08 July 2026 Gandhinagar?
अष्टमी कृष्ण पक्ष.
← मागील दिवसापासून
→ 08 Jul 12:22 PM
चौघडिया Gandhinagar?
दिवस चौघडिया: लाभ (05:55 AM–07:37 AM), अमृत (07:37 AM–09:20 AM), काळ (09:20 AM–11:02 AM), शुभ (11:02 AM–12:44 PM)...
वर्ज्यम Gandhinagar?
08:13 PM – 09:48 PM
नक्षत्र Gandhinagar?
रेवती पाद 4. ■ 08 Jul 03:53 PM
राहुकाळ Gandhinagar?
12:44 PM – 02:26 PM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
बुधवार रोजी गणेश ची पूजा करा. तिथी देवता शिव, रेवती नक्षत्र देवता पूषन.