📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 06 July 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
षष्ठी
कृष्ण पक्ष
▶ 05 Jul 01:31 PM
■ 06 Jul 01:48 PM
← मागील दिवसापासून
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 4
▶ 05 Jul 03:05 PM
■ 06 Jul 04:01 PM
← मागील दिवसापासून
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
सौभाग्य
शुभ ✓
▶ 06 Jul 12:00 AM
■ 06 Jul 03:37 PM
करण(Karana)
वणिज
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
सोमवार
शिव
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌖
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 21/30 · मीन
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 07:37 AM – 09:19 AM
वर्ज्यम(Varjyam): 11:24 PM – 01:03 AM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Gandhinagar
🌅 सूर्योदय05:55 AM
🌇 सूर्यास्त07:33 PM
⏱13:38:12
⚠ Gandhinagar
🙏 आजचे देवता
🕉️
शिव
सोमवार रोजी शिव ची पूजा करा. तिथी देवता कार्तिकेय, पूर्वभाद्रपद नक्षत्र देवता अज एकपाद.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
04:19 AM – 05:07 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
12:20 PM – 01:08 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
07:25 AM – 08:55 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
07:37 AM – 09:19 AM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
02:26 PM – 04:08 PM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
11:01 AM – 12:44 PM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
11:24 PM – 01:03 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
08:38 AM – 09:33 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
01:11 PM – 02:05 PM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ अमृत | 05:55 AM – 07:37 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 07:37 AM – 09:19 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 09:19 AM – 11:01 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 11:01 AM – 12:44 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 12:44 PM – 02:26 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 02:26 PM – 04:08 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 04:08 PM – 05:50 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 05:50 PM – 07:33 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ चर | 07:33 PM – 08:51 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 08:51 PM – 10:08 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 10:08 PM – 11:26 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 11:26 PM – 12:44 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 12:44 AM – 02:02 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 02:02 AM – 03:19 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 03:19 AM – 04:37 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 04:37 AM – 05:55 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| सौभाग्य | 05:55 AM – 08:38 AM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| मृत्यू | 08:38 AM – 11:22 AM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| राहू | 11:22 AM – 02:05 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
| यम | 02:05 PM – 04:49 PM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मन्मथ | 04:49 PM – 07:33 PM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Gandhinagar
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | शुक्र | 05:55 AM – 07:03 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 07:03 AM – 08:11 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 08:11 AM – 09:19 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 09:19 AM – 10:27 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 10:27 AM – 11:35 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 11:35 AM – 12:44 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 12:44 PM – 01:52 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 01:52 PM – 03:00 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 03:00 PM – 04:08 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 04:08 PM – 05:16 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 05:16 PM – 06:25 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 06:25 PM – 07:33 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | मंगळ | 07:33 PM – 08:25 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 08:25 PM – 09:16 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 09:16 PM – 10:08 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 10:08 PM – 11:00 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 11:00 PM – 11:52 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 11:52 PM – 12:44 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 12:44 AM – 01:36 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 01:36 AM – 02:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 02:28 AM – 03:19 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 03:19 AM – 04:11 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 04:11 AM – 05:03 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 05:03 AM – 05:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 🏠 गृहप्रवेश | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 🚗 वाहन खरेदी | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | सामान्य ~ | सौभाग्य शुभ योग | पूर्वभाद्रपद नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
1:11 PM – 1:38 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:45 PM – 7:57 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:20 AM – 1:08 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat sweet before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 04:01 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 03:37 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 03:26 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 02:33 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 03:14 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 02:11 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 03:26 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 02:33 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 03:37 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 02:54 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 03:26 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 02:33 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 12:51 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 09:44 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
षष्ठी(Shashthi) ▶ ← ■ 06 Jul 01:48 PM |
पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 06 Jul 12:51 PM |
सौभाग्य(Saubhagya) Auspicious ✓ ▶ 06 Jul 12:00 AM ■ 06 Jul 09:44 AM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — पूर्वभाद्रपद(Purva Bhadrapada) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| भरणी (Bharani) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| कृत्तिका (Krittika) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| रोहिणी (Rohini) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| आर्द्रा (Ardra) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पुष्य (Pushya) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| मघा (Magha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| हस्त (Hasta) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| चित्रा (Chitra) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| स्वाती (Swati) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| विशाखा (Vishakha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| अनुराधा (Anuradha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| मूळ (Mula) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| श्रवण (Shravana) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| शततारका (Shatabhisha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| रेवती (Revati) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
❓ FAQ
तिथी 06 July 2026 Gandhinagar?
षष्ठी कृष्ण पक्ष.
← मागील दिवसापासून
→ 06 Jul 01:48 PM
चौघडिया Gandhinagar?
दिवस चौघडिया: अमृत (05:55 AM–07:37 AM), काळ (07:37 AM–09:19 AM), शुभ (09:19 AM–11:01 AM), रोग (11:01 AM–12:44 PM)...
वर्ज्यम Gandhinagar?
11:24 PM – 01:03 AM
नक्षत्र Gandhinagar?
पूर्वभाद्रपद पाद 4. ■ 06 Jul 04:01 PM
राहुकाळ Gandhinagar?
07:37 AM – 09:19 AM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
सोमवार रोजी शिव ची पूजा करा. तिथी देवता कार्तिकेय, पूर्वभाद्रपद नक्षत्र देवता अज एकपाद.