📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Guwahati.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 03 October 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
अष्टमी
कृष्ण पक्ष
▶ 03 Oct 08:00 AM
■ 04 Oct 05:52 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 2
▶ 03 Oct 02:48 AM
■ 04 Oct 01:23 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
वरीयान
शुभ ✓
▶ 03 Oct 12:00 AM
■ 03 Oct 03:08 PM
करण(Karana)
बालव
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
शनिवार
वेंकटेश्वर
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌘
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 23/30 · मिथुन
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 08:12 AM – 09:42 AM
वर्ज्यम(Varjyam): 12:13 PM – 01:43 PM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Guwahati
🌅 सूर्योदय05:12 AM
🌇 सूर्यास्त05:11 PM
⏱11:58:40
⚠ Guwahati
🙏 आजचे देवता
🕉️
वेंकटेश्वर
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता शिव, आर्द्रा नक्षत्र देवता रुद्र.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
03:37 AM – 04:25 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
10:47 AM – 11:35 AM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
06:42 AM – 08:12 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Guwahati
⚠️ Guwahati
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
08:12 AM – 09:42 AM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
05:12 AM – 06:42 AM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
12:41 PM – 02:11 PM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
12:13 PM – 01:43 PM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
06:48 AM – 07:36 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
08:00 AM – 08:48 AM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Guwahati
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ काळ | 05:12 AM – 06:42 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 06:42 AM – 08:12 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 08:12 AM – 09:42 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 09:42 AM – 11:11 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 11:11 AM – 12:41 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 12:41 PM – 02:11 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 02:11 PM – 03:41 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 03:41 PM – 05:11 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ लाभ | 05:11 PM – 06:41 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 06:41 PM – 08:11 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 08:11 PM – 09:41 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 09:41 PM – 11:12 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 11:12 PM – 12:42 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 12:42 AM – 02:12 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 02:12 AM – 03:42 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 03:42 AM – 05:13 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Guwahati
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| मन्मथ | 05:12 AM – 07:36 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| यम | 07:36 AM – 10:00 AM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मृत्यू | 10:00 AM – 12:23 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| सौभाग्य | 12:23 PM – 02:47 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| राहू | 02:47 PM – 05:11 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Guwahati
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बुध | 05:12 AM – 06:12 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 06:12 AM – 07:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 07:12 AM – 08:12 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 08:12 AM – 09:12 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 09:12 AM – 10:12 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 10:12 AM – 11:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 11:11 AM – 12:11 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 12:11 PM – 01:11 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 01:11 PM – 02:11 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 02:11 PM – 03:11 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 03:11 PM – 04:11 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 04:11 PM – 05:11 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | सूर्य | 05:11 PM – 06:11 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 06:11 PM – 07:11 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 07:11 PM – 08:11 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 08:11 PM – 09:11 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 09:11 PM – 10:12 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 10:12 PM – 11:12 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 11:12 PM – 12:12 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 12:12 AM – 01:12 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 01:12 AM – 02:12 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 02:12 AM – 03:12 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 03:12 AM – 04:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 04:12 AM – 05:13 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही अष्टमी अशुभ तिथी |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही अष्टमी अशुभ तिथी |
| 🚗 वाहन खरेदी | सामान्य ~ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | सामान्य ~ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | सामान्य ~ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | सामान्य ~ | वरीयान शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
11:35 AM – 11:59 AM
🐄 Godhuli Muhurta
4:23 PM – 5:35 PM
🌙 Nishita Muhurta
10:48 PM – 11:36 PM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:48 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 03:08 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:06 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 01:49 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:27 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:28 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:17 AM ■ → |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
अष्टमी(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
वरीयान(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Guwahati
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — आर्द्रा(Ardra) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| भरणी (Bharani) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| कृत्तिका (Krittika) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| रोहिणी (Rohini) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| आर्द्रा (Ardra) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| पुष्य (Pushya) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| मघा (Magha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| हस्त (Hasta) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| चित्रा (Chitra) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| स्वाती (Swati) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| विशाखा (Vishakha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| अनुराधा (Anuradha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| मूळ (Mula) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| श्रवण (Shravana) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| शततारका (Shatabhisha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| रेवती (Revati) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
❓ FAQ
तिथी 03 October 2026 Guwahati?
अष्टमी कृष्ण पक्ष.
03 Oct 08:00 AM →
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
चौघडिया Guwahati?
दिवस चौघडिया: काळ (05:12 AM–06:42 AM), शुभ (06:42 AM–08:12 AM), रोग (08:12 AM–09:42 AM), उद्वेग (09:42 AM–11:11 AM)...
वर्ज्यम Guwahati?
12:13 PM – 01:43 PM
नक्षत्र Guwahati?
आर्द्रा पाद 2. ■ 04 Oct 01:23 AM
राहुकाळ Guwahati?
08:12 AM – 09:42 AM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता शिव, आर्द्रा नक्षत्र देवता रुद्र.