📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
दिल्ली(Delhi).
आपले शहर निवडा
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 पंचांग — 3 जानेवारी 2026(03 January 2026)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
पौर्णिमा(Purnima (Full Moon))
शुक्ल पक्ष(Shukla Paksha (Waxing))
▶ 02 Jan 06:54 PM
■ 03 Jan 03:33 PM
← मागील दिवसापासून
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 3
▶ 02 Jan 07:58 PM
■ 03 Jan 05:22 PM
← मागील दिवसापासून
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
ब्रह्म(Brahma)
शुभ ✓(Auspicious)
▶ 03 Jan 12:00 AM
■ 03 Jan 08:54 AM
करण(Karana)
बव(Bava)
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
शनिवार(Saturday (Shanivar))
वेंकटेश्वर
चंद्र कला(Moon Phase)
पौर्णिमा 🌕
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 15/30 · मिथुन
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 09:47 AM – 11:06 AM
वर्ज्यम(Varjyam): 04:53 AM – 06:19 AM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — दिल्ली(Delhi)
🌅 सूर्योदय07:10 AM
🌇 सूर्यास्त05:40 PM
⏱10:30:31
⚠ दिल्ली(Delhi)
🙏 आजचे देवता
🕉️
वेंकटेश्वर
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता चंद्र, आर्द्रा नक्षत्र देवता रुद्र.
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
05:34 AM – 06:22 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
12:01 PM – 12:49 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
08:40 AM – 10:10 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — दिल्ली(Delhi)
⚠️ दिल्ली(Delhi)
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
09:47 AM – 11:06 AM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
07:10 AM – 08:29 AM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
01:44 PM – 03:03 PM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
04:53 AM – 06:19 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
08:34 AM – 09:16 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
09:37 AM – 10:19 AM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — दिल्ली(Delhi)
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ काळ | 07:10 AM – 08:29 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 08:29 AM – 09:47 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 09:47 AM – 11:06 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 11:06 AM – 12:25 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 12:25 PM – 01:44 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 01:44 PM – 03:03 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 03:03 PM – 04:22 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 04:22 PM – 05:40 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ लाभ | 05:40 PM – 07:22 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 07:22 PM – 09:03 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 09:03 PM – 10:44 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 10:44 PM – 12:25 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 12:25 AM – 02:06 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 02:06 AM – 03:48 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 03:48 AM – 05:29 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 05:29 AM – 07:10 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — दिल्ली(Delhi)
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| मन्मथ | 07:10 AM – 09:16 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| यम | 09:16 AM – 11:22 AM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मृत्यू | 11:22 AM – 01:28 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| सौभाग्य | 01:28 PM – 03:34 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| राहू | 03:34 PM – 05:40 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
🪐 होरा (ग्रह तास) — दिल्ली(Delhi)
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बुध | 07:10 AM – 08:02 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 08:02 AM – 08:55 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 08:55 AM – 09:47 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 09:47 AM – 10:40 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 10:40 AM – 11:33 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 11:33 AM – 12:25 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 12:25 PM – 01:18 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 01:18 PM – 02:10 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 02:10 PM – 03:03 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 03:03 PM – 03:55 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 03:55 PM – 04:48 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 04:48 PM – 05:40 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | सूर्य | 05:40 PM – 06:48 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 06:48 PM – 07:55 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 07:55 PM – 09:03 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 09:03 PM – 10:10 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 10:10 PM – 11:18 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 11:18 PM – 12:25 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 12:25 AM – 01:33 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 01:33 AM – 02:40 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 02:40 AM – 03:48 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 03:48 AM – 04:55 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 04:55 AM – 06:03 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 06:03 AM – 07:10 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही वार अनुकूल नाही |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही वार अनुकूल नाही |
| 🚗 वाहन खरेदी | सामान्य ~ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | सामान्य ~ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | सामान्य ~ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | सामान्य ~ | ब्रह्म शुभ योग | आर्द्रा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🔗 Related Panchangam Pages
For this date and city
Learn Panchangam concepts
🌟 शुभ वेळा (Good Times)
⚡ Vijaya Muhurta
12:46 PM – 1:07 PM
🐄 Godhuli Muhurta
4:52 PM – 6:04 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:01 AM – 12:49 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Jan 05:22 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 08:54 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 04:52 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 07:58 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 04:42 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 07:39 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 04:52 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 07:58 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 05:02 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 08:17 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 04:52 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 07:58 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 02:37 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 03:47 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
पौर्णिमा(Purnima) ▶ ← ■ 03 Jan 03:33 PM |
आर्द्रा(Ardra) पाद(Pada) 4 ▶ ← ■ 03 Jan 02:37 PM |
ब्रह्म(Brahma) Auspicious ✓ ▶ 03 Jan 12:00 AM ■ 03 Jan 03:47 AM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — आर्द्रा(Ardra) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| भरणी (Bharani) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| कृत्तिका (Krittika) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| रोहिणी (Rohini) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| आर्द्रा (Ardra) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| पुष्य (Pushya) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| मघा (Magha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| हस्त (Hasta) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| चित्रा (Chitra) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| स्वाती (Swati) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| विशाखा (Vishakha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| अनुराधा (Anuradha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| मूळ (Mula) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| श्रवण (Shravana) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| शततारका (Shatabhisha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| रेवती (Revati) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
❓ FAQ
तिथी 03 January 2026 Delhi?
पौर्णिमा शुक्ल पक्ष.
← मागील दिवसापासून
→ 03 Jan 03:33 PM
चौघडिया Delhi?
दिवस चौघडिया: काळ (07:10 AM–08:29 AM), शुभ (08:29 AM–09:47 AM), रोग (09:47 AM–11:06 AM), उद्वेग (11:06 AM–12:25 PM)...
वर्ज्यम Delhi?
04:53 AM – 06:19 AM
नक्षत्र Delhi?
आर्द्रा पाद 3. ■ 03 Jan 05:22 PM
राहुकाळ Delhi?
09:47 AM – 11:06 AM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता चंद्र, आर्द्रा नक्षत्र देवता रुद्र.