📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Gandhinagar.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 02 July 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
तृतीया
कृष्ण पक्ष
▶ 02 Jul 09:39 AM
■ 03 Jul 11:21 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 1
▶ 02 Jul 09:20 AM
■ 03 Jul 11:39 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
वैधृती
अशुभ ✗
▶ 02 Jul 12:00 AM
■ 02 Jul 04:25 PM
करण(Karana)
वणिज
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
गुरुवार
दत्तात्रेय / साई बाबा
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌖
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 18/30 · मकर
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 02:25 PM – 04:08 PM
वर्ज्यम(Varjyam): 07:16 AM – 09:01 AM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Gandhinagar
🌅 सूर्योदय05:53 AM
🌇 सूर्यास्त07:33 PM
⏱13:39:42
⚠ Gandhinagar
🙏 आजचे देवता
🕉️
दत्तात्रेय / साई बाबा
गुरुवार रोजी दत्तात्रेय / साई बाबा ची पूजा करा. तिथी देवता गौरी, श्रवण नक्षत्र देवता विष्णु.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
04:17 AM – 05:05 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
12:19 PM – 01:07 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
07:23 AM – 08:53 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Gandhinagar
⚠️ Gandhinagar
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
02:25 PM – 04:08 PM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
09:18 AM – 11:00 AM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
05:53 AM – 07:36 AM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
07:16 AM – 09:01 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
07:15 AM – 08:10 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
11:21 AM – 12:16 PM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Gandhinagar
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ शुभ | 05:53 AM – 07:36 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 07:36 AM – 09:18 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 09:18 AM – 11:00 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 11:00 AM – 12:43 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 12:43 PM – 02:25 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 02:25 PM – 04:08 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 04:08 PM – 05:50 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 05:50 PM – 07:33 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ अमृत | 07:33 PM – 08:50 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 08:50 PM – 10:08 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 10:08 PM – 11:26 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 11:26 PM – 12:43 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 12:43 AM – 02:01 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 02:01 AM – 03:18 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 03:18 AM – 04:36 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 04:36 AM – 05:53 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Gandhinagar
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| यम | 05:53 AM – 08:37 AM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मन्मथ | 08:37 AM – 11:21 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| राहू | 11:21 AM – 02:05 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
| सौभाग्य | 02:05 PM – 04:49 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| मृत्यू | 04:49 PM – 07:33 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Gandhinagar
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | मंगळ | 05:53 AM – 07:01 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 07:01 AM – 08:10 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 08:10 AM – 09:18 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 09:18 AM – 10:26 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 10:26 AM – 11:35 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 11:35 AM – 12:43 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 12:43 PM – 01:51 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 01:51 PM – 03:00 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 03:00 PM – 04:08 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 04:08 PM – 05:16 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 05:16 PM – 06:24 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 06:24 PM – 07:33 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | शनी | 07:33 PM – 08:25 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 08:25 PM – 09:16 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 09:16 PM – 10:08 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 10:08 PM – 11:00 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 11:00 PM – 11:51 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 11:51 PM – 12:43 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 12:43 AM – 01:35 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 01:35 AM – 02:27 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 02:27 AM – 03:18 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 03:18 AM – 04:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 04:10 AM – 05:02 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 05:02 AM – 05:53 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | — | श्रवण नक्षत्र अनुकूल नाही वैधृती अशुभ योग |
| 🏠 गृहप्रवेश | चांगले ✓ | श्रवण नक्षत्र अनुकूल आहे | वैधृती अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 🚗 वाहन खरेदी | चांगले ✓ | श्रवण नक्षत्र अनुकूल आहे | वैधृती अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | चांगले ✓ | श्रवण नक्षत्र अनुकूल आहे | वैधृती अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | चांगले ✓ | श्रवण नक्षत्र अनुकूल आहे | वैधृती अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | चांगले ✓ | श्रवण नक्षत्र अनुकूल आहे | वैधृती अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
1:10 PM – 1:38 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:45 PM – 7:57 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:19 AM – 1:07 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 09:20 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 04:25 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:30 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 02:53 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:55 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:39 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 08:43 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 03:16 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
तृतीया(Tritiya) ▶ 02 Jul 09:39 AM ■ → |
श्रवण(Shravana) पाद(Pada) 1 ▶ 02 Jul 05:56 AM ■ → |
वैधृती(Vaidhriti) Inauspicious ✗ ▶ 02 Jul 12:00 AM ■ 02 Jul 10:09 AM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Gandhinagar
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — श्रवण(Shravana) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| भरणी (Bharani) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| कृत्तिका (Krittika) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| रोहिणी (Rohini) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| आर्द्रा (Ardra) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| पुष्य (Pushya) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| मघा (Magha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| हस्त (Hasta) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| चित्रा (Chitra) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| स्वाती (Swati) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| विशाखा (Vishakha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| अनुराधा (Anuradha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| मूळ (Mula) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| श्रवण (Shravana) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| शततारका (Shatabhisha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| रेवती (Revati) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
❓ FAQ
तिथी 02 July 2026 Gandhinagar?
तृतीया कृष्ण पक्ष.
02 Jul 09:39 AM →
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
चौघडिया Gandhinagar?
दिवस चौघडिया: शुभ (05:53 AM–07:36 AM), रोग (07:36 AM–09:18 AM), उद्वेग (09:18 AM–11:00 AM), चर (11:00 AM–12:43 PM)...
वर्ज्यम Gandhinagar?
07:16 AM – 09:01 AM
नक्षत्र Gandhinagar?
श्रवण पाद 1. ■ 03 Jul 11:39 AM
राहुकाळ Gandhinagar?
02:25 PM – 04:08 PM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
गुरुवार रोजी दत्तात्रेय / साई बाबा ची पूजा करा. तिथी देवता गौरी, श्रवण नक्षत्र देवता विष्णु.