📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Guwahati.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 पंचांग — 02 May 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
प्रतिपदा
कृष्ण पक्ष
▶ 01 May 10:53 PM
■ 03 May 12:51 AM
← मागील दिवसापासून
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 2
▶ 02 May 04:28 AM
■ 03 May 07:02 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
व्यतीपात
अशुभ ✗
▶ 02 May 12:00 AM
■ 02 May 09:31 PM
करण(Karana)
कौलव
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
शनिवार
वेंकटेश्वर
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌖
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 16/30 · तुला
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 08:00 AM – 09:40 AM
वर्ज्यम(Varjyam): 05:45 PM – 07:31 PM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Guwahati
🌅 सूर्योदय04:41 AM
🌇 सूर्यास्त05:58 PM
⏱13:17:10
⚠ Guwahati
🙏 आजचे देवता
🕉️
वेंकटेश्वर
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता अग्नि, विशाखा नक्षत्र देवता इंद्र-अग्नि.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
03:05 AM – 03:53 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
10:56 AM – 11:44 AM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
06:11 AM – 07:41 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Guwahati
⚠️ Guwahati
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
08:00 AM – 09:40 AM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
04:41 AM – 06:21 AM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
12:59 PM – 02:39 PM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
05:45 PM – 07:31 PM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
06:27 AM – 07:21 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
07:47 AM – 08:40 AM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Guwahati
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ काळ | 04:41 AM – 06:21 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 06:21 AM – 08:00 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 08:00 AM – 09:40 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 09:40 AM – 11:20 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 11:20 AM – 12:59 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 12:59 PM – 02:39 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 02:39 PM – 04:19 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 04:19 PM – 05:58 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ लाभ | 05:58 PM – 07:19 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 07:19 PM – 08:39 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 08:39 PM – 09:59 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 09:59 PM – 11:19 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 11:19 PM – 12:40 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 12:40 AM – 02:00 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 02:00 AM – 03:20 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 03:20 AM – 04:40 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Guwahati
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| मन्मथ | 04:41 AM – 07:21 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| यम | 07:21 AM – 10:00 AM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मृत्यू | 10:00 AM – 12:39 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| सौभाग्य | 12:39 PM – 03:19 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| राहू | 03:19 PM – 05:58 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Guwahati
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बुध | 04:41 AM – 05:48 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 05:48 AM – 06:54 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 06:54 AM – 08:00 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 08:00 AM – 09:07 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 09:07 AM – 10:13 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 10:13 AM – 11:20 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 11:20 AM – 12:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 12:26 PM – 01:33 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 01:33 PM – 02:39 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 02:39 PM – 03:45 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 03:45 PM – 04:52 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 04:52 PM – 05:58 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | सूर्य | 05:58 PM – 06:52 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 06:52 PM – 07:45 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 07:45 PM – 08:39 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 08:39 PM – 09:32 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 09:32 PM – 10:26 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 10:26 PM – 11:19 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 11:19 PM – 12:13 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 12:13 AM – 01:06 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 01:06 AM – 02:00 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 02:00 AM – 02:53 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 02:53 AM – 03:47 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 03:47 AM – 04:40 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
| 🚗 वाहन खरेदी | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
| ✈️ प्रवास | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
| 📚 विद्यारंभ | टाळा ✗ | — | विशाखा नक्षत्र अनुकूल नाही व्यतीपात अशुभ योग |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
11:46 AM – 12:13 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:10 PM – 6:22 PM
🌙 Nishita Muhurta
10:55 PM – 11:43 PM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 04:28 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 09:31 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 03:38 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 07:58 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 04:03 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:44 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
प्रतिपदा(Pratipada) ▶ ← ■ → |
विशाखा(Vishakha) पाद(Pada) 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
व्यतीपात(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Guwahati
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — विशाखा(Vishakha) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| भरणी (Bharani) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| कृत्तिका (Krittika) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| रोहिणी (Rohini) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| आर्द्रा (Ardra) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पुष्य (Pushya) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| मघा (Magha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| हस्त (Hasta) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| चित्रा (Chitra) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| स्वाती (Swati) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| विशाखा (Vishakha) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| अनुराधा (Anuradha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| मूळ (Mula) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| श्रवण (Shravana) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| शततारका (Shatabhisha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| रेवती (Revati) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
❓ FAQ
तिथी 02 May 2026 Guwahati?
प्रतिपदा कृष्ण पक्ष.
← मागील दिवसापासून
→ → पुढील दिवसापर्यंत चालू
चौघडिया Guwahati?
दिवस चौघडिया: काळ (04:41 AM–06:21 AM), शुभ (06:21 AM–08:00 AM), रोग (08:00 AM–09:40 AM), उद्वेग (09:40 AM–11:20 AM)...
वर्ज्यम Guwahati?
05:45 PM – 07:31 PM
नक्षत्र Guwahati?
विशाखा पाद 2. ■ 03 May 07:02 AM
राहुकाळ Guwahati?
08:00 AM – 09:40 AM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
शनिवार रोजी वेंकटेश्वर ची पूजा करा. तिथी देवता अग्नि, विशाखा नक्षत्र देवता इंद्र-अग्नि.