📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Delhi.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 12 June 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
द्वादशी
कृष्ण पक्ष
▶ 11 Jun 10:37 PM
■ 12 Jun 07:37 PM
← मागील दिवसापासून
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 2
▶ 12 Jun 06:22 AM
■ 13 Jun 03:59 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
शोभन
शुभ ✓
▶ 12 Jun 12:00 AM
■ 12 Jun 12:48 AM
करण(Karana)
तैतिल
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
शुक्रवार
माता लक्ष्मी
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌘
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 27/30 · मेष
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 10:35 AM – 12:21 PM
वर्ज्यम(Varjyam): 09:58 AM – 11:25 AM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Delhi
🌅 सूर्योदय05:18 AM
🌇 सूर्यास्त07:23 PM
⏱14:04:35
⚠ Delhi
🙏 आजचे देवता
🕉️
माता लक्ष्मी
शुक्रवार रोजी माता लक्ष्मी ची पूजा करा. तिथी देवता विष्णु, भरणी नक्षत्र देवता यम.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
03:42 AM – 04:30 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
11:57 AM – 12:45 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
06:48 AM – 08:18 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
10:35 AM – 12:21 PM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
07:04 AM – 08:49 AM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
03:52 PM – 05:37 PM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
09:58 AM – 11:25 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
08:07 AM – 09:03 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
11:52 AM – 12:49 PM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Delhi
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ चर | 05:18 AM – 07:04 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 07:04 AM – 08:49 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 08:49 AM – 10:35 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 10:35 AM – 12:21 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 12:21 PM – 02:06 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 02:06 PM – 03:52 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 03:52 PM – 05:37 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 05:37 PM – 07:23 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ रोग | 07:23 PM – 08:37 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 08:37 PM – 09:52 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 09:52 PM – 11:06 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 11:06 PM – 12:21 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 12:21 AM – 01:35 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 01:35 AM – 02:49 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 02:49 AM – 04:04 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 04:04 AM – 05:18 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Delhi
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| सौभाग्य | 05:18 AM – 08:07 AM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| राहू | 08:07 AM – 10:56 AM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
| यम | 10:56 AM – 01:45 PM | Bad | अशुभ — टाळा |
| मन्मथ | 01:45 PM – 04:34 PM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| मृत्यू | 04:34 PM – 07:23 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Delhi
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | शनी | 05:18 AM – 06:29 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 06:29 AM – 07:39 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 07:39 AM – 08:49 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 08:49 AM – 10:00 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 10:00 AM – 11:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 11:10 AM – 12:21 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 12:21 PM – 01:31 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 01:31 PM – 02:41 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 02:41 PM – 03:52 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 03:52 PM – 05:02 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 05:02 PM – 06:12 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 06:12 PM – 07:23 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बुध | 07:23 PM – 08:12 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 08:12 PM – 09:02 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 09:02 PM – 09:52 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 09:52 PM – 10:41 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 10:41 PM – 11:31 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 11:31 PM – 12:21 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 12:21 AM – 01:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 01:10 AM – 02:00 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 02:00 AM – 02:49 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 02:49 AM – 03:39 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 03:39 AM – 04:29 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 04:29 AM – 05:18 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 🏠 गृहप्रवेश | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 🚗 वाहन खरेदी | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | भरणी नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:49 PM – 1:17 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:35 PM – 7:47 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:57 PM – 12:45 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat butter before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 06:22 AM ■ → |
शोभन(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 12:48 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 05:52 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 08:17 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 05:41 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 07:58 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 05:52 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 08:17 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 06:02 AM ■ → |
शोभन(Shobhana) Auspicious ✓ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 12:09 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 05:52 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 08:18 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 03:34 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 04:03 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
द्वादशी(Dwadashi) ▶ ← ■ 12 Jun 07:37 PM |
भरणी(Bharani) पाद(Pada) 2 ▶ 12 Jun 03:34 AM ■ → |
अतिगंड(Atiganda) Inauspicious ✗ ▶ 12 Jun 12:00 AM ■ 12 Jun 04:03 PM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — भरणी(Bharani) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| भरणी (Bharani) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| कृत्तिका (Krittika) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| रोहिणी (Rohini) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| आर्द्रा (Ardra) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| पुष्य (Pushya) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| मघा (Magha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| हस्त (Hasta) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| चित्रा (Chitra) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| स्वाती (Swati) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| विशाखा (Vishakha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| अनुराधा (Anuradha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| मूळ (Mula) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| श्रवण (Shravana) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| शततारका (Shatabhisha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| रेवती (Revati) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
❓ FAQ
तिथी 12 June 2026 Delhi?
द्वादशी कृष्ण पक्ष.
← मागील दिवसापासून
→ 12 Jun 07:37 PM
चौघडिया Delhi?
दिवस चौघडिया: चर (05:18 AM–07:04 AM), लाभ (07:04 AM–08:49 AM), अमृत (08:49 AM–10:35 AM), काळ (10:35 AM–12:21 PM)...
वर्ज्यम Delhi?
09:58 AM – 11:25 AM
नक्षत्र Delhi?
भरणी पाद 2. ■ 13 Jun 03:59 AM
राहुकाळ Delhi?
10:35 AM – 12:21 PM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
शुक्रवार रोजी माता लक्ष्मी ची पूजा करा. तिथी देवता विष्णु, भरणी नक्षत्र देवता यम.