📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Varanasi.
Select your city
🌐 पंचांग
⏱ वेळ — शुभ / टाळावयाच्या वेळा
शुभ
अशुभ
ओव्हरलॅप
सामान्य
नक्षत्र పాద 1
नक्षत्र పాద 2
नक्षत्र పాద 3
नक्षत्र పాద 4
तिथी (सध्याचा)
तिथी (पुढील)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 पंचांग — 01 September 2026
तिथी(Tithi (Lunar Day))
पंचमी
कृष्ण पक्ष
▶ 01 Sep 07:42 AM
■ 02 Sep 06:13 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
पाद(Pada) 2
▶ 01 Sep 03:17 AM
■ 02 Sep 02:35 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग(Yoga)
गंड
अशुभ ✗
▶ 01 Sep 12:00 AM
■ 01 Sep 01:37 AM
करण(Karana)
कौलव
अर्ध तिथी काळ
वार(Vara (Day))
मंगळवार
हनुमान
चंद्र कला(Moon Phase)
कृष्ण पक्ष 🌖
तिथी(Tithi (Lunar Day)) 20/30 · मेष
आजचे मुख्य तपशील(Today's Key Details)
आजची मुख्य सूचना(Today's Main Recommendation)
राहुकाळ(Rahu Kalam): 03:09 PM – 04:45 PM
वर्ज्यम(Varjyam): 10:42 PM – 12:15 AM
राहुकाल आणि वर्ज्य दोन्ही नसतील तेव्हाच महत्त्वाचे काम सुरू करा.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
तिथी(Tithi (Lunar Day))
नक्षत्र(Nakshatra (Star))
राहुकाळ(Rahu Kalam)
वर्ज्यम(Varjyam)
ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
अमृतकाळ(Amrit Kalam)
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Varanasi
🌅 सूर्योदय05:35 AM
🌇 सूर्यास्त06:20 PM
⏱12:45:48
⚠ Varanasi
🙏 आजचे देवता
🕉️
हनुमान
मंगळवार रोजी हनुमान ची पूजा करा. तिथी देवता नाग, अश्विनी नक्षत्र देवता अश्विनी कुमार.
✅ शुभ वेळ(Auspicious Times)
🌙 ब्रह्ममुहूर्त(Brahma Muhurta)
03:59 AM – 04:47 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त(Abhijit Muhurta)
11:33 AM – 12:21 PM
💧 अमृतकाळ(Amrit Kalam)
07:05 AM – 08:35 AM
⛔ अशुभ वेळ(Inauspicious Times) — Varanasi
⚠️ Varanasi
🔴 राहुकाळ(Rahu Kalam)
03:09 PM – 04:45 PM
🟠 गुळिककाळ(Gulika Kalam)
11:57 AM – 01:33 PM
🟡 यमगंड(Yamagandam)
08:46 AM – 10:22 AM
🔵 वर्ज्यम(Varjyam)
10:42 PM – 12:15 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १(Durmuhurtam 1)
06:51 AM – 07:42 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २(Durmuhurtam 2)
09:50 AM – 10:41 AM
⏰ चौघडिया(Choghadiya) — Varanasi
☀️ दिवस चौघडिया(Day Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ रोग | 05:35 AM – 07:10 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 07:10 AM – 08:46 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 08:46 AM – 10:22 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 10:22 AM – 11:57 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 11:57 AM – 01:33 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 01:33 PM – 03:09 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 03:09 PM – 04:45 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 04:45 PM – 06:20 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
🌙 रात्र चौघडिया(Night Choghadiya)
| काळ(Period) | वेळ(Time) | कशासाठी(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ काळ | 06:20 PM – 07:45 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 07:45 PM – 09:09 PM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 09:09 PM – 10:33 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 10:33 PM – 11:58 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 11:58 PM – 01:22 AM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 01:22 AM – 02:46 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 02:46 AM – 04:11 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 04:11 AM – 05:35 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
🌺 गौरी पंचांग(Gowri Panchangam) — Varanasi
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| राहू | 05:35 AM – 08:08 AM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
| यम | 08:08 AM – 10:41 AM | Bad | अशुभ — टाळा |
| सौभाग्य | 10:41 AM – 01:14 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| मृत्यू | 01:14 PM – 03:47 PM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| मन्मथ | 03:47 PM – 06:20 PM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Varanasi
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बृहस्पती | 05:35 AM – 06:38 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 06:38 AM – 07:42 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 07:42 AM – 08:46 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 08:46 AM – 09:50 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 09:50 AM – 10:54 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 10:54 AM – 11:57 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 11:57 AM – 01:01 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 01:01 PM – 02:05 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 02:05 PM – 03:09 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 03:09 PM – 04:13 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 04:13 PM – 05:17 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 05:17 PM – 06:20 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | चंद्र | 06:20 PM – 07:17 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 07:17 PM – 08:13 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 08:13 PM – 09:09 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 09:09 PM – 10:05 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 10:05 PM – 11:01 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 11:01 PM – 11:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 11:58 PM – 12:54 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 12:54 AM – 01:50 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 01:50 AM – 02:46 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 02:46 AM – 03:43 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 03:43 AM – 04:39 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 04:39 AM – 05:35 AM | Government work, authority, health, father |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | — | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल नाही गंड अशुभ योग |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | — | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल नाही गंड अशुभ योग |
| 🚗 वाहन खरेदी | चांगले ✓ | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल आहे | गंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | चांगले ✓ | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल आहे | गंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | चांगले ✓ | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल आहे | गंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | चांगले ✓ | अश्विनी नक्षत्र अनुकूल आहे | गंड अशुभ योग राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:23 PM – 12:49 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:32 PM – 6:44 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:34 PM – 12:22 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat sesame / til before leaving
⚖️ आठ पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| पद्धत (System) | तिथी(Tithi (Lunar Day)) | नक्षत्र(Nakshatra (Star)) | योग(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 03:17 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 01:37 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:33 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:15 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:55 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:56 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 2 ▶ 01 Sep 02:44 AM ■ → |
गंड(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 12:36 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 3 ▶ 01 Sep 12:16 AM ■ 01 Sep 11:37 PM |
वृद्धी(Vriddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 05:52 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
पंचमी(Panchami) ▶ 01 Sep 07:42 AM ■ → |
अश्विनी(Ashwini) पाद(Pada) 3 ▶ 01 Sep 12:16 AM ■ 01 Sep 11:37 PM |
वृद्धी(Vriddhi) Auspicious ✓ ▶ 01 Sep 12:00 AM ■ 01 Sep 05:52 PM |
🔗 अशुभ वेळ / शुभ वेळ(Today's Time Elements)
⏱ आजचे वेळा — Varanasi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ ताराबळ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ ताराबल — अश्विनी(Ashwini) आजच्या नक्षत्रावर आधारित (Based on today's nakshatra)
आपले जन्म नक्षत्र पाहून आजचा दिवस आपल्यासाठी शुभ आहे का ते जाणून घ्या. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| जन्म नक्षत्र (Birth Nakshatra) | तारा (Tara) | फल (Result) |
|---|---|---|
| अश्विनी (Ashwini) ← आज | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| भरणी (Bharani) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| कृत्तिका (Krittika) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| रोहिणी (Rohini) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| मृगशीर्ष (Mrigashira) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| आर्द्रा (Ardra) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| पुनर्वसू (Punarvasu) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| पुष्य (Pushya) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| आश्लेषा (Ashlesha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| मघा (Magha) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| हस्त (Hasta) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| चित्रा (Chitra) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| स्वाती (Swati) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| विशाखा (Vishakha) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| अनुराधा (Anuradha) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| ज्येष्ठा (Jyeshtha) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
| मूळ (Mula) | जन्म(Janma) | मध्यम(Neutral) |
| पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | परम मित्र(Parama Mitra) | अतिशय शुभ(Excellent) |
| उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | मित्र(Mitra) | शुभ(Good) |
| श्रवण (Shravana) | नैधन(Naidhana) | अशुभ(Bad) |
| धनिष्ठा (Dhanishtha) | साधन(Sadhana) | शुभ(Good) |
| शततारका (Shatabhisha) | प्रत्यक(Pratyak) | अशुभ(Bad) |
| पूर्वभाद्रपद (Purva Bhadrapada) | क्षेम(Kshema) | शुभ(Good) |
| उत्तरभाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | विपत(Vipat) | अशुभ(Bad) |
| रेवती (Revati) | संपत(Sampat) | शुभ(Good) |
❓ FAQ
तिथी 01 September 2026 Varanasi?
पंचमी कृष्ण पक्ष.
01 Sep 07:42 AM →
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
चौघडिया Varanasi?
दिवस चौघडिया: रोग (05:35 AM–07:10 AM), उद्वेग (07:10 AM–08:46 AM), चर (08:46 AM–10:22 AM), लाभ (10:22 AM–11:57 AM)...
वर्ज्यम Varanasi?
10:42 PM – 12:15 AM
नक्षत्र Varanasi?
अश्विनी पाद 2. ■ 02 Sep 02:35 AM
राहुकाळ Varanasi?
03:09 PM – 04:45 PM (Asia/Kolkata)
आजचे देवता?
मंगळवार रोजी हनुमान ची पूजा करा. तिथी देवता नाग, अश्विनी नक्षत्र देवता अश्विनी कुमार.