📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Kochi.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 07 September 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
ഏകാദശി
കറുത്ത പക്ഷം
▶ 06 Sep 07:30 PM
■ 07 Sep 05:05 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 3
▶ 06 Sep 07:46 PM
■ 07 Sep 06:07 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
വ്യതീപാത
അശുഭം ✗
▶ 07 Sep 12:00 AM
■ 07 Sep 06:28 AM
കരണം(Karana)
ബാലവ
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
തിങ്കൾ
ശിവൻ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
കറുത്ത പക്ഷം 🌘
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 26/30 · മിഥുനം
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 07:44 AM – 09:17 AM
വർജ്യം(Varjyam): 02:24 PM – 03:53 PM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Kochi
🌅 സൂര്യോദയം06:12 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:33 PM
⏱12:21:30
⚠ Kochi
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ശിവൻ
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പുനർതം നക്ഷത്ര ദേവത അദിതി.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:36 AM – 05:24 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:58 AM – 12:46 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:42 AM – 09:12 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Kochi
⚠️ Kochi
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
07:44 AM – 09:17 AM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
01:55 PM – 03:28 PM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
10:50 AM – 12:22 PM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
02:24 PM – 03:53 PM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
08:40 AM – 09:29 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
12:47 PM – 01:37 PM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Kochi
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ അമൃത് | 06:12 AM – 07:44 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 07:44 AM – 09:17 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 09:17 AM – 10:50 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 10:50 AM – 12:22 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:22 PM – 01:55 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 01:55 PM – 03:28 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 03:28 PM – 05:01 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 05:01 PM – 06:33 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ചരം | 06:33 PM – 08:01 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 08:01 PM – 09:28 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 09:28 PM – 10:55 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 10:55 PM – 12:22 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:22 AM – 01:50 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 01:50 AM – 03:17 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 03:17 AM – 04:44 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 04:44 AM – 06:12 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Kochi
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| സൗഭാഗ്യം | 06:12 AM – 08:40 AM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 08:40 AM – 11:08 AM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
| രാഹു | 11:08 AM – 01:37 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| യമൻ | 01:37 PM – 04:05 PM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 04:05 PM – 06:33 PM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Kochi
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ശുക്രൻ | 06:12 AM – 07:13 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 07:13 AM – 08:15 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 08:15 AM – 09:17 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 09:17 AM – 10:19 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 10:19 AM – 11:21 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 11:21 AM – 12:22 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 12:22 PM – 01:24 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 01:24 PM – 02:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 02:26 PM – 03:28 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 03:28 PM – 04:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 04:30 PM – 05:31 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 05:31 PM – 06:33 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചൊവ്വ | 06:33 PM – 07:31 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 07:31 PM – 08:30 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 08:30 PM – 09:28 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 09:28 PM – 10:26 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 10:26 PM – 11:24 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 11:24 PM – 12:22 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 12:22 AM – 01:21 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 01:21 AM – 02:19 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 02:19 AM – 03:17 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 03:17 AM – 04:15 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 04:15 AM – 05:13 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 05:13 AM – 06:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | നല്ലത് ✓ | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | നല്ലത് ✓ | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| ✈️ യാത്ര | നല്ലത് ✓ | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | നല്ലത് ✓ | പുനർതം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:47 PM – 1:12 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
5:45 PM – 6:57 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:58 PM – 12:46 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — East
പരിഹാരം: Eat sweet before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 06:07 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 06:28 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 05:25 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:10 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:46 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:48 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:30 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ഏകാദശി(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
പുനർതം(Punarvasu) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Kochi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — പുനർതം(Punarvasu) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ഭരണി (Bharani) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| കാർത്തിക (Krittika) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| രോഹിണി (Rohini) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പുനർതം (Punarvasu) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| പൂയം (Pushya) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| മകം (Magha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| അത്തം (Hasta) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| ചോതി (Swati) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| വിശാഖം (Vishakha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| അനിഴം (Anuradha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| മൂലം (Mula) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവോണം (Shravana) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| ചതയം (Shatabhisha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| രേവതി (Revati) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
❓ FAQ
തിഥി 07 September 2026 Kochi?
ഏകാദശി കറുത്ത പക്ഷം.
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
→ 07 Sep 05:05 PM
ശുഭ മുഹൂർത്തം Kochi?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: അമൃത് (06:12 AM–07:44 AM), കാലം (07:44 AM–09:17 AM), ശുഭം (09:17 AM–10:50 AM), രോഗം (10:50 AM–12:22 PM)...
വർജ്യം Kochi?
02:24 PM – 03:53 PM
നക്ഷത്രം Kochi?
പുനർതം പാദം 3. ■ 07 Sep 06:07 PM
രാഹുകാലം Kochi?
07:44 AM – 09:17 AM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പുനർതം നക്ഷത്ര ദേവത അദിതി.