📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Delhi.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 07 April 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
പഞ്ചമി
കറുത്ത പക്ഷം
▶ 06 Apr 02:11 PM
■ 07 Apr 04:35 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 2
▶ 07 Apr 02:49 AM
■ 08 Apr 05:46 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
വ്യതീപാത
അശുഭം ✗
▶ 07 Apr 12:00 AM
■ 07 Apr 04:02 PM
കരണം(Karana)
തൈതില
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
ചൊവ്വ
ഹനുമാൻ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
കറുത്ത പക്ഷം 🌖
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 20/30 · വൃശ്ചികം
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 03:34 PM – 05:10 PM
വർജ്യം(Varjyam): 07:19 AM – 09:07 AM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Delhi
🌅 സൂര്യോദയം06:01 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:45 PM
⏱12:44:51
⚠ Delhi
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ഹനുമാൻ
ചൊവ്വ ദിവസം ഹനുമാൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത നാഗം, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദേവത ഇന്ദ്രൻ.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:23 AM – 05:11 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:59 AM – 12:47 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:31 AM – 09:01 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
03:34 PM – 05:10 PM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
12:23 PM – 01:59 PM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
09:12 AM – 10:47 AM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
07:19 AM – 09:07 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
07:17 AM – 08:08 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
10:16 AM – 11:07 AM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Delhi
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ രോഗം | 06:01 AM – 07:36 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 07:36 AM – 09:12 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 09:12 AM – 10:47 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 10:47 AM – 12:23 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 12:23 PM – 01:59 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 01:59 PM – 03:34 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 03:34 PM – 05:10 PM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 05:10 PM – 06:45 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ കാലം | 06:45 PM – 08:10 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 08:10 PM – 09:34 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 09:34 PM – 10:58 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 10:58 PM – 12:22 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 12:22 AM – 01:47 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 01:47 AM – 03:11 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 03:11 AM – 04:35 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 04:35 AM – 05:59 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Delhi
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| രാഹു | 06:01 AM – 08:34 AM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| യമൻ | 08:34 AM – 11:07 AM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| സൗഭാഗ്യം | 11:07 AM – 01:40 PM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 01:40 PM – 04:12 PM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 04:12 PM – 06:45 PM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Delhi
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | വ്യാഴം | 06:01 AM – 07:04 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 07:04 AM – 08:08 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 08:08 AM – 09:12 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 09:12 AM – 10:16 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 10:16 AM – 11:19 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 11:19 AM – 12:23 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 12:23 PM – 01:27 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 01:27 PM – 02:31 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 02:31 PM – 03:34 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 03:34 PM – 04:38 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 04:38 PM – 05:42 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 05:42 PM – 06:45 PM | Education, communication, trade, accounts |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 06:45 PM – 07:42 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 07:42 PM – 08:38 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 08:38 PM – 09:34 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 09:34 PM – 10:30 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 10:30 PM – 11:26 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 11:26 PM – 12:22 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 12:22 AM – 01:19 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 01:19 AM – 02:15 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 02:15 AM – 03:11 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 03:11 AM – 04:07 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 04:07 AM – 05:03 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 05:03 AM – 05:59 AM | Government work, authority, health, father |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| ✈️ യാത്ര | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വ്യതീപാത അശുഭ യോഗം |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:49 PM – 1:14 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
5:57 PM – 7:09 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:58 PM – 12:46 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — North
പരിഹാരം: Eat sesame / til before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 02:49 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 04:02 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 02:12 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 02:52 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 01:59 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 02:29 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 02:12 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 02:52 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 02:24 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 03:15 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ 07 Apr 02:12 AM ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 02:53 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 09:40 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
പഞ്ചമി(Panchami) ▶ ← ■ 07 Apr 04:35 PM |
തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വ്യതീപാത(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Apr 12:00 AM ■ 07 Apr 09:40 AM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — തൃക്കേട്ട(Jyeshtha) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| ഭരണി (Bharani) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| കാർത്തിക (Krittika) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| രോഹിണി (Rohini) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| പുനർതം (Punarvasu) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| പൂയം (Pushya) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| മകം (Magha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| അത്തം (Hasta) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ചോതി (Swati) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| വിശാഖം (Vishakha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| അനിഴം (Anuradha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| മൂലം (Mula) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവോണം (Shravana) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ചതയം (Shatabhisha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| രേവതി (Revati) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
❓ FAQ
തിഥി 07 April 2026 Delhi?
പഞ്ചമി കറുത്ത പക്ഷം.
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
→ 07 Apr 04:35 PM
ശുഭ മുഹൂർത്തം Delhi?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: രോഗം (06:01 AM–07:36 AM), ഉദ്വേഗം (07:36 AM–09:12 AM), ചരം (09:12 AM–10:47 AM), ലാഭം (10:47 AM–12:23 PM)...
വർജ്യം Delhi?
07:19 AM – 09:07 AM
നക്ഷത്രം Delhi?
തൃക്കേട്ട പാദം 2. ■ 08 Apr 05:46 AM
രാഹുകാലം Delhi?
03:34 PM – 05:10 PM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
ചൊവ്വ ദിവസം ഹനുമാൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത നാഗം, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദേവത ഇന്ദ്രൻ.