📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Visakhapatnam.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 30 April 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
ചതുർദശി
വെളുത്ത പക്ഷം
▶ 29 Apr 07:52 PM
■ 30 Apr 09:13 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 2
▶ 30 Apr 12:09 AM
■ 01 May 02:09 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
വജ്ര
അശുഭം ✗
▶ 30 Apr 12:00 AM
■ 30 Apr 08:41 PM
കരണം(Karana)
വണിജ
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
വ്യാഴം
ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
വെളുത്ത പക്ഷം 🌔
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 14/30 · കന്നി
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 01:31 PM – 03:07 PM
വർജ്യം(Varjyam): 09:49 PM – 11:33 PM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Visakhapatnam
🌅 സൂര്യോദയം05:28 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:20 PM
⏱12:52:41
⚠ Visakhapatnam
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ
വ്യാഴം ദിവസം ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത ശിവൻ, ചിത്തിര നക്ഷത്ര ദേവത വിശ്വകർമ.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
03:51 AM – 04:39 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:30 AM – 12:18 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
06:58 AM – 08:28 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Visakhapatnam
⚠️ Visakhapatnam
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
01:31 PM – 03:07 PM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
08:41 AM – 10:17 AM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
05:28 AM – 07:04 AM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
09:49 PM – 11:33 PM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
06:45 AM – 07:36 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
10:37 AM – 11:28 AM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Visakhapatnam
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ശുഭം | 05:28 AM – 07:04 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 07:04 AM – 08:41 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 08:41 AM – 10:17 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 10:17 AM – 11:54 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 11:54 AM – 01:31 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 01:31 PM – 03:07 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 03:07 PM – 04:44 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 04:44 PM – 06:20 PM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ അമൃത് | 06:20 PM – 07:44 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 07:44 PM – 09:07 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 09:07 PM – 10:30 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 10:30 PM – 11:54 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 11:54 PM – 01:17 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 01:17 AM – 02:40 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 02:40 AM – 04:04 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 04:04 AM – 05:27 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Visakhapatnam
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| യമൻ | 05:28 AM – 08:02 AM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 08:02 AM – 10:37 AM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
| രാഹു | 10:37 AM – 01:11 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| സൗഭാഗ്യം | 01:11 PM – 03:46 PM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 03:46 PM – 06:20 PM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Visakhapatnam
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചൊവ്വ | 05:28 AM – 06:32 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 06:32 AM – 07:36 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 07:36 AM – 08:41 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 08:41 AM – 09:45 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 09:45 AM – 10:50 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 10:50 AM – 11:54 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 11:54 AM – 12:58 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 12:58 PM – 02:03 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 02:03 PM – 03:07 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 03:07 PM – 04:12 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 04:12 PM – 05:16 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 05:16 PM – 06:20 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ശനി | 06:20 PM – 07:16 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 07:16 PM – 08:11 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 08:11 PM – 09:07 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 09:07 PM – 10:03 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 10:03 PM – 10:58 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 10:58 PM – 11:54 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 11:54 PM – 12:49 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 12:49 AM – 01:45 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 01:45 AM – 02:40 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 02:40 AM – 03:36 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 03:36 AM – 04:32 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 04:32 AM – 05:27 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വജ്ര അശുഭ യോഗം |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വജ്ര അശുഭ യോഗം ചതുർദശി അശുഭ തിഥി |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | നല്ലത് ✓ | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വജ്ര അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | നല്ലത് ✓ | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വജ്ര അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| ✈️ യാത്ര | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വജ്ര അശുഭ യോഗം |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | നല്ലത് ✓ | ചിത്തിര നക്ഷത്രം അനുകൂലം | വജ്ര അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:20 PM – 12:45 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
5:32 PM – 6:44 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:30 PM – 12:18 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — South
പരിഹാരം: Eat ghee before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ 30 Apr 12:09 AM ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 08:41 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 07:33 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 07:11 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 07:33 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 07:55 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 2 ▶ ← ■ → |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 07:34 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 30 Apr 10:49 PM |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 02:30 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ചതുർദശി(Chaturdashi) ▶ ← ■ 30 Apr 09:13 PM |
ചിത്തിര(Chitra) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 30 Apr 10:49 PM |
വജ്ര(Vajra) Inauspicious ✗ ▶ 30 Apr 12:00 AM ■ 30 Apr 02:30 PM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Visakhapatnam
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — ചിത്തിര(Chitra) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ഭരണി (Bharani) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| കാർത്തിക (Krittika) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| രോഹിണി (Rohini) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| പുനർതം (Punarvasu) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| പൂയം (Pushya) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| മകം (Magha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| അത്തം (Hasta) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ചോതി (Swati) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| വിശാഖം (Vishakha) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| അനിഴം (Anuradha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| മൂലം (Mula) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവോണം (Shravana) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ചതയം (Shatabhisha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| രേവതി (Revati) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
❓ FAQ
തിഥി 30 April 2026 Visakhapatnam?
ചതുർദശി വെളുത്ത പക്ഷം.
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
→ 30 Apr 09:13 PM
ശുഭ മുഹൂർത്തം Visakhapatnam?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: ശുഭം (05:28 AM–07:04 AM), രോഗം (07:04 AM–08:41 AM), ഉദ്വേഗം (08:41 AM–10:17 AM), ചരം (10:17 AM–11:54 AM)...
വർജ്യം Visakhapatnam?
09:49 PM – 11:33 PM
നക്ഷത്രം Visakhapatnam?
ചിത്തിര പാദം 2. ■ 01 May 02:09 AM
രാഹുകാലം Visakhapatnam?
01:31 PM – 03:07 PM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
വ്യാഴം ദിവസം ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത ശിവൻ, ചിത്തിര നക്ഷത്ര ദേവത വിശ്വകർമ.