📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Delhi.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 24 August 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
ദ്വാദശി
വെളുത്ത പക്ഷം
▶ 24 Aug 04:19 AM
■ 25 Aug 06:22 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 3
▶ 23 Aug 05:37 PM
■ 24 Aug 08:20 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
പ്രീതി
ശുഭം ✓
▶ 24 Aug 12:00 AM
■ 24 Aug 06:49 AM
കരണം(Karana)
ബവ
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
തിങ്കൾ
ശിവൻ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
വെളുത്ത പക്ഷം 🌔
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 12/30 · ധനു
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 07:29 AM – 09:07 AM
വർജ്യം(Varjyam): 03:53 PM – 05:40 PM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Delhi
🌅 സൂര്യോദയം05:51 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:55 PM
⏱13:03:58
⚠ Delhi
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ശിവൻ
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പൂരാടം നക്ഷത്ര ദേവത ആപഃ.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:15 AM – 05:03 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:59 AM – 12:47 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:21 AM – 08:51 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
07:29 AM – 09:07 AM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
02:01 PM – 03:39 PM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
10:45 AM – 12:23 PM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
03:53 PM – 05:40 PM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
08:28 AM – 09:20 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
12:49 PM – 01:41 PM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Delhi
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ അമൃത് | 05:51 AM – 07:29 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 07:29 AM – 09:07 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 09:07 AM – 10:45 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 10:45 AM – 12:23 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:23 PM – 02:01 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 02:01 PM – 03:39 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 03:39 PM – 05:17 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 05:17 PM – 06:55 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ചരം | 06:55 PM – 08:17 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 08:17 PM – 09:39 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 09:39 PM – 11:01 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 11:01 PM – 12:23 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 12:23 AM – 01:45 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 01:45 AM – 03:07 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 03:07 AM – 04:29 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 04:29 AM – 05:51 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Delhi
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| സൗഭാഗ്യം | 05:51 AM – 08:28 AM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 08:28 AM – 11:04 AM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
| രാഹു | 11:04 AM – 01:41 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| യമൻ | 01:41 PM – 04:18 PM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 04:18 PM – 06:55 PM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Delhi
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ശുക്രൻ | 05:51 AM – 06:56 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 06:56 AM – 08:02 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 08:02 AM – 09:07 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 09:07 AM – 10:12 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 10:12 AM – 11:18 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 11:18 AM – 12:23 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 12:23 PM – 01:28 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 01:28 PM – 02:34 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 02:34 PM – 03:39 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 03:39 PM – 04:44 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 04:44 PM – 05:50 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 05:50 PM – 06:55 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചൊവ്വ | 06:55 PM – 07:50 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 07:50 PM – 08:44 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 08:44 PM – 09:39 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 09:39 PM – 10:34 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 10:34 PM – 11:28 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 11:28 PM – 12:23 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 12:23 AM – 01:18 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 01:18 AM – 02:13 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 02:13 AM – 03:07 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 03:07 AM – 04:02 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 04:02 AM – 04:57 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 04:57 AM – 05:51 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| ✈️ യാത്ര | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | സാധാരണ ~ | പ്രീതി ശുഭ യോഗം | പൂരാടം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:49 PM – 1:15 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
6:07 PM – 7:19 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:59 PM – 12:47 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — East
പരിഹാരം: Eat sweet before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 08:20 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 06:49 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 07:43 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 05:40 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 07:31 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 05:17 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 07:43 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 05:40 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 07:55 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 06:02 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 3 ▶ ← ■ 24 Aug 07:43 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 05:40 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 24 Aug 04:56 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 12:29 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ദ്വാദശി(Dwadashi) ▶ 24 Aug 04:19 AM ■ → |
പൂരാടം(Purva Ashadha) പാദം(Pada) 4 ▶ ← ■ 24 Aug 04:56 PM |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 24 Aug 12:00 AM ■ 24 Aug 12:29 AM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — പൂരാടം(Purva Ashadha) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ഭരണി (Bharani) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| കാർത്തിക (Krittika) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| രോഹിണി (Rohini) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പുനർതം (Punarvasu) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| പൂയം (Pushya) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മകം (Magha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| അത്തം (Hasta) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചോതി (Swati) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| വിശാഖം (Vishakha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| അനിഴം (Anuradha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മൂലം (Mula) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| തിരുവോണം (Shravana) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചതയം (Shatabhisha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| രേവതി (Revati) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
❓ FAQ
തിഥി 24 August 2026 Delhi?
ദ്വാദശി വെളുത്ത പക്ഷം.
24 Aug 04:19 AM →
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
ശുഭ മുഹൂർത്തം Delhi?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: അമൃത് (05:51 AM–07:29 AM), കാലം (07:29 AM–09:07 AM), ശുഭം (09:07 AM–10:45 AM), രോഗം (10:45 AM–12:23 PM)...
വർജ്യം Delhi?
03:53 PM – 05:40 PM
നക്ഷത്രം Delhi?
പൂരാടം പാദം 3. ■ 24 Aug 08:20 PM
രാഹുകാലം Delhi?
07:29 AM – 09:07 AM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
തിങ്കൾ ദിവസം ശിവൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത വിഷ്ണു, പൂരാടം നക്ഷത്ര ദേവത ആപഃ.