📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Hyderabad.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 21 May 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
ഷഷ്ഠി
വെളുത്ത പക്ഷം
▶ 21 May 08:27 AM
■ 22 May 06:25 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 2
▶ 21 May 04:06 AM
■ 22 May 02:43 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
ഗണ്ഡ
അശുഭം ✗
▶ 21 May 12:00 AM
■ 21 May 10:46 AM
കരണം(Karana)
കൗലവ
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
വ്യാഴം
ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
വെളുത്ത പക്ഷം 🌒
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 6/30 · കർക്കടകം
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 01:51 PM – 03:29 PM
വർജ്യം(Varjyam): 03:24 PM – 04:55 PM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Hyderabad
🌅 സൂര്യോദയം05:38 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:46 PM
⏱13:07:30
⚠ Hyderabad
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ
വ്യാഴം ദിവസം ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത കാർത്തികേയൻ, പൂയം നക്ഷത്ര ദേവത ബൃഹസ്പതി.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:02 AM – 04:50 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:48 AM – 12:36 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:08 AM – 08:38 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Hyderabad
⚠️ Hyderabad
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
01:51 PM – 03:29 PM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
08:55 AM – 10:34 AM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
05:38 AM – 07:17 AM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
03:24 PM – 04:55 PM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
06:57 AM – 07:50 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
10:53 AM – 11:46 AM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Hyderabad
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ശുഭം | 05:38 AM – 07:17 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 07:17 AM – 08:55 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 08:55 AM – 10:34 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 10:34 AM – 12:12 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 12:12 PM – 01:51 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 01:51 PM – 03:29 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 03:29 PM – 05:08 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 05:08 PM – 06:46 PM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ അമൃത് | 06:46 PM – 08:08 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 08:08 PM – 09:29 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 09:29 PM – 10:51 PM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 10:51 PM – 12:12 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 12:12 AM – 01:34 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 01:34 AM – 02:55 AM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 02:55 AM – 04:17 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 04:17 AM – 05:38 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Hyderabad
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| യമൻ | 05:38 AM – 08:16 AM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മന്മഥൻ | 08:16 AM – 10:53 AM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
| രാഹു | 10:53 AM – 01:31 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| സൗഭാഗ്യം | 01:31 PM – 04:08 PM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| മൃത്യു | 04:08 PM – 06:46 PM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Hyderabad
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ചൊവ്വ | 05:38 AM – 06:44 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 06:44 AM – 07:50 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 07:50 AM – 08:55 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 08:55 AM – 10:01 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 10:01 AM – 11:07 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 11:07 AM – 12:12 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 12:12 PM – 01:18 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 01:18 PM – 02:23 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 02:23 PM – 03:29 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 03:29 PM – 04:35 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 04:35 PM – 05:40 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 05:40 PM – 06:46 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ശനി | 06:46 PM – 07:40 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 07:40 PM – 08:35 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 08:35 PM – 09:29 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 09:29 PM – 10:23 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 10:23 PM – 11:18 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 11:18 PM – 12:12 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 12:12 AM – 01:06 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 01:06 AM – 02:01 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 02:01 AM – 02:55 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 02:55 AM – 03:50 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 03:50 AM – 04:44 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 04:44 AM – 05:38 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | നല്ലത് ✓ | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | നല്ലത് ✓ | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | നല്ലത് ✓ | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| ✈️ യാത്ര | നല്ലത് ✓ | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലം | ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം രാഹു കാലം ഒഴിവാക്കുക |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | പൂയം നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല ഗണ്ഡ അശുഭ യോഗം |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:38 PM – 1:05 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
5:58 PM – 7:10 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:48 PM – 12:36 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — South
പരിഹാരം: Eat ghee before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 04:06 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 10:46 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 03:34 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 09:47 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 03:24 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 09:27 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 03:34 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 09:47 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 03:45 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 10:06 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 03:35 AM ■ → |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 09:47 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 01:15 AM ■ 21 May 11:47 PM |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 05:24 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ഷഷ്ഠി(Shashthi) ▶ 21 May 08:27 AM ■ → |
പൂയം(Pushya) പാദം(Pada) 2 ▶ 21 May 01:15 AM ■ 21 May 11:47 PM |
ഗണ്ഡ(Ganda) Inauspicious ✗ ▶ 21 May 12:00 AM ■ 21 May 05:24 AM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Hyderabad
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — പൂയം(Pushya) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ഭരണി (Bharani) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| കാർത്തിക (Krittika) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| രോഹിണി (Rohini) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| മകയിരം (Mrigashira) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| പുനർതം (Punarvasu) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂയം (Pushya) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| മകം (Magha) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| അത്തം (Hasta) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ചിത്തിര (Chitra) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ചോതി (Swati) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| വിശാഖം (Vishakha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| അനിഴം (Anuradha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| മൂലം (Mula) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| തിരുവോണം (Shravana) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ചതയം (Shatabhisha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| രേവതി (Revati) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
❓ FAQ
തിഥി 21 May 2026 Hyderabad?
ഷഷ്ഠി വെളുത്ത പക്ഷം.
21 May 08:27 AM →
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
ശുഭ മുഹൂർത്തം Hyderabad?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: ശുഭം (05:38 AM–07:17 AM), രോഗം (07:17 AM–08:55 AM), ഉദ്വേഗം (08:55 AM–10:34 AM), ചരം (10:34 AM–12:12 PM)...
വർജ്യം Hyderabad?
03:24 PM – 04:55 PM
നക്ഷത്രം Hyderabad?
പൂയം പാദം 2. ■ 22 May 02:43 AM
രാഹുകാലം Hyderabad?
01:51 PM – 03:29 PM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
വ്യാഴം ദിവസം ദത്താത്രേയൻ / സായി ബാബ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത കാർത്തികേയൻ, പൂയം നക്ഷത്ര ദേവത ബൃഹസ്പതി.