📍
തിഥി, നക്ഷത്രം, രാഹുകാലം, ശുഭ മുഹൂർത്തം, വർജ്യം —
Delhi.
Select your city
🌐 പഞ്ചാംഗം
⏱ സമയം — നല്ല / ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ
ശുഭം
അശുഭം
ഓവർലാപ്പ്
സാധാരണ
നക്ഷത്രം పాద 1
നക്ഷത്രം పాద 2
നക്ഷത്രം పాద 3
നക്ഷത്രം పాద 4
തിഥി (നിലവിലെ)
തിഥി (അടുത്ത)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 പഞ്ചാംഗം — 18 April 2026
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
പ്രതിപദം
വെളുത്ത പക്ഷം
▶ 17 Apr 05:22 PM
■ 18 Apr 02:11 PM
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
പാദം(Pada) 1
▶ 18 Apr 09:36 AM
■ 19 Apr 07:04 AM
→ അടുത്ത ദിവസം തുടരുന്നു
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
യോഗം(Yoga)
വിഷ്കംഭ
അശുഭം ✗
▶ 18 Apr 12:00 AM
■ 18 Apr 03:34 AM
കരണം(Karana)
ബവ
അർദ്ധ തിഥി കാലം
വാരം(Vara (Day))
ശനി
വേങ്കടേശ്വരൻ
ചന്ദ്ര കല(Moon Phase)
വെളുത്ത പക്ഷം 🌒
തിഥി(Tithi (Lunar Day)) 1/30 · മേടം
ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ(Today's Key Details)
ഇന്നത്തെ പ്രധാന നിർദേശം(Today's Main Recommendation)
രാഹുകാലം(Rahu Kalam): 09:04 AM – 10:42 AM
വർജ്യം(Varjyam): 01:11 PM – 02:37 PM
രാഹു കാലവും വർജ്യവും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
തിഥി(Tithi (Lunar Day))
നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star))
രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
വർജ്യം(Varjyam)
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
☀️ സൂര്യോദയം / സൂര്യാസ്തമയം — Delhi
🌅 സൂര്യോദയം05:49 AM
🌇 സൂര്യാസ്തമയം06:52 PM
⏱13:03:02
⚠ Delhi
🙏 ഇന്നത്തെ ദേവത
🕉️
വേങ്കടേശ്വരൻ
ശനി ദിവസം വേങ്കടേശ്വരൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത അഗ്നി, ഭരണി നക്ഷത്ര ദേവത യമൻ.
✅ ശുഭ സമയം(Auspicious Times)
🌙 ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം(Brahma Muhurta)
04:12 AM – 05:00 AM
☀️ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം(Abhijit Muhurta)
11:56 AM – 12:44 PM
💧 അമൃത കാലം(Amrit Kalam)
07:19 AM – 08:49 AM
⛔ അശുഭ സമയം(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 രാഹുകാലം(Rahu Kalam)
09:04 AM – 10:42 AM
🟠 ഗുളിക കാലം(Gulika Kalam)
05:49 AM – 07:27 AM
🟡 യമഗണ്ഡം(Yamagandam)
01:58 PM – 03:36 PM
🔵 വർജ്യം(Varjyam)
01:11 PM – 02:37 PM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 1(Durmuhurtam 1)
07:33 AM – 08:25 AM
🔷 ദുർമുഹൂർത്തം 2(Durmuhurtam 2)
08:51 AM – 09:44 AM
⏰ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Choghadiya) — Delhi
☀️ പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം(Day Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ കാലം | 05:49 AM – 07:27 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 07:27 AM – 09:04 AM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✗ രോഗം | 09:04 AM – 10:42 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 10:42 AM – 12:20 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ചരം | 12:20 PM – 01:58 PM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✓ ലാഭം | 01:58 PM – 03:36 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✓✓ അമൃത് | 03:36 PM – 05:14 PM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✗ കാലം | 05:14 PM – 06:52 PM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
🌙 രാത്രി ശുഭ മുഹൂർത്തം(Night Choghadiya)
| കാലം(Period) | സമയം(Time) | എന്തിന് നല്ലത്(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ലാഭം | 06:52 PM – 08:14 PM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
| ✗ ഉദ്വേഗം | 08:14 PM – 09:36 PM | തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ശുഭം | 09:36 PM – 10:58 PM | പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലത് |
| ✓✓ അമൃത് | 10:58 PM – 12:20 AM | എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തമം |
| ✓ ചരം | 12:20 AM – 01:42 AM | യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തമം |
| ✗ രോഗം | 01:42 AM – 03:04 AM | യാത്ര ഒഴിവാക്കുക |
| ✗ കാലം | 03:04 AM – 04:26 AM | പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
| ✓ ലാഭം | 04:26 AM – 05:48 AM | കച്ചവടത്തിന് ഉത്തമം |
🌺 ഗൗരി പഞ്ചാംഗം(Gowri Panchangam) — Delhi
| ഗൗരി നാൾ | സമയം | സ്വഭാവം | അർഥം |
|---|---|---|---|
| മന്മഥൻ | 05:49 AM – 08:25 AM | Good | ശുഭം — പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് |
| യമൻ | 08:25 AM – 11:02 AM | Bad | അശുഭം — ഒഴിവാക്കുക |
| മൃത്യു | 11:02 AM – 01:39 PM | Very Bad | മൃത്യു കാലം — ഒഴിവാക്കുക |
| സൗഭാഗ്യം | 01:39 PM – 04:15 PM | Excellent | ഭാഗ്യം — ഉത്തമം |
| രാഹു | 04:15 PM – 06:52 PM | Bad | അശുഭം — പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക |
🪐 ഹോര (ഗ്രഹ മണിക്കൂറുകൾ) — Delhi
☀️ പകൽ ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ബുധൻ | 05:49 AM – 06:54 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 06:54 AM – 07:59 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 07:59 AM – 09:04 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 09:04 AM – 10:10 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 10:10 AM – 11:15 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 11:15 AM – 12:20 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 12:20 PM – 01:26 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 01:26 PM – 02:31 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 02:31 PM – 03:36 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 03:36 PM – 04:41 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 04:41 PM – 05:47 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 05:47 PM – 06:52 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 രാത്രി ഹോര
| ഗ്രഹം | സമയം | എന്തിന് നല്ലത് | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | സൂര്യൻ | 06:52 PM – 07:46 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 07:46 PM – 08:41 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 08:41 PM – 09:36 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 09:36 PM – 10:30 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 10:30 PM – 11:25 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | വ്യാഴം | 11:25 PM – 12:20 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | ചൊവ്വ | 12:20 AM – 01:14 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | സൂര്യൻ | 01:14 AM – 02:09 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | ശുക്രൻ | 02:09 AM – 03:04 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | ബുധൻ | 03:04 AM – 03:58 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ചന്ദ്രൻ | 03:58 AM – 04:53 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | ശനി | 04:53 AM – 05:48 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 പ്രവർത്തന മുഹൂർത്തം
| തിഥി | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 വിവാഹം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
| 🏠 ഗൃഹപ്രവേശം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
| 🚗 വാഹന വാങ്ങൽ | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
| 💼 ബിസിനസ്സ് / പുതിയ സംരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
| ✈️ യാത്ര | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
| 📚 വിദ്യാരംഭം | ഒഴിവാക്കുക ✗ | — | ഭരണി നക്ഷത്രം അനുകൂലമല്ല വിഷ്കംഭ അശുഭ യോഗം |
🌟 വിജയ മുഹൂർത്തം · ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം · നിശീഥ മുഹൂർത്തം
⚡ വിജയ മുഹൂർത്തം
12:46 PM – 1:12 PM
🐄 ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം
6:04 PM – 7:16 PM
🌙 നിശീഥ മുഹൂർത്തം
11:56 PM – 12:44 AM
🧭 ദിശ ശൂലം
ഈ ദിശയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക — East
പരിഹാരം: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ എട്ട് പാരമ്പര്യ രീതികളിൽ പഞ്ചാംഗം (8)
(ദൃക് സിദ്ധാന്തം — 8 സിദ്ധാന്ത പട്ടിക കാണുക)
| രീതി (System) | തിഥി(Tithi (Lunar Day)) | നക്ഷത്രം(Nakshatra (Star)) | യോഗം(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 09:36 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 03:34 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 09:06 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 02:37 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 08:56 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 02:18 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 09:06 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 02:37 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 09:16 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 02:55 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 09:06 AM ■ → |
വിഷ്കംഭ(Vishkambha) Inauspicious ✗ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 02:37 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 06:51 AM ■ → |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 06:35 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
പ്രതിപദം(Pratipada) ▶ ← ■ 18 Apr 02:11 PM |
ഭരണി(Bharani) പാദം(Pada) 1 ▶ 18 Apr 06:51 AM ■ → |
പ്രീതി(Priti) Auspicious ✓ ▶ 18 Apr 12:00 AM ■ 18 Apr 06:36 PM |
🔗 അശുഭ സമയം / ശുഭ സമയം(Today's Time Elements)
⏱ ഇന്നത്തെ സമയങ്ങൾ — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ താരാബലം (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ താരാബലം — ഭരണി(Bharani) ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി (Based on today's nakshatra)
നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം നോക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കു ശുഭമാണോ എന്ന് അറിയുക. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| ജന്മ നക്ഷത്രം (Birth Nakshatra) | താര (Tara) | ഫലം (Result) |
|---|---|---|
| അശ്വതി (Ashwini) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| ഭരണി (Bharani) ← ഇന്ന് | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| കാർത്തിക (Krittika) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| രോഹിണി (Rohini) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| മകയിരം (Mrigashira) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| തിരുവാതിര (Ardra) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പുനർതം (Punarvasu) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| പൂയം (Pushya) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| ആയില്യം (Ashlesha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മകം (Magha) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരം (Purva Phalguni) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രം (Uttara Phalguni) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| അത്തം (Hasta) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| ചിത്തിര (Chitra) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചോതി (Swati) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| വിശാഖം (Vishakha) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| അനിഴം (Anuradha) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| തൃക്കേട്ട (Jyeshtha) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
| മൂലം (Mula) | സമ്പത്ത്(Sampat) | ശുഭം(Good) |
| പൂരാടം (Purva Ashadha) | ജന്മ(Janma) | സാധാരം(Neutral) |
| ഉത്രാടം (Uttara Ashadha) | പരമ മിത്ര(Parama Mitra) | അതി ശുഭം(Excellent) |
| തിരുവോണം (Shravana) | മിത്ര(Mitra) | ശുഭം(Good) |
| അവിട്ടം (Dhanishtha) | നൈധന(Naidhana) | അശുഭം(Bad) |
| ചതയം (Shatabhisha) | സാധന(Sadhana) | ശുഭം(Good) |
| പൂരുരുട്ടാതി (Purva Bhadrapada) | പ്രത്യക്(Pratyak) | അശുഭം(Bad) |
| ഉത്രട്ടാതി (Uttara Bhadrapada) | ക്ഷേമ(Kshema) | ശുഭം(Good) |
| രേവതി (Revati) | വിപത്ത്(Vipat) | അശുഭം(Bad) |
❓ FAQ
തിഥി 18 April 2026 Delhi?
പ്രതിപദം വെളുത്ത പക്ഷം.
← മുൻ ദിവസം മുതൽ
→ 18 Apr 02:11 PM
ശുഭ മുഹൂർത്തം Delhi?
പകൽ ശുഭ മുഹൂർത്തം: കാലം (05:49 AM–07:27 AM), ശുഭം (07:27 AM–09:04 AM), രോഗം (09:04 AM–10:42 AM), ഉദ്വേഗം (10:42 AM–12:20 PM)...
വർജ്യം Delhi?
01:11 PM – 02:37 PM
നക്ഷത്രം Delhi?
ഭരണി പാദം 1. ■ 19 Apr 07:04 AM
രാഹുകാലം Delhi?
09:04 AM – 10:42 AM (Asia/Kolkata)
ഇന്നത്തെ ദേവത?
ശനി ദിവസം വേങ്കടേശ്വരൻ നെ പ്രാർഥിക്കുക. തിഥി ദേവത അഗ്നി, ഭരണി നക്ഷത്ര ദേവത യമൻ.