⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ಇಂದು ಅಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು — Kolkata
Kolkata · 02 May 2026 · ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಚಾಂಗ
ಈ ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ:
| ಮುಹೂರ್ತ | ಸಮಯ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|
| ರಾಹು ಕಾಲ | 8:16 AM – 9:55 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ಗುಳಿಕ ಕಾಲ | 5:00 AM – 6:38 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ಯಮಗಂಡ | 1:12 PM – 2:50 PM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ವರ್ಜ್ಯ | 5:45 PM – 7:31 PM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 1 | 6:45 AM – 7:37 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 2 | 8:03 AM – 8:56 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Kolkata. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ಈ ವಾರ
| ದಿನ | ರಾಹು ಕಾಲ | ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ | ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ |
|---|---|---|---|
| ಮೊನ್ನೆ | 9:57 AM–11:39 AM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:14 AM–4:02 AM |
| ನಿನ್ನೆ | 8:15 AM–9:57 AM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:14 AM–4:02 AM |
| ಇಂದು | 4:46 PM–6:28 PM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
| ನಾಳೆ | 6:33 AM–8:15 AM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
| ನಾಡಿದ್ದು | 3:04 PM–4:46 PM | 11:16 AM–12:04 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
🔗 ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ