📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Mumbai.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 07 September 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
એકાદશી
કૃષ્ણ પક્ષ
▶ 06 Sep 07:30 PM
■ 07 Sep 05:05 PM
← ગઈ કાલ્ -નો
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 3
▶ 06 Sep 07:46 PM
■ 07 Sep 06:07 PM
← ગઈ કાલ્ -નો
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
વ્યતીપાત
અશુભ ✗
▶ 07 Sep 12:00 AM
■ 07 Sep 06:28 AM
કરણ(Karana)
બાલવ
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
સોમવાર
શિવ
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
કૃષ્ણ પક્ષ 🌘
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 26/30 · મિથુન
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 07:55 AM – 09:28 AM
વર્જ્ય(Varjyam): 02:24 PM – 03:53 PM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Mumbai
🌅 સૂર્યોદય06:21 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:51 PM
⏱12:30:20
⚠ Mumbai
🙏 આજના દેવ
🕉️
શિવ
સોમવાર ના દિવसे શિવ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ વિષ્ણુ, પુનર્વસુ નક્ષત્ર દેવ અદિતિ.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:45 AM – 05:33 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
12:12 PM – 01:00 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:51 AM – 09:21 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Mumbai
⚠️ Mumbai
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
07:55 AM – 09:28 AM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
02:10 PM – 03:44 PM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
11:02 AM – 12:36 PM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
02:24 PM – 03:53 PM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
08:51 AM – 09:41 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
01:01 PM – 01:51 PM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Mumbai
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ અમૃત | 06:21 AM – 07:55 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 07:55 AM – 09:28 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 09:28 AM – 11:02 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 11:02 AM – 12:36 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 12:36 PM – 02:10 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 02:10 PM – 03:44 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 03:44 PM – 05:17 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 05:17 PM – 06:51 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ચર | 06:51 PM – 08:17 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 08:17 PM – 09:44 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 09:44 PM – 11:10 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 11:10 PM – 12:36 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 12:36 AM – 02:02 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 02:02 AM – 03:28 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 03:28 AM – 04:55 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 04:55 AM – 06:21 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Mumbai
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| સૌભાગ્ય | 06:21 AM – 08:51 AM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| મૃત્યુ | 08:51 AM – 11:21 AM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
| રાહુ | 11:21 AM – 01:51 PM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| યમ | 01:51 PM – 04:21 PM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| મન્મથ | 04:21 PM – 06:51 PM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Mumbai
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | શુક્ર | 06:21 AM – 07:23 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 07:23 AM – 08:26 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 08:26 AM – 09:28 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 09:28 AM – 10:31 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 10:31 AM – 11:33 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 11:33 AM – 12:36 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 12:36 PM – 01:38 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 01:38 PM – 02:41 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 02:41 PM – 03:44 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 03:44 PM – 04:46 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 04:46 PM – 05:49 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 05:49 PM – 06:51 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | મંગળ | 06:51 PM – 07:49 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 07:49 PM – 08:46 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 08:46 PM – 09:44 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 09:44 PM – 10:41 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 10:41 PM – 11:39 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 11:39 PM – 12:36 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 12:36 AM – 01:34 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 01:34 AM – 02:31 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 02:31 AM – 03:28 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 03:28 AM – 04:26 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 04:26 AM – 05:23 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 05:23 AM – 06:21 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | ટાળો ✗ | — | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી વ્યતીપાત અશુભ યોગ |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | ટાળો ✗ | — | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી વ્યતીપાત અશુભ યોગ |
| ✈️ પ્રવાસ | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
1:01 PM – 1:26 PM
🐄 Godhuli Muhurta
6:03 PM – 7:15 PM
🌙 Nishita Muhurta
12:12 AM – 1:00 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat sweet before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 06:07 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 06:28 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 05:25 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:10 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:46 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:48 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:30 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
એકાદશી(Ekadashi) ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Mumbai
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — પુનર્વસુ(Punarvasu) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| ભરણી (Bharani) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| રોહિણી (Rohini) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| આર્દ્રા (Ardra) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પુષ્ય (Pushya) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| મઘા (Magha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| હસ્ત (Hasta) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ચિત્રા (Chitra) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| સ્વાતિ (Swati) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| વિશાખા (Vishakha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| અનુરાધા (Anuradha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| મૂળ (Mula) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| શ્રવણ (Shravana) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| રેવતી (Revati) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
❓ FAQ
તિથિ 07 September 2026 Mumbai?
એકાદશી કૃષ્ણ પક્ષ.
← ગઈ કાલ્ -નો
→ 07 Sep 05:05 PM
ચોઘડિયા Mumbai?
દિવસ ચોઘડિયા: અમૃત (06:21 AM–07:55 AM), કાળ (07:55 AM–09:28 AM), શુભ (09:28 AM–11:02 AM), રોગ (11:02 AM–12:36 PM)...
વર્જ્ય Mumbai?
02:24 PM – 03:53 PM
નક્ષત્ર Mumbai?
પુનર્વસુ પાદ 3. ■ 07 Sep 06:07 PM
રાહુ કાળ Mumbai?
07:55 AM – 09:28 AM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
સોમવાર ના દિવसे શિવ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ વિષ્ણુ, પુનર્વસુ નક્ષત્ર દેવ અદિતિ.