📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Delhi.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 07 October 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
દ્વાદશી
કૃષ્ણ પક્ષ
▶ 07 Oct 12:35 AM
■ 07 Oct 11:17 PM
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 3
▶ 06 Oct 10:10 PM
■ 07 Oct 09:33 PM
← ગઈ કાલ્ -નો
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
સાધ્ય
શુભ ✓
▶ 07 Oct 12:00 AM
■ 07 Oct 04:46 AM
કરણ(Karana)
તૈતિલ
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
બુધવાર
ગણેશ
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
કૃષ્ણ પક્ષ 🌘
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 27/30 · સિંહ
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 12:08 PM – 01:37 PM
વર્જ્ય(Varjyam): 05:58 AM – 07:32 AM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Delhi
🌅 સૂર્યોદય06:13 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:04 PM
⏱11:50:28
⚠ Delhi
🙏 આજના દેવ
🕉️
ગણેશ
બુધવાર ના દિવसे ગણેશ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ વિષ્ણુ, મઘા નક્ષત્ર દેવ પિતૃ.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:38 AM – 05:26 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:44 AM – 12:32 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:43 AM – 09:13 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
12:08 PM – 01:37 PM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
10:40 AM – 12:08 PM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
07:42 AM – 09:11 AM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
05:58 AM – 07:32 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
07:48 AM – 08:35 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
11:21 AM – 12:08 PM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Delhi
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ લાભ | 06:13 AM – 07:42 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 07:42 AM – 09:11 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 09:11 AM – 10:40 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 10:40 AM – 12:08 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 12:08 PM – 01:37 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 01:37 PM – 03:06 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 03:06 PM – 04:35 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 04:35 PM – 06:04 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ઉદ્વેગ | 06:04 PM – 07:35 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 07:35 PM – 09:06 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 09:06 PM – 10:37 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 10:37 PM – 12:09 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 12:09 AM – 01:40 AM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 01:40 AM – 03:11 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 03:11 AM – 04:42 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 04:42 AM – 06:14 AM | વિવાદ ટાળો |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Delhi
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| મન્મથ | 06:13 AM – 08:35 AM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| સૌભાગ્ય | 08:35 AM – 10:57 AM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| મૃત્યુ | 10:57 AM – 01:19 PM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
| રાહુ | 01:19 PM – 03:41 PM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| યમ | 03:41 PM – 06:04 PM | Bad | અશુભ — ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Delhi
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | ચંદ્ર | 06:13 AM – 07:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 07:12 AM – 08:12 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 08:12 AM – 09:11 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 09:11 AM – 10:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 10:10 AM – 11:09 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 11:09 AM – 12:08 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 12:08 PM – 01:08 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 01:08 PM – 02:07 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 02:07 PM – 03:06 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 03:06 PM – 04:05 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 04:05 PM – 05:04 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 05:04 PM – 06:04 PM | Government work, authority, health, father |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | શુક્ર | 06:04 PM – 07:04 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 07:04 PM – 08:05 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 08:05 PM – 09:06 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 09:06 PM – 10:07 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 10:07 PM – 11:08 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 11:08 PM – 12:09 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 12:09 AM – 01:09 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 01:09 AM – 02:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 02:10 AM – 03:11 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 03:11 AM – 04:12 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 04:12 AM – 05:13 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 05:13 AM – 06:14 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | ઉત્તમ ✓✓ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ સાધ્ય શુભ યોગ |
રાહુ કાળ ટાળો |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| ✈️ પ્રવાસ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | મઘા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:32 PM – 12:56 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:16 PM – 6:28 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:45 PM – 12:33 AM
🧭 Disha Shool
— North
Remedy: Eat grass / greens before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:33 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 04:46 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:45 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 08:49 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:25 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:45 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:11 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 04:05 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 09:00 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 03:46 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 06:33 PM |
શુભ(Shubha) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 09:01 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
દ્વાદશી(Dwadashi) ▶ 07 Oct 12:35 AM ■ 07 Oct 11:17 PM |
મઘા(Magha) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 07 Oct 06:33 PM |
શુભ(Shubha) Auspicious ✓ ▶ 07 Oct 12:00 AM ■ 07 Oct 09:02 PM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — મઘા(Magha) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| ભરણી (Bharani) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| રોહિણી (Rohini) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| આર્દ્રા (Ardra) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| પુષ્ય (Pushya) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| મઘા (Magha) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| હસ્ત (Hasta) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| ચિત્રા (Chitra) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| સ્વાતિ (Swati) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| વિશાખા (Vishakha) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| અનુરાધા (Anuradha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| મૂળ (Mula) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| શ્રવણ (Shravana) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| રેવતી (Revati) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
❓ FAQ
તિથિ 07 October 2026 Delhi?
દ્વાદશી કૃષ્ણ પક્ષ.
07 Oct 12:35 AM → 07 Oct 11:17 PM
ચોઘડિયા Delhi?
દિવસ ચોઘડિયા: લાભ (06:13 AM–07:42 AM), અમૃત (07:42 AM–09:11 AM), કાળ (09:11 AM–10:40 AM), શુભ (10:40 AM–12:08 PM)...
વર્જ્ય Delhi?
05:58 AM – 07:32 AM
નક્ષત્ર Delhi?
મઘા પાદ 3. ■ 07 Oct 09:33 PM
રાહુ કાળ Delhi?
12:08 PM – 01:37 PM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
બુધવાર ના દિવसे ગણેશ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ વિષ્ણુ, મઘા નક્ષત્ર દેવ પિતૃ.