📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Delhi.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 04 October 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નવમી
કૃષ્ણ પક્ષ
▶ 04 Oct 05:52 AM
■ 05 Oct 03:54 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 2
▶ 04 Oct 01:23 AM
■ 05 Oct 12:07 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
પરિઘ
અશુભ ✗
▶ 04 Oct 12:00 AM
■ 04 Oct 12:19 PM
કરણ(Karana)
તૈતિલ
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
રવિવાર
સૂર્ય / વિષ્ણુ
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
કૃષ્ણ પક્ષ 🌘
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 24/30 · મિથુન
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 04:38 PM – 06:07 PM
વર્જ્ય(Varjyam): 08:19 PM – 09:50 PM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Delhi
🌅 સૂર્યોદય06:11 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:07 PM
⏱11:55:30
⚠ Delhi
🙏 આજના દેવ
🕉️
સૂર્ય / વિષ્ણુ
રવિવાર ના દિવसे સૂર્ય / વિષ્ણુ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ દુર્ગા, પુનર્વસુ નક્ષત્ર દેવ અદિતિ.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:36 AM – 05:24 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:45 AM – 12:33 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:41 AM – 09:11 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
04:38 PM – 06:07 PM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
03:08 PM – 04:38 PM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
12:09 PM – 01:39 PM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
08:19 PM – 09:50 PM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
08:11 AM – 08:58 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
11:45 AM – 12:33 PM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Delhi
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ ઉદ્વેગ | 06:11 AM – 07:41 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 07:41 AM – 09:10 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 09:10 AM – 10:40 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 10:40 AM – 12:09 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 12:09 PM – 01:39 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 01:39 PM – 03:08 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 03:08 PM – 04:38 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 04:38 PM – 06:07 PM | વિવાદ ટાળો |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ શુભ | 06:07 PM – 07:38 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 07:38 PM – 09:08 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 09:08 PM – 10:39 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 10:39 PM – 12:10 AM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 12:10 AM – 01:40 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 01:40 AM – 03:11 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 03:11 AM – 04:41 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 04:41 AM – 06:12 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Delhi
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| મૃત્યુ | 06:11 AM – 08:35 AM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
| મન્મથ | 08:35 AM – 10:58 AM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| સૌભાગ્ય | 10:58 AM – 01:21 PM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| યમ | 01:21 PM – 03:44 PM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| રાહુ | 03:44 PM – 06:07 PM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Delhi
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | સૂર્ય | 06:11 AM – 07:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 07:11 AM – 08:11 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 08:11 AM – 09:10 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 09:10 AM – 10:10 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 10:10 AM – 11:10 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 11:10 AM – 12:09 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 12:09 PM – 01:09 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 01:09 PM – 02:08 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 02:08 PM – 03:08 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 03:08 PM – 04:08 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 04:08 PM – 05:07 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 05:07 PM – 06:07 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 06:07 PM – 07:07 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 07:07 PM – 08:08 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 08:08 PM – 09:08 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 09:08 PM – 10:09 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 10:09 PM – 11:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 11:09 PM – 12:10 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 12:10 AM – 01:10 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 01:10 AM – 02:10 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 02:10 AM – 03:11 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 03:11 AM – 04:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 04:11 AM – 05:12 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 05:12 AM – 06:12 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | ટાળો ✗ | — | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી પરિઘ અશુભ યોગ |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | સામાન્ય ~ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | પરિઘ અશુભ યોગ વાર અનુકૂળ નથી |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | પરિઘ અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | ટાળો ✗ | — | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી પરિઘ અશુભ યોગ |
| ✈️ પ્રવાસ | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | પરિઘ અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સારું ✓ | પુનર્વસુ નક્ષત્ર અનુકૂળ | પરિઘ અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:57 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:19 PM – 6:31 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:46 PM – 12:34 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat curd before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 01:23 AM ■ → |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 12:19 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:19 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:40 AM ■ 04 Oct 11:24 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 10:59 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:19 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 01:01 AM ■ 04 Oct 11:45 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:39 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 2 ▶ 04 Oct 12:51 AM ■ 04 Oct 11:35 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 11:20 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 04 Oct 09:12 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 06:53 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
નવમી(Navami) ▶ 04 Oct 05:52 AM ■ → |
પુનર્વસુ(Punarvasu) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 04 Oct 09:12 PM |
પરિઘ(Parigha) Inauspicious ✗ ▶ 04 Oct 12:00 AM ■ 04 Oct 06:53 AM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — પુનર્વસુ(Punarvasu) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| ભરણી (Bharani) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| રોહિણી (Rohini) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| આર્દ્રા (Ardra) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પુષ્ય (Pushya) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| મઘા (Magha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| હસ્ત (Hasta) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ચિત્રા (Chitra) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| સ્વાતિ (Swati) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| વિશાખા (Vishakha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| અનુરાધા (Anuradha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| મૂળ (Mula) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| શ્રવણ (Shravana) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| રેવતી (Revati) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
❓ FAQ
તિથિ 04 October 2026 Delhi?
નવમી કૃષ્ણ પક્ષ.
04 Oct 05:52 AM →
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
ચોઘડિયા Delhi?
દિવસ ચોઘડિયા: ઉદ્વેગ (06:11 AM–07:41 AM), ચર (07:41 AM–09:10 AM), લાભ (09:10 AM–10:40 AM), અમૃત (10:40 AM–12:09 PM)...
વર્જ્ય Delhi?
08:19 PM – 09:50 PM
નક્ષત્ર Delhi?
પુનર્વસુ પાદ 2. ■ 05 Oct 12:07 AM
રાહુ કાળ Delhi?
04:38 PM – 06:07 PM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
રવિવાર ના દિવसे સૂર્ય / વિષ્ણુ ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ દુર્ગા, પુનર્વસુ નક્ષત્ર દેવ અદિતિ.