📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Delhi.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 03 October 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
અષ્ટમી
કૃષ્ણ પક્ષ
▶ 03 Oct 08:00 AM
■ 04 Oct 05:52 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 2
▶ 03 Oct 02:48 AM
■ 04 Oct 01:23 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
વરીયાન
શુભ ✓
▶ 03 Oct 12:00 AM
■ 03 Oct 03:08 PM
કરણ(Karana)
બાલવ
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
શનિવાર
વેંકટેશ્વર
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
કૃષ્ણ પક્ષ 🌘
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 23/30 · મિથુન
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 09:10 AM – 10:40 AM
વર્જ્ય(Varjyam): 12:13 PM – 01:43 PM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Delhi
🌅 સૂર્યોદય06:11 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:08 PM
⏱11:57:11
⚠ Delhi
🙏 આજના દેવ
🕉️
વેંકટેશ્વર
શનિવાર ના દિવसे વેંકટેશ્વર ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ શિવ, આર્દ્રા નક્ષત્ર દેવ રુદ્ર.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:35 AM – 05:23 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:46 AM – 12:34 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:41 AM – 09:11 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
09:10 AM – 10:40 AM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
06:11 AM – 07:41 AM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
01:39 PM – 03:09 PM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
12:13 PM – 01:43 PM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
07:47 AM – 08:34 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
08:58 AM – 09:46 AM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Delhi
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ કાળ | 06:11 AM – 07:41 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 07:41 AM – 09:10 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 09:10 AM – 10:40 AM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 10:40 AM – 12:10 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 12:10 PM – 01:39 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 01:39 PM – 03:09 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 03:09 PM – 04:38 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 04:38 PM – 06:08 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ લાભ | 06:08 PM – 07:39 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 07:39 PM – 09:09 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 09:09 PM – 10:39 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 10:39 PM – 12:10 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 12:10 AM – 01:40 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 01:40 AM – 03:11 AM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 03:11 AM – 04:41 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 04:41 AM – 06:11 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Delhi
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| મન્મથ | 06:11 AM – 08:34 AM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| યમ | 08:34 AM – 10:58 AM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| મૃત્યુ | 10:58 AM – 01:21 PM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
| સૌભાગ્ય | 01:21 PM – 03:45 PM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| રાહુ | 03:45 PM – 06:08 PM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Delhi
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | બુધ | 06:11 AM – 07:11 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 07:11 AM – 08:10 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 08:10 AM – 09:10 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 09:10 AM – 10:10 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 10:10 AM – 11:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 11:10 AM – 12:10 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 12:10 PM – 01:09 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 01:09 PM – 02:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 02:09 PM – 03:09 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 03:09 PM – 04:09 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 04:09 PM – 05:08 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 05:08 PM – 06:08 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | સૂર્ય | 06:08 PM – 07:08 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 07:08 PM – 08:09 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 08:09 PM – 09:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 09:09 PM – 10:09 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 10:09 PM – 11:10 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 11:10 PM – 12:10 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 12:10 AM – 01:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 01:10 AM – 02:10 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 02:10 AM – 03:11 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 03:11 AM – 04:11 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 04:11 AM – 05:11 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 05:11 AM – 06:11 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | ટાળો ✗ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી અષ્ટમી અશુભ તિથિ |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | ટાળો ✗ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી અષ્ટમી અશુભ તિથિ |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સામાન્ય ~ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | સામાન્ય ~ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| ✈️ પ્રવાસ | સામાન્ય ~ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સામાન્ય ~ | વરીયાન શુભ યોગ | આર્દ્રા નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:33 PM – 12:57 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:20 PM – 6:32 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:46 PM – 12:34 AM
🧭 Disha Shool
— East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:48 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 03:08 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:06 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 01:49 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:16 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:27 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:28 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 2 ▶ 03 Oct 02:17 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 02:09 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
અષ્ટમી(Ashtami) ▶ 03 Oct 08:00 AM ■ → |
આર્દ્રા(Ardra) પાદ(Pada) 3 ▶ ← ■ 03 Oct 10:29 PM |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 03 Oct 12:00 AM ■ 03 Oct 09:44 AM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — આર્દ્રા(Ardra) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ભરણી (Bharani) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| રોહિણી (Rohini) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| આર્દ્રા (Ardra) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| પુષ્ય (Pushya) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| મઘા (Magha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| હસ્ત (Hasta) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| ચિત્રા (Chitra) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| સ્વાતિ (Swati) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| વિશાખા (Vishakha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| અનુરાધા (Anuradha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| મૂળ (Mula) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| શ્રવણ (Shravana) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| રેવતી (Revati) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
❓ FAQ
તિથિ 03 October 2026 Delhi?
અષ્ટમી કૃષ્ણ પક્ષ.
03 Oct 08:00 AM →
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
ચોઘડિયા Delhi?
દિવસ ચોઘડિયા: કાળ (06:11 AM–07:41 AM), શુભ (07:41 AM–09:10 AM), રોગ (09:10 AM–10:40 AM), ઉદ્વેગ (10:40 AM–12:10 PM)...
વર્જ્ય Delhi?
12:13 PM – 01:43 PM
નક્ષત્ર Delhi?
આર્દ્રા પાદ 2. ■ 04 Oct 01:23 AM
રાહુ કાળ Delhi?
09:10 AM – 10:40 AM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
શનિવાર ના દિવसे વેંકટેશ્વર ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ શિવ, આર્દ્રા નક્ષત્ર દેવ રુદ્ર.