📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Port Louis.
Select your city
🌐 Port Louis — Indian/Mauritius. ત્રયોદશી, સ્વાતિ — IST-based panchangams may differ.
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 28 May 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
ત્રયોદશી
શુક્લ પક્ષ
▶ 28 May 06:28 AM
■ 29 May 08:21 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 1
▶ 28 May 06:31 AM
■ 29 May 09:00 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
વ્યતીપાત
અશુભ ✗
▶ 28 May 12:00 AM
■ 28 May 01:41 AM
કરણ(Karana)
કૌલવ
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
ગુરુવાર
દત્તાત્રેય / સાઈ બાબા
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
શુક્લ પક્ષ 🌔
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 13/30 · તુલા
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 01:30 PM – 02:54 PM
વર્જ્ય(Varjyam): 03:21 PM – 05:07 PM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Port Louis
🌅 સૂર્યોદય06:32 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત05:41 PM
⏱11:08:30
⚠ Port Louis
🙏 આજના દેવ
🕉️
દત્તાત્રેય / સાઈ બાબા
ગુરુવાર ના દિવसे દત્તાત્રેય / સાઈ બાબા ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ કામ, સ્વાતિ નક્ષત્ર દેવ વાયુ.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:57 AM – 05:45 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:43 AM – 12:31 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
08:02 AM – 09:32 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Port Louis
⚠️ Port Louis
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
01:30 PM – 02:54 PM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
09:20 AM – 10:43 AM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
06:32 AM – 07:56 AM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
03:21 PM – 05:07 PM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
07:39 AM – 08:24 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
11:00 AM – 11:44 AM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Port Louis
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ શુભ | 06:32 AM – 07:56 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 07:56 AM – 09:20 AM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 09:20 AM – 10:43 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 10:43 AM – 12:07 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 12:07 PM – 01:30 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 01:30 PM – 02:54 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 02:54 PM – 04:17 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 04:17 PM – 05:41 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓✓ અમૃત | 05:41 PM – 07:17 PM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 07:17 PM – 08:54 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 08:54 PM – 10:30 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 10:30 PM – 12:07 AM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 12:07 AM – 01:43 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 01:43 AM – 03:20 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 03:20 AM – 04:56 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 04:56 AM – 06:33 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Port Louis
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| યમ | 06:32 AM – 08:46 AM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| મન્મથ | 08:46 AM – 11:00 AM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| રાહુ | 11:00 AM – 01:14 PM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| સૌભાગ્ય | 01:14 PM – 03:27 PM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| મૃત્યુ | 03:27 PM – 05:41 PM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Port Louis
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | મંગળ | 06:32 AM – 07:28 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 07:28 AM – 08:24 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 08:24 AM – 09:20 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 09:20 AM – 10:15 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 10:15 AM – 11:11 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 11:11 AM – 12:07 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 12:07 PM – 01:02 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 01:02 PM – 01:58 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 01:58 PM – 02:54 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 02:54 PM – 03:50 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 03:50 PM – 04:45 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 04:45 PM – 05:41 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | શનિ | 05:41 PM – 06:45 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 06:45 PM – 07:50 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 07:50 PM – 08:54 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 08:54 PM – 09:58 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 09:58 PM – 11:03 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 11:03 PM – 12:07 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 12:07 AM – 01:11 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 01:11 AM – 02:16 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 02:16 AM – 03:20 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 03:20 AM – 04:24 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 04:24 AM – 05:29 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 05:29 AM – 06:33 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | સારું ✓ | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | ટાળો ✗ | — | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી વ્યતીપાત અશુભ યોગ |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સારું ✓ | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | સારું ✓ | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| ✈️ પ્રવાસ | સારું ✓ | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સારું ✓ | સ્વાતિ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:29 PM – 12:51 PM
🐄 Godhuli Muhurta
4:53 PM – 6:05 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:43 PM – 12:31 AM
🧭 Disha Shool
— South
Remedy: Eat ghee before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 06:31 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 01:41 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 05:54 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 12:32 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 05:42 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 12:10 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 05:54 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 12:32 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 06:06 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 12:55 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 1 ▶ 28 May 05:54 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 12:33 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 2 ▶ 28 May 03:09 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 07:53 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
ત્રયોદશી(Trayodashi) ▶ 28 May 06:28 AM ■ → |
સ્વાતિ(Swati) પાદ(Pada) 2 ▶ 28 May 03:09 AM ■ → |
વરીયાન(Variyana) Auspicious ✓ ▶ 28 May 12:00 AM ■ 28 May 07:53 PM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Port Louis
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — સ્વાતિ(Swati) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| ભરણી (Bharani) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| રોહિણી (Rohini) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| આર્દ્રા (Ardra) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| પુષ્ય (Pushya) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| મઘા (Magha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| હસ્ત (Hasta) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| ચિત્રા (Chitra) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| સ્વાતિ (Swati) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| વિશાખા (Vishakha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| અનુરાધા (Anuradha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| મૂળ (Mula) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| શ્રવણ (Shravana) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| રેવતી (Revati) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
❓ FAQ
તિથિ 28 May 2026 Port Louis?
ત્રયોદશી શુક્લ પક્ષ.
28 May 06:28 AM →
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
ચોઘડિયા Port Louis?
દિવસ ચોઘડિયા: શુભ (06:32 AM–07:56 AM), રોગ (07:56 AM–09:20 AM), ઉદ્વેગ (09:20 AM–10:43 AM), ચર (10:43 AM–12:07 PM)...
વર્જ્ય Port Louis?
03:21 PM – 05:07 PM
નક્ષત્ર Port Louis?
સ્વાતિ પાદ 1. ■ 29 May 09:00 AM
રાહુ કાળ Port Louis?
01:30 PM – 02:54 PM (Indian/Mauritius)
આજના દેવ?
ગુરુવાર ના દિવसे દત્તાત્રેય / સાઈ બાબા ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ કામ, સ્વાતિ નક્ષત્ર દેવ વાયુ.