📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Delhi.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 02 October 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
સપ્તમી
કૃષ્ણ પક્ષ
▶ 02 Oct 10:16 AM
■ 03 Oct 08:00 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 2
▶ 02 Oct 04:20 AM
■ 03 Oct 02:48 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
વ્યતીપાત
અશુભ ✗
▶ 02 Oct 12:00 AM
■ 02 Oct 06:04 PM
કરણ(Karana)
વિષ્ટિ (ભદ્ર)
⚠️ વિષ્ટિ (ભદ્ર)
વાર(Vara (Day))
શુક્રવાર
માતા લક્ષ્મી
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
કૃષ્ણ પક્ષ 🌘
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 22/30 · વૃષભ
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 10:40 AM – 12:10 PM
વર્જ્ય(Varjyam): 11:03 PM – 12:33 AM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Delhi
🌅 સૂર્યોદય06:10 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:09 PM
⏱11:58:52
⚠ Delhi
🙏 આજના દેવ
🕉️
માતા લક્ષ્મી
શુક્રવાર ના દિવसे માતા લક્ષ્મી ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ ઇન્દ્ર, મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર દેવ ચંદ્ર.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:35 AM – 05:23 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:46 AM – 12:34 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:40 AM – 09:10 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
10:40 AM – 12:10 PM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
07:40 AM – 09:10 AM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
03:10 PM – 04:39 PM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
11:03 PM – 12:33 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
08:34 AM – 09:22 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
11:46 AM – 12:34 PM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Delhi
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ચર | 06:10 AM – 07:40 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 07:40 AM – 09:10 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 09:10 AM – 10:40 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 10:40 AM – 12:10 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 12:10 PM – 01:40 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 01:40 PM – 03:10 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 03:10 PM – 04:39 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 04:39 PM – 06:09 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ રોગ | 06:09 PM – 07:40 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 07:40 PM – 09:10 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 09:10 PM – 10:40 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 10:40 PM – 12:10 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 12:10 AM – 01:40 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 01:40 AM – 03:11 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 03:11 AM – 04:41 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 04:41 AM – 06:11 AM | પ્રવાસ ટાળો |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Delhi
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| સૌભાગ્ય | 06:10 AM – 08:34 AM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| રાહુ | 08:34 AM – 10:58 AM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| યમ | 10:58 AM – 01:22 PM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| મન્મથ | 01:22 PM – 03:46 PM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| મૃત્યુ | 03:46 PM – 06:09 PM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Delhi
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | શનિ | 06:10 AM – 07:10 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 07:10 AM – 08:10 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 08:10 AM – 09:10 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 09:10 AM – 10:10 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 10:10 AM – 11:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 11:10 AM – 12:10 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 12:10 PM – 01:10 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 01:10 PM – 02:10 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 02:10 PM – 03:10 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 03:10 PM – 04:09 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 04:09 PM – 05:09 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 05:09 PM – 06:09 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | બુધ | 06:09 PM – 07:09 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 07:09 PM – 08:10 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 08:10 PM – 09:10 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 09:10 PM – 10:10 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 10:10 PM – 11:10 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 11:10 PM – 12:10 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 12:10 AM – 01:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 01:10 AM – 02:10 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 02:10 AM – 03:11 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 03:11 AM – 04:11 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 04:11 AM – 05:11 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 05:11 AM – 06:11 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | સારું ✓ | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | સારું ✓ | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સારું ✓ | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | ટાળો ✗ | — | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી વ્યતીપાત અશુભ યોગ |
| ✈️ પ્રવાસ | સારું ✓ | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સારું ✓ | મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અનુકૂળ | વ્યતીપાત અશુભ યોગ રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:34 PM – 12:58 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:21 PM – 6:33 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:46 PM – 12:34 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat butter before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 04:20 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 06:04 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:05 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:38 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 04:46 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:05 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:59 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:25 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 03:49 AM ■ → |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 05:06 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 01:28 AM ■ 02 Oct 11:55 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 12:42 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
સપ્તમી(Saptami) ▶ 02 Oct 10:16 AM ■ → |
મૃગશીર્ષ(Mrigashira) પાદ(Pada) 2 ▶ 02 Oct 01:28 AM ■ 02 Oct 11:55 PM |
વ્યતીપાત(Vyatipata) Inauspicious ✗ ▶ 02 Oct 12:00 AM ■ 02 Oct 12:42 PM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — મૃગશીર્ષ(Mrigashira) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ભરણી (Bharani) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| રોહિણી (Rohini) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| આર્દ્રા (Ardra) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| પુષ્ય (Pushya) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| મઘા (Magha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| હસ્ત (Hasta) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| ચિત્રા (Chitra) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| સ્વાતિ (Swati) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| વિશાખા (Vishakha) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| અનુરાધા (Anuradha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| મૂળ (Mula) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| શ્રવણ (Shravana) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| રેવતી (Revati) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
❓ FAQ
તિથિ 02 October 2026 Delhi?
સપ્તમી કૃષ્ણ પક્ષ.
02 Oct 10:16 AM →
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
ચોઘડિયા Delhi?
દિવસ ચોઘડિયા: ચર (06:10 AM–07:40 AM), લાભ (07:40 AM–09:10 AM), અમૃત (09:10 AM–10:40 AM), કાળ (10:40 AM–12:10 PM)...
વર્જ્ય Delhi?
11:03 PM – 12:33 AM
નક્ષત્ર Delhi?
મૃગશીર્ષ પાદ 2. ■ 03 Oct 02:48 AM
રાહુ કાળ Delhi?
10:40 AM – 12:10 PM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
શુક્રવાર ના દિવसे માતા લક્ષ્મી ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ ઇન્દ્ર, મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર દેવ ચંદ્ર.