📍
તિથિ, નક્ષત્ર, રાહુ કાળ, ચોઘડિયા, વર્જ્ય —
Delhi.
Select your city
🌐 પંચાંગ
⏱ સમય — શુભ / ટાળવાના સમય
શુભ
અશુભ
ઓવરલેપ
સામાન્ય
નક્ષત્ર పాద 1
નક્ષત્ર పాద 2
નક્ષત્ર పాద 3
નક્ષત્ર పాద 4
તિથિ (હાલનો)
તિથિ (આગળ)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 પંચાંગ — 11 September 2026
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
પ્રતિપદા
શુક્લ પક્ષ
▶ 11 Sep 08:57 AM
■ 12 Sep 07:47 AM
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
પાદ(Pada) 4
▶ 10 Sep 01:58 PM
■ 11 Sep 01:09 PM
← ગઈ કાલ્ -નો
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
યોગ(Yoga)
સાધ્ય
શુભ ✓
▶ 11 Sep 12:00 AM
■ 11 Sep 04:48 PM
કરણ(Karana)
કિંસ્તુઘ્ન
અર્ધ તિથિ
વાર(Vara (Day))
શુક્રવાર
માતા લક્ષ્મી
ચંદ્ર કળા(Moon Phase)
શુક્લ પક્ષ 🌒
તિથિ(Tithi (Lunar Day)) 1/30 · સિંહ
આજની મુખ્ય વિગતો(Today's Key Details)
આજની મુખ્ય સલાહ(Today's Main Recommendation)
રાહુ કાળ(Rahu Kalam): 10:43 AM – 12:17 PM
વર્જ્ય(Varjyam): 11:37 PM – 01:10 AM
રાહુકાળ અને વર્જ્ય બંને ન હોય ત્યારે જ મહત્વનું કામ શરૂ કરો.(Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.)
તિથિ(Tithi (Lunar Day))
નક્ષત્ર(Nakshatra (Star))
રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
વર્જ્ય(Varjyam)
બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
☀️ સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત — Delhi
🌅 સૂર્યોદય06:00 AM
🌇 સૂર્યાસ્ત06:34 PM
⏱12:34:24
⚠ Delhi
🙏 આજના દેવ
🕉️
માતા લક્ષ્મી
શુક્રવાર ના દિવसे માતા લક્ષ્મી ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ અગ્નિ, પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર દેવ ભગ.
✅ શુભ સમય(Auspicious Times)
🌙 બ્રહ્મ મુહૂર્ત(Brahma Muhurta)
04:24 AM – 05:12 AM
☀️ અભિજિત મુહૂર્ત(Abhijit Muhurta)
11:53 AM – 12:41 PM
💧 અમૃત કાળ(Amrit Kalam)
07:30 AM – 09:00 AM
⛔ અશુભ સમય(Inauspicious Times) — Delhi
⚠️ Delhi
🔴 રાહુ કાળ(Rahu Kalam)
10:43 AM – 12:17 PM
🟠 ગુળિક કાળ(Gulika Kalam)
07:34 AM – 09:09 AM
🟡 યમગંડ(Yamagandam)
03:26 PM – 05:00 PM
🔵 વર્જ્ય(Varjyam)
11:37 PM – 01:10 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૧(Durmuhurtam 1)
08:31 AM – 09:21 AM
🔷 દુર્મુહૂર્ત ૨(Durmuhurtam 2)
11:52 AM – 12:42 PM
⏰ ચોઘડિયા(Choghadiya) — Delhi
☀️ દિવસ ચોઘડિયા(Day Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✓ ચર | 06:00 AM – 07:34 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✓ લાભ | 07:34 AM – 09:09 AM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✓✓ અમૃત | 09:09 AM – 10:43 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✗ કાળ | 10:43 AM – 12:17 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ શુભ | 12:17 PM – 01:51 PM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✗ રોગ | 01:51 PM – 03:26 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ ઉદ્વેગ | 03:26 PM – 05:00 PM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ ચર | 05:00 PM – 06:34 PM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
🌙 રાત ચોઘડિયા(Night Choghadiya)
| કાળ(Period) | સમય(Time) | શેના માટે(Best For) |
|---|---|---|
| ✗ રોગ | 06:34 PM – 08:00 PM | પ્રવાસ ટાળો |
| ✗ કાળ | 08:00 PM – 09:26 PM | મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| ✓ લાભ | 09:26 PM – 10:52 PM | વ્યાપાર માટે ઉત્તમ |
| ✗ ઉદ્વેગ | 10:52 PM – 12:17 AM | વિવાદ ટાળો |
| ✓ શુભ | 12:17 AM – 01:43 AM | નવા કાર્ય માટે સારું |
| ✓✓ અમૃત | 01:43 AM – 03:09 AM | તમામ કાર્ય માટે અત્યંત શુભ |
| ✓ ચર | 03:09 AM – 04:35 AM | પ્રવાસ માટે ઉત્તમ |
| ✗ રોગ | 04:35 AM – 06:00 AM | પ્રવાસ ટાળો |
🌺 ગૌરી પંચાંગ(Gowri Panchangam) — Delhi
| ગૌરી નાળ | સમય | સ્વભાવ | અર્થ |
|---|---|---|---|
| સૌભાગ્ય | 06:00 AM – 08:31 AM | Excellent | સૌભાગ્ય — અત્યંત શુભ |
| રાહુ | 08:31 AM – 11:02 AM | Bad | અશુભ — મહત્ત્વના કામ ટાળો |
| યમ | 11:02 AM – 01:33 PM | Bad | અશુભ — ટાળો |
| મન્મથ | 01:33 PM – 04:03 PM | Good | શુભ — નવા કામ માટે સારું |
| મૃત્યુ | 04:03 PM – 06:34 PM | Very Bad | મૃત્યુ કાળ — ટાળો |
🪐 હોરા (ગ્રહ કલાક) — Delhi
☀️ દિવસ હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | શનિ | 06:00 AM – 07:03 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 07:03 AM – 08:06 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 08:06 AM – 09:09 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 09:09 AM – 10:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 10:11 AM – 11:14 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 11:14 AM – 12:17 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 12:17 PM – 01:20 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 01:20 PM – 02:23 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 02:23 PM – 03:26 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 03:26 PM – 04:29 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 04:29 PM – 05:31 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 05:31 PM – 06:34 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
🌙 રાત હોરા
| ગ્રહ | સમય | શેના માટે | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | બુધ | 06:34 PM – 07:32 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 07:32 PM – 08:29 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 08:29 PM – 09:26 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 09:26 PM – 10:23 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 10:23 PM – 11:20 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | સૂર્ય | 11:20 PM – 12:17 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | શુક્ર | 12:17 AM – 01:15 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | બુધ | 01:15 AM – 02:12 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | ચંદ્ર | 02:12 AM – 03:09 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | શનિ | 03:09 AM – 04:06 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | બૃહસ્પતિ | 04:06 AM – 05:03 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | મંગળ | 05:03 AM – 06:00 AM | Courage, surgery, sports, property |
📅 પ્રવૃત્તિ મુહૂર્ત
| તિથિ | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 લગ્ન | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 🏠 ગૃહ પ્રવેશ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 🚗 વાહન ખરીદી | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 💼 વ્યવસાય / નવો ઉદ્યમ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| ✈️ પ્રવાસ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
| 📚 વિદ્યારંભ | સામાન્ય ~ | સાધ્ય શુભ યોગ | પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી રાહુ કાળ ટાળો |
🌟 Vijaya · Godhuli · Nishita
⚡ Vijaya Muhurta
12:42 PM – 1:07 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:46 PM – 6:58 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:53 PM – 12:41 AM
🧭 Disha Shool
— West
Remedy: Eat butter before leaving
⚖️ આઠ પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં પંચાંગ (8)
(દ્રિક પદ્ધતિ — ૮ પદ્ધતિ કોષ્ટક જુઓ)
| પદ્ધતિ (System) | તિથિ(Tithi (Lunar Day)) | નક્ષત્ર(Nakshatra (Star)) | યોગ(Yoga) |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 01:09 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 04:48 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:25 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:26 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:47 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 04:07 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) પાદ(Pada) 4 ▶ ← ■ 11 Sep 12:36 PM |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 03:47 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
ઉત્તર ફાલ્ગુની(Uttara Phalguni) પાદ(Pada) 1 ▶ 11 Sep 10:10 AM ■ → |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 11:13 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
પ્રતિપદા(Pratipada) ▶ 11 Sep 08:57 AM ■ → |
ઉત્તર ફાલ્ગુની(Uttara Phalguni) પાદ(Pada) 1 ▶ 11 Sep 10:10 AM ■ → |
સાધ્ય(Sadhya) Auspicious ✓ ▶ 11 Sep 12:00 AM ■ 11 Sep 11:13 AM |
🔗 અશુભ સમય / શુભ સમય(Today's Time Elements)
⏱ આજના સમય — Delhi
Each element has a dedicated page — click to view
⭐ તારાબળ (Tarabalam / Star Strength Today)
⭐ તારાબળ — પૂર્વ ફાલ્ગુની(Purva Phalguni) આજના નક્ષત્રના આધાર પર (Based on today's nakshatra)
તમારું જન્મ નક્ષત્ર જોઈને જાણો કે આજે દિવસ તમારા માટે શુભ છે કે નહીં. (Find your birth star / janma nakshatra to see if today is auspicious for you.)
| જન્મ નક્ષત્ર (Birth Nakshatra) | તારા (Tara) | ફળ (Result) |
|---|---|---|
| અશ્વિની (Ashwini) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| ભરણી (Bharani) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| કૃત્તિકા (Krittika) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| રોહિણી (Rohini) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| મૃગશીર્ષ (Mrigashira) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| આર્દ્રા (Ardra) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પુનર્વસુ (Punarvasu) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| પુષ્ય (Pushya) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| આશ્લેષા (Ashlesha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| મઘા (Magha) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પૂર્વ ફાલ્ગુની (Purva Phalguni) ← આજે | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| ઉત્તર ફાલ્ગુની (Uttara Phalguni) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| હસ્ત (Hasta) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| ચિત્રા (Chitra) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| સ્વાતિ (Swati) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| વિશાખા (Vishakha) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| અનુરાધા (Anuradha) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| જ્યેષ્ઠા (Jyeshtha) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
| મૂળ (Mula) | સંપત(Sampat) | શુભ(Good) |
| પૂર્વાષાઢા (Purva Ashadha) | જન્મ(Janma) | મધ્યમ(Neutral) |
| ઉત્તરાષાઢા (Uttara Ashadha) | પરમ મિત્ર(Parama Mitra) | અતિ શુભ(Excellent) |
| શ્રવણ (Shravana) | મિત્ર(Mitra) | શુભ(Good) |
| ધનિષ્ઠા (Dhanishtha) | નૈધન(Naidhana) | અશુભ(Bad) |
| શતભિષા (Shatabhisha) | સાધન(Sadhana) | શુભ(Good) |
| પૂર્વભાદ્રપદ (Purva Bhadrapada) | પ્રત્યક(Pratyak) | અશુભ(Bad) |
| ઉત્તરભાદ્રપદ (Uttara Bhadrapada) | ક્ષેમ(Kshema) | શુભ(Good) |
| રેવતી (Revati) | વિપત(Vipat) | અશુભ(Bad) |
❓ FAQ
તિથિ 11 September 2026 Delhi?
પ્રતિપદા શુક્લ પક્ષ.
11 Sep 08:57 AM →
→ આવ-તી-કાલ ચાલુ
ચોઘડિયા Delhi?
દિવસ ચોઘડિયા: ચર (06:00 AM–07:34 AM), લાભ (07:34 AM–09:09 AM), અમૃત (09:09 AM–10:43 AM), કાળ (10:43 AM–12:17 PM)...
વર્જ્ય Delhi?
11:37 PM – 01:10 AM
નક્ષત્ર Delhi?
પૂર્વ ફાલ્ગુની પાદ 4. ■ 11 Sep 01:09 PM
રાહુ કાળ Delhi?
10:43 AM – 12:17 PM (Asia/Kolkata)
આજના દેવ?
શુક્રવાર ના દિવसे માતા લક્ષ્મી ની પૂজા કરો. તિથિ દેવ અગ્નિ, પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર દેવ ભગ.