📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Bhubaneswar.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · DM=Durmuhurtham
📿 Panchangam — 07 September 2026
Tithi (Lunar Day)
Ekadashi
Krishna Paksha
▶ 06 Sep 07:30 PM
■ 07 Sep 05:05 PM
← From previous day
Nakshatra (Star)
Pada 3
▶ 06 Sep 07:46 PM
■ 07 Sep 06:07 PM
← From previous day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vyatipata
Inauspicious ✗
▶ 07 Sep 12:00 AM
■ 07 Sep 06:28 AM
Karana
Balava
Half-Tithi period
Vara (Day)
Monday
Lord Shiva
Moon Phase
Waning Crescent 🌘
Tithi (Lunar Day) 26/30 · Gemini
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 07:02 AM – 08:36 AM
Varjyam: 02:24 PM – 03:53 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Bhubaneswar
🌅 Sunrise05:28 AM
🌇 Sunset06:00 PM
⏱12:31:39
⚠ Bhubaneswar
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Shiva
Today is Monday. Worship Lord Shiva. Tithi deity: Vishnu. Punarvasu nakshatra is presided by Aditi.
✅ Auspicious Times
🌙 Brahma Muhurta
03:53 AM – 04:41 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:20 AM – 12:08 PM
💧 Amrit Kalam
06:58 AM – 08:28 AM
⛔ Inauspicious Times — Bhubaneswar
⚠️ Bhubaneswar
🔴 Rahu Kalam
07:02 AM – 08:36 AM
🟠 Gulika Kalam
01:18 PM – 02:52 PM
🟡 Yamagandam
10:10 AM – 11:44 AM
🔵 Varjyam
02:24 PM – 03:53 PM
🔷 Durmuhurtam 1
07:59 AM – 08:49 AM
🔷 Durmuhurtam 2
12:09 PM – 12:59 PM
⏰ Choghadiya — Bhubaneswar
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓✓ Amrit | 05:28 AM – 07:02 AM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 07:02 AM – 08:36 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 08:36 AM – 10:10 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 10:10 AM – 11:44 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 11:44 AM – 01:18 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 01:18 PM – 02:52 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 02:52 PM – 04:26 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 04:26 PM – 06:00 PM | Highly auspicious for all work |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Char | 06:00 PM – 07:26 PM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 07:26 PM – 08:52 PM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 08:52 PM – 10:18 PM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 10:18 PM – 11:44 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 11:44 PM – 01:10 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 01:10 AM – 02:36 AM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 02:36 AM – 04:02 AM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 04:02 AM – 05:29 AM | Excellent for travel |
🌺 Gowri Panchangam — Bhubaneswar
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Saubhagya | 05:28 AM – 07:59 AM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Mrityu | 07:59 AM – 10:29 AM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Rahu | 10:29 AM – 12:59 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
| Yama | 12:59 PM – 03:30 PM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Manmada | 03:30 PM – 06:00 PM | Good | Auspicious — good for new ventures |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Bhubaneswar
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ⚪ | Venus | 05:28 AM – 06:31 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 06:31 AM – 07:34 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 07:34 AM – 08:36 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 08:36 AM – 09:39 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 09:39 AM – 10:42 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 10:42 AM – 11:44 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 11:44 AM – 12:47 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 12:47 PM – 01:49 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 01:49 PM – 02:52 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 02:52 PM – 03:55 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 03:55 PM – 04:57 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 04:57 PM – 06:00 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 🔴 | Mars | 06:00 PM – 06:57 PM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 06:57 PM – 07:55 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 07:55 PM – 08:52 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 08:52 PM – 09:50 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 09:50 PM – 10:47 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 10:47 PM – 11:44 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 11:44 PM – 12:42 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 12:42 AM – 01:39 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 01:39 AM – 02:36 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 02:36 AM – 03:34 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 03:34 AM – 04:31 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 04:31 AM – 05:29 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Punarvasu nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Good ✓ | Punarvasu nakshatra is favourable | Vyatipata yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 🚗 Vehicle Purchase | Good ✓ | Punarvasu nakshatra is favourable | Vyatipata yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Punarvasu nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Good ✓ | Punarvasu nakshatra is favourable | Vyatipata yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
| 📚 Education / Study Commencement | Good ✓ | Punarvasu nakshatra is favourable | Vyatipata yoga is unfavourable Avoid Rahu Kalam & Gulika Kalam |
🌟 Vijaya Muhurta · Godhuli Muhurta · Nishita Muhurta
⚡ Vijaya Muhurta
12:09 PM – 12:34 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:12 PM – 6:24 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:20 PM – 12:08 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — East
Remedy: Eat sweet before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 3 ▶ ← ■ 07 Sep 06:07 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 06:28 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 4 ▶ ← ■ 07 Sep 05:25 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:10 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:29 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:46 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:48 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 3 ▶ ← ■ 07 Sep 05:36 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 05:30 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Ekadashi ▶ ← ■ 07 Sep 05:05 PM |
Punarvasu Pada 4 ▶ ← ■ 07 Sep 03:16 PM |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 07 Sep 12:00 AM ■ 07 Sep 01:07 AM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Bhubaneswar
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Punarvasu Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Naidhana | Bad |
| Bharani (Bharani) | Sadhana | Good |
| Krittika (Krittika) | Pratyak | Bad |
| Rohini (Rohini) | Kshema | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) | Vipat | Bad |
| Ardra (Ardra) | Sampat | Good |
| Punarvasu (Punarvasu) ← Today | Janma | Neutral |
| Pushya (Pushya) | Parama Mitra | Excellent |
| Ashlesha (Ashlesha) | Mitra | Good |
| Magha (Magha) | Naidhana | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Sadhana | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Pratyak | Bad |
| Hasta (Hasta) | Kshema | Good |
| Chitra (Chitra) | Vipat | Bad |
| Swati (Swati) | Sampat | Good |
| Vishakha (Vishakha) | Janma | Neutral |
| Anuradha (Anuradha) | Parama Mitra | Excellent |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Mitra | Good |
| Mula (Mula) | Naidhana | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Sadhana | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Pratyak | Bad |
| Shravana (Shravana) | Kshema | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Vipat | Bad |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Sampat | Good |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Janma | Neutral |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Parama Mitra | Excellent |
| Revati (Revati) | Mitra | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 07 September 2026 Bhubaneswar?
Ekadashi Krishna Paksha.
← From previous day
→ 07 Sep 05:05 PM
Choghadiya Bhubaneswar?
Day Choghadiya: Amrit (05:28 AM–07:02 AM), Kaal (07:02 AM–08:36 AM), Shubh (08:36 AM–10:10 AM), Rog (10:10 AM–11:44 AM)...
Varjyam Bhubaneswar?
02:24 PM – 03:53 PM
Nakshatra (Star) Bhubaneswar?
Punarvasu Pada 3. ■ 07 Sep 06:07 PM
Rahu Kalam Bhubaneswar?
07:02 AM – 08:36 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Monday. Worship Lord Shiva. Tithi deity: Vishnu. Punarvasu nakshatra is presided by Aditi.